কচুয়া উপজেলা (চাঁদপুর জেলা): সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
(Category:বাংলাপিডিয়া '''কচুয়া উপজেলা''' (চাঁদপুর জেলা|চাঁদপুর... দিয়ে তৈরি পাতা) |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
২৪ নং লাইন: | ২৪ নং লাইন: | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
|- | |- | ||
|পৌরসভা | | colspan="9" | পৌরসভা | ||
|- | |- | ||
| আয়তন(বর্গ কিমি) || ওয়ার্ড || মহল্লা || লোকসংখ্যা || ঘনত্ব(প্রতি বর্গ কিমি) || শিক্ষার হার (%) | | আয়তন(বর্গ কিমি) || ওয়ার্ড || মহল্লা || লোকসংখ্যা || ঘনত্ব(প্রতি বর্গ কিমি) || শিক্ষার হার (%) | ||
৩৫ নং লাইন: | ৩৫ নং লাইন: | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
|- | |- | ||
| ইউনিয়ন | | colspan="9" | ইউনিয়ন | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড || rowspan="2" | আয়তন (একর) || colspan="2" | লোকসংখ্যা || rowspan="2" | শিক্ষার হার (%) | | rowspan="2" | ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড || rowspan="2" | আয়তন (একর) || colspan="2" | লোকসংখ্যা || rowspan="2" | শিক্ষার হার (%) | ||
৭৬ নং লাইন: | ৭৬ নং লাইন: | ||
| সাচার ৭১ || ৪১৮৩ || ১১৯৮৮ || ১১৫৫৩ || ৩৮.১৮ | | সাচার ৭১ || ৪১৮৩ || ১১৯৮৮ || ১১৫৫৩ || ৩৮.১৮ | ||
|} | |} | ||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
''প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ'' বখতিয়ার খাঁ জামে মসজিদ (উজানী, ১১০৭ হিজরী), পালাগিরি গ্রামের জামে মসজিদ। বেহুলার দীঘি ও বেহুলার পাটা (বেহুলার পৈতৃক বাড়ী), সাচারে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির (১৮৭০), সাহারপাড়ের দিঘী (রহিমানগর), মনসা মুড়া, তুলাতলীর মঠ (ষোল শতক)। | ''প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ'' বখতিয়ার খাঁ জামে মসজিদ (উজানী, ১১০৭ হিজরী), পালাগিরি গ্রামের জামে মসজিদ। বেহুলার দীঘি ও বেহুলার পাটা (বেহুলার পৈতৃক বাড়ী), সাচারে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির (১৮৭০), সাহারপাড়ের দিঘী (রহিমানগর), মনসা মুড়া, তুলাতলীর মঠ (ষোল শতক)। | ||
৯১ নং লাইন: | ৯১ নং লাইন: | ||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৪৪.৮%: পুরুষ ৪৬.৭%, মহিলা ৪৩.১%। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ১, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩২, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২২৬, এনজিও স্কুল ৪৯, মাদ্রাসা ১৭। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সাচার উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৬), কচুয়া পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৭), নিশ্চিন্তপুর ডি.এস. কামিল মাদ্রাসা (১৯৫৮), চাঁদপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট (২০০৫)। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৪৪.৮%: পুরুষ ৪৬.৭%, মহিলা ৪৩.১%। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ১, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩২, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২২৬, এনজিও স্কুল ৪৯, মাদ্রাসা ১৭। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সাচার উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৬), কচুয়া পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৭), নিশ্চিন্তপুর ডি.এস. কামিল মাদ্রাসা (১৯৫৮), চাঁদপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট (২০০৫)। | ||
সাময়িকী পাক্ষিক কচুয়া কণ্ঠ। | ''সাময়িকী'' পাক্ষিক কচুয়া কণ্ঠ। | ||
''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ক্লাব ৮৯, লাইব্রেরি ২, থিয়েটার গ্রুপ ২, মহিলা সংগঠন ১৩, খেলার মাঠ ৩২। | ''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ক্লাব ৮৯, লাইব্রেরি ২, থিয়েটার গ্রুপ ২, মহিলা সংগঠন ১৩, খেলার মাঠ ৩২। | ||
৯৭ নং লাইন: | ৯৭ নং লাইন: | ||
''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ৫২.৪৭%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৫৩%, শিল্প ০.৭৬%, ব্যবসা ১২.৭৪%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৩.৯৯%, চাকরি ৯.৯৫%, নির্মাণ ২.০৭%, ধর্মীয় সেবা ০.৫২%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৪.৯৬% এবং অন্যান্য ৯.০১%। | ''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ৫২.৪৭%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৫৩%, শিল্প ০.৭৬%, ব্যবসা ১২.৭৪%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৩.৯৯%, চাকরি ৯.৯৫%, নির্মাণ ২.০৭%, ধর্মীয় সেবা ০.৫২%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৪.৯৬% এবং অন্যান্য ৯.০১%। | ||
কৃষিভুমির মালিকানা ভূমিমালিক ৬৪.৫৯%, ভূমিহীন ৩৫.৪১%। শহরে ৫৭.৩৭% এবং গ্রামে ৬৫.০৭% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে। | ''কৃষিভুমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৬৪.৫৯%, ভূমিহীন ৩৫.৪১%। শহরে ৫৭.৩৭% এবং গ্রামে ৬৫.০৭% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে। | ||
''প্রধান কৃষি ফসল'' ধান, গম, আলু, সরিষা, তিল। | ''প্রধান কৃষি ফসল'' ধান, গম, আলু, সরিষা, তিল। | ||
১০৯ নং লাইন: | ১০৯ নং লাইন: | ||
''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' পাকারাস্তা ১৫০, আধা-পাকারাস্তা ৭০ কিমি, কাঁচারাস্তা ৭৫০ কিমি। | ''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' পাকারাস্তা ১৫০, আধা-পাকারাস্তা ৭০ কিমি, কাঁচারাস্তা ৭৫০ কিমি। | ||
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি। | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন'' পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি। | ||
''শিল্প ও কলকারখানা'' আটা কল, হিমাগার, বরফ কল, ওয়েল্ডিং কারখানা। | ''শিল্প ও কলকারখানা'' আটা কল, হিমাগার, বরফ কল, ওয়েল্ডিং কারখানা। | ||
১২১ নং লাইন: | ১২১ নং লাইন: | ||
''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ উপজেলার সবক’টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পল্লিবিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ২৯.৫% (শহরে ২৮.০৪% এবং গ্রামে ৫১.১১%) পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ উপজেলার সবক’টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পল্লিবিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ২৯.৫% (শহরে ২৮.০৪% এবং গ্রামে ৫১.১১%) পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ||
''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ৯০.৬৮%, ট্যাপ ০.৬২%, পুকুর ৩.৫৯% এবং অন্যান্য ৫.১১%। | ''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ৯০.৬৮%, ট্যাপ ০.৬২%, পুকুর ৩.৫৯% এবং অন্যান্য ৫.১১%। | ||
''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' ৫২.৬৮% (শহরে ৪৫.৫৭% এবং গ্রামে ৫৩.১৫%) পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৩২.২৪% (শহরে ৪৪.৮১% এবং গ্রামে ৩১.৪%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১৫.০৮% (শহরে ৯.৬২% এবং গ্রামে ১৫.৪৫%) পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' ৫২.৬৮% (শহরে ৪৫.৫৭% এবং গ্রামে ৫৩.১৫%) পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৩২.২৪% (শহরে ৪৪.৮১% এবং গ্রামে ৩১.৪%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১৫.০৮% (শহরে ৯.৬২% এবং গ্রামে ১৫.৪৫%) পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ||
''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১২। | ''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১২। | ||
''প্রাকৃতিক দুর্যোগ'' ১৯৭৪ সালের ঘূর্ণিঝড়ে এ উপজেলার কয়েকটি গ্রামের সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। | ''প্রাকৃতিক দুর্যোগ'' ১৯৭৪ সালের ঘূর্ণিঝড়ে এ উপজেলার কয়েকটি গ্রামের সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। | ||
''এনজিও'' [[আসা|আশা]], [[ব্র্যাক|ব্র্যাক]], উদ্দীপন, বার্ড, দি গুড আর্থ। [হাবিবুন্নবি শরীফুল হক শাহ্জী] | ''এনজিও'' [[আসা|আশা]], [[ব্র্যাক|ব্র্যাক]], উদ্দীপন, বার্ড, দি গুড আর্থ। [হাবিবুন্নবি শরীফুল হক শাহ্জী] | ||
'''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; কচুয়া উপজেলা মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন ২০০৭।''' ''' | '''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; কচুয়া উপজেলা মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন ২০০৭।''' ''' | ||
[[en:Kachua Upazila (Chandpur District)]] | [[en:Kachua Upazila (Chandpur District)]] |
০৬:৩৬, ১৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
কচুয়া উপজেলা (চাঁদপুর জেলা) আয়তন: ২৩৫.৮২ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°১৫´ থেকে ২৩°২৪´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৪৮´ থেকে ৯১°০১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে চান্দিনা ও দাউদকান্দি উপজেলা, দক্ষিণে শাহরাস্তি ওহাজীগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে বরুড়া ও চান্দিনা উপজেলা, পশ্চিমে মতলব দক্ষিণ ও হাজীগঞ্জ উপজেলা।
জনসংখ্যা ৩৩১৩৬০; পুরুষ ১৬৩৭২৩, মহিলা ১৬৭৬৩৭। মুসলিম ৩০৬৫৯৩, হিন্দু ২৪৭২৯, বৌদ্ধ ১৩ এবং অন্যান্য ২৫।
জলাশয় প্রধান নদী: কচুয়া, কালীছড়ি এবং বোয়ালজুরির খাল ও বাটাকাশি খাল উল্লেখযোগ্য।
প্রশাসন কচুয়া থানা গঠিত হয় ১৯১৮ সালে এবং উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালের ২০ জুলাই।
উপজেলা | ||||||||
পৌরসভা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | জনসংখ্যা | ঘনত্ব(প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||||
১ | ১২ | ১৭৩ | ২৩২ | ২২১৯৭ | ৩০৯১৬৩ | ১৪০৫ | ৪৭.৩ | ৪৪.৬ |
পৌরসভা | ||||||||
আয়তন(বর্গ কিমি) | ওয়ার্ড | মহল্লা | লোকসংখ্যা | ঘনত্ব(প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | |||
১১.২৩ | ৯ | ২০ | ২২১৯৭ | ১৯৭৫ | ৪৭.৩০ |
ইউনিয়ন | ||||||||
ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড | আয়তন (একর) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |||||
পুরুষ | মহিলা | |||||||
আশরাফপুর ১৩ | ৫৭৭৭ | ১৫৬৬২ | ১৬৪২১ | ৫৫.৯২ | ||||
উত্তর কচুয়া ৩৯ | ৪১০২ | ১১৫৭১ | ১২২৯১ | ৪২.২ | ||||
উত্তর গোহাট ২৩ | ৩৬১২ | ১১৪১৭ | ১১৭২১ | ৪৯.৫৭ | ||||
কড়াইয়া ৬৩ | ৭২৩৩ | ১৮৮৫১ | ১৯০৩৯ | ৪৯.৩৮ | ||||
কাদলা ৫৫ | ৬৬৭০ | ১২৬৩৬ | ১৩১২৬ | ৪৮.৭৪ | ||||
দক্ষিণ কচুয়া ৪৭ | ৩৩৪৯ | ৭৯০৫ | ৮২৩৯ | ৫০.৯৫ | ||||
দক্ষিণ গোহাট ৩১ | ৩৫৮১ | ১১৪৩৭ | ১২২৬৯ | ৫১.১৬ | ||||
পশ্চিম সহদেবপুর ৯৪ | ৪৫৯৩ | ১১৬৬৮ | ১২৪৪১ | ৩৬.৭৩ | ||||
পাথৈর ৭৯ | ৩৬৬২ | ৯৮৯৭ | ১০৫৫৩ | ৩৭.১৮ | ||||
পূর্ব সহদেবপুর ৮৭ | ৪১৮৬ | ১০৭৬৭ | ১০৭৩০ | ৩৯.৭৬ | ||||
বিটারা ১৫ | ৭৩২৩ | ১৮৫৩৫ | ১৮৪৪৬ | ৩৪.৩৩ | ||||
সাচার ৭১ | ৪১৮৩ | ১১৯৮৮ | ১১৫৫৩ | ৩৮.১৮ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ বখতিয়ার খাঁ জামে মসজিদ (উজানী, ১১০৭ হিজরী), পালাগিরি গ্রামের জামে মসজিদ। বেহুলার দীঘি ও বেহুলার পাটা (বেহুলার পৈতৃক বাড়ী), সাচারে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির (১৮৭০), সাহারপাড়ের দিঘী (রহিমানগর), মনসা মুড়া, তুলাতলীর মঠ (ষোল শতক)।
মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর রঘুনাথপুর বাজারে স্থানীয় রাজাকারদের হামলায় ১ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন এবং ১৪ জন নিরীহ লোক নিহত হয়।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ৪৪৩, মন্দির ৪৯, মাযার ১০, তীর্থস্থান ১।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৪৪.৮%: পুরুষ ৪৬.৭%, মহিলা ৪৩.১%। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ১, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩২, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২২৬, এনজিও স্কুল ৪৯, মাদ্রাসা ১৭। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সাচার উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৬), কচুয়া পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৭), নিশ্চিন্তপুর ডি.এস. কামিল মাদ্রাসা (১৯৫৮), চাঁদপুর পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট (২০০৫)।
সাময়িকী পাক্ষিক কচুয়া কণ্ঠ।
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ক্লাব ৮৯, লাইব্রেরি ২, থিয়েটার গ্রুপ ২, মহিলা সংগঠন ১৩, খেলার মাঠ ৩২।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ৫২.৪৭%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৫৩%, শিল্প ০.৭৬%, ব্যবসা ১২.৭৪%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৩.৯৯%, চাকরি ৯.৯৫%, নির্মাণ ২.০৭%, ধর্মীয় সেবা ০.৫২%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৪.৯৬% এবং অন্যান্য ৯.০১%।
কৃষিভুমির মালিকানা ভূমিমালিক ৬৪.৫৯%, ভূমিহীন ৩৫.৪১%। শহরে ৫৭.৩৭% এবং গ্রামে ৬৫.০৭% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে।
প্রধান কৃষি ফসল ধান, গম, আলু, সরিষা, তিল।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি পাট, কাউন, অড়হর।
প্রধান ফল-ফলাদিব আম, কাঁঠাল, আনারস, কলা, কুল।
মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার এ উপজেলায় মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি খামার রয়েছে।
যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকারাস্তা ১৫০, আধা-পাকারাস্তা ৭০ কিমি, কাঁচারাস্তা ৭৫০ কিমি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা আটা কল, হিমাগার, বরফ কল, ওয়েল্ডিং কারখানা।
কুটিরশিল্প স্বর্ণশিল্প, লৌহশিল্প, বাঁশের কাজ, কাঠের কাজ, বিড়ি শিল্প, রেশম শিল্প।
হাটবাজার, মেলা হাটবাজার ৩২, মেলা ১০। কচুয়া, রহিমানগর, সাচার, জগৎপুর, দরবেশগঞ্জ, চাড়াভাঙ্গা বাজার এবং নাউলা হরিসভার মেলা, আইনগিরী মেলা, গোহট মেলা, কড়ইয়া বটতলা মেলা, মেঘদাই মেলা উল্লেখযোগ্য।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য কুল, কলা, আলু।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ উপজেলার সবক’টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পল্লিবিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ২৯.৫% (শহরে ২৮.০৪% এবং গ্রামে ৫১.১১%) পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৯০.৬৮%, ট্যাপ ০.৬২%, পুকুর ৩.৫৯% এবং অন্যান্য ৫.১১%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা ৫২.৬৮% (শহরে ৪৫.৫৭% এবং গ্রামে ৫৩.১৫%) পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৩২.২৪% (শহরে ৪৪.৮১% এবং গ্রামে ৩১.৪%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১৫.০৮% (শহরে ৯.৬২% এবং গ্রামে ১৫.৪৫%) পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ১, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ১২।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ১৯৭৪ সালের ঘূর্ণিঝড়ে এ উপজেলার কয়েকটি গ্রামের সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়।
এনজিও আশা, ব্র্যাক, উদ্দীপন, বার্ড, দি গুড আর্থ। [হাবিবুন্নবি শরীফুল হক শাহ্জী]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; কচুয়া উপজেলা মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন ২০০৭।