ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
NasirkhanBot (আলোচনা | অবদান) অ (Added Ennglish article link) |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
[[Category:বাংলাপিডিয়া]] | [[Category:বাংলাপিডিয়া]] | ||
'''ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড''' বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের একটি বণিজ্যিক ব্যাংক। | '''ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড''' বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের একটি বণিজ্যিক ব্যাংক। একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখে কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়ে একই বছরের ২৭ নভেম্বর ব্যবসায় আরম্ভ করে। ব্যাংকটি অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৮০০ মিলিয়ন ও ২১৮ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ২১,৮০,০০০টি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত এবং তা সম্পূর্ণভাবে স্পন্সরগণ কর্তৃক পরিশোধিত। ২০০১ সালে ব্যাংকটি কানাডা ভিত্তিক নোভা স্কোশিয়া ব্যাংকের বাংলাদেশ শাখাটির দায় সম্পদসহ সকল পরিসম্পদ ক্রয় করেছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম। পরবর্তীকালে এটি মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক (এমসিবি)-এর বাংলাদেশ শাখার দায় ও পরিসম্পদসমূহও একইভাবে ক্রয় করে। এছাড়া ২০০৩ সালে ব্যাংকটি আইপিও-র মাধ্যমে শেয়ার বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করে। | ||
ব্যাংক এশিয়া মূলত বিদ্যুৎ, ইস্পাত, [[টেলিযোগাযোগ|টেলিযোগাযোগ]], অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে সিন্ডিকেশন অর্থায়ন করে থাকে। | ব্যাংক এশিয়া মূলত বিদ্যুৎ, ইস্পাত, [[টেলিযোগাযোগ|টেলিযোগাযোগ]], অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে সিন্ডিকেশন অর্থায়ন করে থাকে। ভোক্তা খাতে ঋণের বিস্তৃতি ও নানামুখী চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে ভোক্তা খাত অর্থায়ন বিভাগ গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদার বিপরীতে সেবা প্রদানে এর পণ্য ও সেবাসমূহকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। ব্যক্তি খাতে অর্থায়নে ২০০৬ সালের শুরুর দিকে ‘কাভারেজ’ নামক ব্র্যান্ডের আওতায় যাত্রা শুরু করে। এই খাতের বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে রয়েছে ক্রেডিট কার্ড, ব্যক্তি খাতে স্থায়ী ঋণ, অনিরাপদ ব্যক্তি ঋণ, পেশাজীবী ঋণ, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক ঋণ, গাড়ি ক্রয় ঋণ এবং গৃহ অর্থায়ন। ২০০৮ সালের শেষ ভাগে ‘ভিসা দ্বৈত মুদ্রা’ ক্রেডিট কার্ড চালু করার পাশাপাশি ‘ভিসা টুনটুনি’ নামে আরও একটি মিনি ক্রেডিট কার্ড চালু করে। ক্রমবর্ধমান গ্রাহক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যাংক এশিয়া সর্বদা নতুন নতুন সেবা প্রদানকারী মাধ্যমের সংযোজন করছে এবং বিদ্যমান মাধ্যমগুলির সম্প্রসারণ করছে। বর্তমানে ব্যাংক এশিয়ার গ্রাহক সেবা প্রদানকারী চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে ৫৪টি শাখা, ১টি বুথ, ১টি কিয়স্ক, ১৮টি নিজস্ব এটিএম বুথ, ২৬টি অংশীদারভিত্তিক এটিএম বুথ, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, পিওএস মেশিন এবং মোবাইল ব্যাংকিং। ব্যাংক এশিয়া সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিকে ব্যবসা পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। দেশ ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার অপরিহার্য ভূমিকার কথা চিন্তা করে ব্যাংক এশিয়া ‘ব্যাংক এশিয়া উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি’ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ চক্ষু হাসপাতলের চিকিৎসা সহযোগিতায় ব্যাংক এশিয়া বাংলাদেশের জন্মান্ধ শিশুদেরকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চোখের আলো ফেরাতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। ২০০৮ সালে ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে একটি শিশু বিভাগ নির্মাণের জন্য ব্যাংক এশিয়া ২.০ মিলিয়ন টাকা অনুদান প্রদান করেছে। এছাড়াও বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, শিক্ষাবৃত্তি, গ্রামাঞ্চলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, ক্রীড়াঙ্গনে সহায়তা প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। | ||
মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান (মিলিয়ন টাকায়) | মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান (মিলিয়ন টাকায়)। | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | |||
|- | |||
| বিবরণ || ২০০৪ || ২০০৫ || ২০০৬ || ২০০৭ || ২০০৮ || ২০০৯ | |||
|- | |||
| অনুমোদিত মূলধন || ১২০০ || ১২০০ || ৪৪৫০ || ৪৪৫০ || ৪৪৫০ || ২১৪৫ | |||
|- | |||
| পরিশোধিত মূলধন || ৭৪৪ || ৯৩০ || ১১১৬ || ১৩৯৫ || ১৭৪৪ || ২৮৮৮ | |||
|- | |||
| রিজার্ভ || ৩৭১ || ৫৪৪ || ৮৩৪ || ১২১৪ || ১৫৮৯ || ৫৪৮৩৩ | |||
|- | |||
| আমানত || ১৩৪৭১ || ১৮৫০০ || ২৫২৮৯ || ৩০০০৪ || ৪২৪৩৫ || ৬৫৪৩ | |||
|- | |||
| (ক) তলবি আমানত || ৩১০৬ || ৩৪৫৬ || ৪৮৩৭ || ২১৯৫ || ৮৪৩৫ || ৪৮২৯০ | |||
|- | |||
| (খ) মেয়াদি আমানত || ১০৩৬৫ || ১৫০৪৪ || ২০৪৫২ || ২৭৮০৯ || ৩৪০০০ || ৫০২৬৮ | |||
|- | |||
| ঋণ ও অগ্রিম || ১১৮৬১ || ১৭৮৭০ || ২২২৩৩ || ২৮৪৫৮ || ৩৯৯৭৫ || ৯৬৬৩ | |||
|- | |||
| বিনিয়োগ || ৩২৪১ || ২২৫৬ || ৩৩৪৫ || ৪২১১ || ৬১৩৪ || ৬৮৬৬৫ | |||
|- | |||
| মোট পরিসম্পদ || ১৭৮১১ || ২৩৩৮০ || ৩০৪৭৮ || ৩৮৪৩৬ || ৫৩৩৭১ || ৮৬২৮ | |||
|- | |||
| মোট আয় || ১৮৬৮ || ২৫২৫ || ৩৭৭৪ || ৪৯৫৯ || ৬৬৩১ || ৬০১০ | |||
|- | |||
| মোট ব্যয় || ১২০৯ || ১৭২৪ || ২৭০২ || ৩৩৮৪ || ৪৭২৭ || ১১৩৮৩০ | |||
|- | |||
| বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা || ২৮৭২০ || ৪৫৭৬১ || ৫৬৮৫৮ || ৭১২২০ || ৮৭৭৮৮ || ৩০৯২৬ | |||
|- | |||
| (ক) রপ্তানি || ৭১০৪ || ১৩৯৬৪ || ১৭৪৮০ || ২০৪১৭ || ২৫১৫৫ || ৬৭৩৪৯ | |||
|- | |||
| (খ) আমদানি || ১৮৯৪২ || ২৬৩৫২ || ৩১৬২৬ || ৩৯২১৯ || ৫০৯৮৫ || ১৫৫৫৫ | |||
|- | |||
| (গ) রেমিট্যান্স || ২৬৭৪ || ৫৪৪৫ || ৭৭৫২ || ১১৫৮৪ || ১১৬৪৮ || ১০১৫ | |||
|- | |||
| মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) || ৩৩১ || ৩৯৭ || ৫১৫ || ৬৩৯ || ৮০২ || ৯৯৯ | |||
|- | |||
| (ক) কর্মকর্তা || ৩১৩ || ৩৮০ || ৪৯৮ || ৬২২ || ৭৮৫ || ১৬ | |||
|- | |||
| (খ) কর্মচারী || ১৮ || ১৭ || ১৭ || ১৭ || ১৭ || ৬২৫ | |||
|- | |||
| বিদেশি প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) || ২৯৩ || ৩১০ || ৩১৫ || ৩৫৫ || ৫০০ || ৪১ | |||
|- | |||
| শাখা (সংখ্যায়) || ১৭ || ১৯ || ২৪ || ২৯ || ৩৩ || ৪১ | |||
|- | |||
| (ক) দেশে || ১৭ || ১৯ || ২৪ || ২৯ || ৩৩ || - | |||
|- | |||
| (খ) বিদেশে || - || - || - || || || - | |||
|- | |||
| কৃষিখাতে || || || || || || | |||
|- | |||
| ক) ঋণ বিতরণ || ১১৬ || - || - || ১৬ || ২১৪ || ১২১ | |||
|- | |||
| খ) আদায় || ৩৫ || - || - || ৭ || ১৯ || ২০৯ | |||
|- | |||
| শিল্প খাতে || || || || || || | |||
|- | |||
| ক) ঋণ বিতরণ || ১৮১৫৯ || ৭২৭৫ || ২০৪০ || ১৮৯৫৯ || ৩৬৯৫৭ || ৩৪৪৬৩ | |||
|- | |||
| খ) আদায় || ১৫৪৩৩ || ৫৭৩৮ || ১৭৯২ || ১৫৯৪০ || ৩০৭৪০ || ৩০১৮৬ | |||
|- | |||
| খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি || || || || || || | |||
|- | |||
| ক) কৃষি ও মৎস্য || ৮৫৮ || ১ || - || ১১ || ২০৬ || ১১৮ | |||
|- | |||
| খ) শিল্প || ১১৫৮ || ২৮৮৬ || ৩১৩৪ || ৪১০৭ || ৪৩০২ || ৫৭৯১ | |||
|- | |||
| গ) ব্যবসাবাণিজ্য || ৩৯৩১ || ৬৯১১ || ৯৫৩৭ || ১২৭২৮ || ১৬৬০৯ || ২১৭৫৪ | |||
|- | |||
| ঘ) দারিদ্র্য বিমোচন || ৩ || ৬৯ || ৮৪ || ৩২৪ || ৩৯২ || ১৯৫ | |||
|} | |||
''উৎস'' অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী, ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৮-১০। | |||
ব্যাংকটির সাধারণ প্রশাসন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদের ওপর ন্যস্ত। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকটির প্রধান নির্বাহী এবং তিনি পরিচালক পর্ষদেরও একজন সদস্য। জুন ২০১১ পর্যন্ত ব্যাংক এশিয়ার মোট শাখার সংখ্যা ৫৪। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত এবং কেন্দ্রীয় হিসাব, মানবসম্পদ, সংস্থাপন, শাখা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক এবং জনসংযোগ এ ৭টি বিভাগের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। [মোহাম্মদ আবদুল মজিদ] | ব্যাংকটির সাধারণ প্রশাসন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদের ওপর ন্যস্ত। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকটির প্রধান নির্বাহী এবং তিনি পরিচালক পর্ষদেরও একজন সদস্য। জুন ২০১১ পর্যন্ত ব্যাংক এশিয়ার মোট শাখার সংখ্যা ৫৪। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত এবং কেন্দ্রীয় হিসাব, মানবসম্পদ, সংস্থাপন, শাখা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক এবং জনসংযোগ এ ৭টি বিভাগের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। [মোহাম্মদ আবদুল মজিদ] |
১০:৪১, ৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড বাংলাদেশের বেসরকারি খাতের একটি বণিজ্যিক ব্যাংক। একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখে কোম্পানি আইন ১৯৯৪-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়ে একই বছরের ২৭ নভেম্বর ব্যবসায় আরম্ভ করে। ব্যাংকটি অনুমোদিত ও পরিশোধিত মূলধন যথাক্রমে ৮০০ মিলিয়ন ও ২১৮ মিলিয়ন টাকা। এ ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ২১,৮০,০০০টি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত এবং তা সম্পূর্ণভাবে স্পন্সরগণ কর্তৃক পরিশোধিত। ২০০১ সালে ব্যাংকটি কানাডা ভিত্তিক নোভা স্কোশিয়া ব্যাংকের বাংলাদেশ শাখাটির দায় সম্পদসহ সকল পরিসম্পদ ক্রয় করেছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম। পরবর্তীকালে এটি মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক (এমসিবি)-এর বাংলাদেশ শাখার দায় ও পরিসম্পদসমূহও একইভাবে ক্রয় করে। এছাড়া ২০০৩ সালে ব্যাংকটি আইপিও-র মাধ্যমে শেয়ার বাজার থেকে মূলধন সংগ্রহ করে।
ব্যাংক এশিয়া মূলত বিদ্যুৎ, ইস্পাত, টেলিযোগাযোগ, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে সিন্ডিকেশন অর্থায়ন করে থাকে। ভোক্তা খাতে ঋণের বিস্তৃতি ও নানামুখী চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানোর লক্ষ্যে ভোক্তা খাত অর্থায়ন বিভাগ গ্রাহকদের বিভিন্ন চাহিদার বিপরীতে সেবা প্রদানে এর পণ্য ও সেবাসমূহকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। ব্যক্তি খাতে অর্থায়নে ২০০৬ সালের শুরুর দিকে ‘কাভারেজ’ নামক ব্র্যান্ডের আওতায় যাত্রা শুরু করে। এই খাতের বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে রয়েছে ক্রেডিট কার্ড, ব্যক্তি খাতে স্থায়ী ঋণ, অনিরাপদ ব্যক্তি ঋণ, পেশাজীবী ঋণ, বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক ঋণ, গাড়ি ক্রয় ঋণ এবং গৃহ অর্থায়ন। ২০০৮ সালের শেষ ভাগে ‘ভিসা দ্বৈত মুদ্রা’ ক্রেডিট কার্ড চালু করার পাশাপাশি ‘ভিসা টুনটুনি’ নামে আরও একটি মিনি ক্রেডিট কার্ড চালু করে। ক্রমবর্ধমান গ্রাহক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে ব্যাংক এশিয়া সর্বদা নতুন নতুন সেবা প্রদানকারী মাধ্যমের সংযোজন করছে এবং বিদ্যমান মাধ্যমগুলির সম্প্রসারণ করছে। বর্তমানে ব্যাংক এশিয়ার গ্রাহক সেবা প্রদানকারী চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে ৫৪টি শাখা, ১টি বুথ, ১টি কিয়স্ক, ১৮টি নিজস্ব এটিএম বুথ, ২৬টি অংশীদারভিত্তিক এটিএম বুথ, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, পিওএস মেশিন এবং মোবাইল ব্যাংকিং। ব্যাংক এশিয়া সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচিকে ব্যবসা পরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। দেশ ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার অপরিহার্য ভূমিকার কথা চিন্তা করে ব্যাংক এশিয়া ‘ব্যাংক এশিয়া উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি’ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ চক্ষু হাসপাতলের চিকিৎসা সহযোগিতায় ব্যাংক এশিয়া বাংলাদেশের জন্মান্ধ শিশুদেরকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চোখের আলো ফেরাতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। ২০০৮ সালে ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে একটি শিশু বিভাগ নির্মাণের জন্য ব্যাংক এশিয়া ২.০ মিলিয়ন টাকা অনুদান প্রদান করেছে। এছাড়াও বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, শিক্ষাবৃত্তি, গ্রামাঞ্চলে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, ক্রীড়াঙ্গনে সহায়তা প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান (মিলিয়ন টাকায়)।
বিবরণ | ২০০৪ | ২০০৫ | ২০০৬ | ২০০৭ | ২০০৮ | ২০০৯ |
অনুমোদিত মূলধন | ১২০০ | ১২০০ | ৪৪৫০ | ৪৪৫০ | ৪৪৫০ | ২১৪৫ |
পরিশোধিত মূলধন | ৭৪৪ | ৯৩০ | ১১১৬ | ১৩৯৫ | ১৭৪৪ | ২৮৮৮ |
রিজার্ভ | ৩৭১ | ৫৪৪ | ৮৩৪ | ১২১৪ | ১৫৮৯ | ৫৪৮৩৩ |
আমানত | ১৩৪৭১ | ১৮৫০০ | ২৫২৮৯ | ৩০০০৪ | ৪২৪৩৫ | ৬৫৪৩ |
(ক) তলবি আমানত | ৩১০৬ | ৩৪৫৬ | ৪৮৩৭ | ২১৯৫ | ৮৪৩৫ | ৪৮২৯০ |
(খ) মেয়াদি আমানত | ১০৩৬৫ | ১৫০৪৪ | ২০৪৫২ | ২৭৮০৯ | ৩৪০০০ | ৫০২৬৮ |
ঋণ ও অগ্রিম | ১১৮৬১ | ১৭৮৭০ | ২২২৩৩ | ২৮৪৫৮ | ৩৯৯৭৫ | ৯৬৬৩ |
বিনিয়োগ | ৩২৪১ | ২২৫৬ | ৩৩৪৫ | ৪২১১ | ৬১৩৪ | ৬৮৬৬৫ |
মোট পরিসম্পদ | ১৭৮১১ | ২৩৩৮০ | ৩০৪৭৮ | ৩৮৪৩৬ | ৫৩৩৭১ | ৮৬২৮ |
মোট আয় | ১৮৬৮ | ২৫২৫ | ৩৭৭৪ | ৪৯৫৯ | ৬৬৩১ | ৬০১০ |
মোট ব্যয় | ১২০৯ | ১৭২৪ | ২৭০২ | ৩৩৮৪ | ৪৭২৭ | ১১৩৮৩০ |
বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা | ২৮৭২০ | ৪৫৭৬১ | ৫৬৮৫৮ | ৭১২২০ | ৮৭৭৮৮ | ৩০৯২৬ |
(ক) রপ্তানি | ৭১০৪ | ১৩৯৬৪ | ১৭৪৮০ | ২০৪১৭ | ২৫১৫৫ | ৬৭৩৪৯ |
(খ) আমদানি | ১৮৯৪২ | ২৬৩৫২ | ৩১৬২৬ | ৩৯২১৯ | ৫০৯৮৫ | ১৫৫৫৫ |
(গ) রেমিট্যান্স | ২৬৭৪ | ৫৪৪৫ | ৭৭৫২ | ১১৫৮৪ | ১১৬৪৮ | ১০১৫ |
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) | ৩৩১ | ৩৯৭ | ৫১৫ | ৬৩৯ | ৮০২ | ৯৯৯ |
(ক) কর্মকর্তা | ৩১৩ | ৩৮০ | ৪৯৮ | ৬২২ | ৭৮৫ | ১৬ |
(খ) কর্মচারী | ১৮ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ১৭ | ৬২৫ |
বিদেশি প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ২৯৩ | ৩১০ | ৩১৫ | ৩৫৫ | ৫০০ | ৪১ |
শাখা (সংখ্যায়) | ১৭ | ১৯ | ২৪ | ২৯ | ৩৩ | ৪১ |
(ক) দেশে | ১৭ | ১৯ | ২৪ | ২৯ | ৩৩ | - |
(খ) বিদেশে | - | - | - | - | ||
কৃষিখাতে | ||||||
ক) ঋণ বিতরণ | ১১৬ | - | - | ১৬ | ২১৪ | ১২১ |
খ) আদায় | ৩৫ | - | - | ৭ | ১৯ | ২০৯ |
শিল্প খাতে | ||||||
ক) ঋণ বিতরণ | ১৮১৫৯ | ৭২৭৫ | ২০৪০ | ১৮৯৫৯ | ৩৬৯৫৭ | ৩৪৪৬৩ |
খ) আদায় | ১৫৪৩৩ | ৫৭৩৮ | ১৭৯২ | ১৫৯৪০ | ৩০৭৪০ | ৩০১৮৬ |
খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি | ||||||
ক) কৃষি ও মৎস্য | ৮৫৮ | ১ | - | ১১ | ২০৬ | ১১৮ |
খ) শিল্প | ১১৫৮ | ২৮৮৬ | ৩১৩৪ | ৪১০৭ | ৪৩০২ | ৫৭৯১ |
গ) ব্যবসাবাণিজ্য | ৩৯৩১ | ৬৯১১ | ৯৫৩৭ | ১২৭২৮ | ১৬৬০৯ | ২১৭৫৪ |
ঘ) দারিদ্র্য বিমোচন | ৩ | ৬৯ | ৮৪ | ৩২৪ | ৩৯২ | ১৯৫ |
উৎস অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী, ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৮-১০।
ব্যাংকটির সাধারণ প্রশাসন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালক পর্ষদের ওপর ন্যস্ত। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকটির প্রধান নির্বাহী এবং তিনি পরিচালক পর্ষদেরও একজন সদস্য। জুন ২০১১ পর্যন্ত ব্যাংক এশিয়ার মোট শাখার সংখ্যা ৫৪। এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত এবং কেন্দ্রীয় হিসাব, মানবসম্পদ, সংস্থাপন, শাখা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক এবং জনসংযোগ এ ৭টি বিভাগের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। [মোহাম্মদ আবদুল মজিদ]