মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড
মেঘনা ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের বেসরকারি খাতে চতুর্থ প্রজন্মের একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে নিবন্ধিত হয় ২০ মার্চ ২০১৩ তারিখে। একই বছরের মার্চ মাসের ২৮ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন লাভ করে এবং ২০,০০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৪,৪৩৩ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে এপ্রিল মাসের ২১ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকটির পরিচালনা ভার ১৪ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদের ওপর ন্যস্ত।
২০১৮ হতে ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত সময়ে ব্যাংকটির অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক অবদান নিম্নের তালিকায় উপস্থাপন করা হলো।
মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান (মিলিয়ন টাকায়)
বিবরণ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ |
অনুমোদিত মূলধন | ২০,০০০ | ২০,০০০ | ২০,০০০ |
পরিশোধিত মূলধন | ৪,৬৯৯ | ৪,৬৯৯ | ৪,৬৯৯ |
রিজার্ভ | ৫৪১ | ৬৪২ | ৭৬৬ |
আমানত | ৩৬,৪৪৭ | ৪১,১০৪ | ৪৩,৩৩০ |
(ক) তলবি আমানত | ৪,০২৩ | ৪,৬০২ | ৩,৯৩৭ |
(খ) মেয়াদি আমানত | ৩২,৪২৪ | ৩৬,৫০২ | ৩৯,৩৯৩ |
ঋণ ও অগ্রিম | ৩০,১৫৪ | ৩৪,৩৬৩ | ৩৫,৮৪১ |
বিনিয়োগ | ৪,৪৯৩ | ৫,১৭১ | ৯,৪৬৪ |
মোট পরিসম্পদ | ৪৩,৮৫০ | ৪৯,৩৪৭ | ৫২,৮৭১ |
মোট আয় | ৪,৪৮৪ | ৪,৮৯১ | ৪,৪৫২ |
মোট ব্যয় | ৩,৬৩৬ | ৪,০৬৭ | ৩,৭১৮ |
বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা | |||
(ক) রপ্তানি | ২,১১৫ | ২,১৬৫ | ১,৪৪৪ |
(খ) আমদানি | ৭,০৪২ | ৬,৪০৮ | ৪,৯৪৩ |
(গ) রেমিট্যান্স | ২,২৪২ | ৩,৫৩৯ | ২,৩৪৬ |
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) | ৭১৮ | ৭৩৩ | ৭৩১ |
(ক) কর্মকর্তা | ৬২৯ | ৬৪৩ | ৬৪৩ |
(খ) কর্মচারি | ৮৯ | ৯০ | ৮৮ |
বিদেশি প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ১৭ | ১৯ | ১৮ |
শাখা (সংখ্যায়) | ৪৭ | ৪৭ | ৪৭ |
(ক) দেশে | ৪৭ | ৪৭ | ৪৭ |
(খ) বিদেশে | ০ | ০ | ০ |
কৃষিখাতে | |||
ক) ঋণ বিতরণ | ৪০১ | ১৬২ | ১,১৩০ |
খ) আদায় | ৪৬২ | ১২১ | ৯৪০ |
শিল্প খাতে | |||
ক) ঋণ বিতরণ | ৯,৪৪৬ | ১০,৭২৯ | ৯,৬২১ |
খ) আদায় | ৯,৯৮১ | ৬,২৬৩ | ৮,০০৬ |
খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি | |||
ক) কৃষি ও মৎস্য | ৮৬২ | ৬১০ | ১,৪৭২ |
খ) শিল্প | ৩,৫২১ | ৩,৭৮৪ | ৪,৪৭৪ |
গ) ব্যবসা-বাণিজ্য | ১,৫০২ | ৮,৭৮৭ | ৭,৮৪৬ |
ঘ) দারিদ্র্য বিমোচন | ০ | ০ | ০ |
ঙ) সি.এস.আর | ১৬ | ১১ | ১৯ |
উৎস আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়, বাংলাদেশ সরকার, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১।
২০১৯ সালে ব্যাংকের আমানত ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের ০.৩০ শতাংশ এবং ঋণ ও অগ্রিমের পরিমাণ ছিল ব্যাংকিং খাতের মোট ঋণ ও অগ্রিমের ০.৩০ শতাংশ। জুন ২০১৯ ভিত্তিক আমানত এবং ঋণ ও অগ্রিমের গড় সুদহার ব্যবধান ৪.৩ শতাংশ। [মোহাম্মদ আবদুল মজিদ]