ফাইটোপ্লাঙ্কটন: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
| ১০ নং লাইন: | ১০ নং লাইন: | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
|- | |- | ||
| '''Chlorophyceae''' || | | '''Chlorophyceae''' || ''Penium'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''eM©: Volvocales'' || ''Phymatodocis'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Chlamydomonas'' || ''Pleurotaenium'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Chlorogonium'' || ''Sphaerozosma'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Eudorina'' || ''Spirotaenium'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Gonium'' || ''Spondylosium'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Heteromastix'' || ''Staurastrum'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Pandorina'' || ''Staurodesmus'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Pascherina'' || ''Streptonema'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Pleodorina'' || ''Teilingia'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Pyrobotrys'' || ''Tetmemorus'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Volvox'' || ''Triplastrum'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''eM©: Chlorococcales'' || ''Triploceras'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Actinastrum'' || ''Xanthidium'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Ankistrodesmus'' || ''eM©: Cladophorales'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Botryococcus'' || ''Pithophora'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Cerasterias'' || ''Rhizoclonium'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Chlorella'' || ''Bacillariophyceae'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Chlorococcum'' || ''eM©: Centrales'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Chodatella'' || ''Coscinodiscus'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Closteriopsis'' || ''Cyclotella'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Coccomyxa'' || ''Melosira'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Coelastrum'' || ''eM©: Pennales'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Crucigenia'' || ''Achnanthes'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Desmatractum'' || ''Actinocyclus'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Diacanthos'' || ''Amphicampa'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Dictyosphaerium'' || ''Amphora'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Dimorphococcus'' || ''Asterionella'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Elakatothrix'' || ''Caloneis'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Errerella'' || ''Cocconeis'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Franceia'' || ''Cymbella'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Glaucocystis'' || ''Diatoma'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Gloeotaenium'' || ''Epithemia'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Golenkinia'' || ''Eunotia'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Golenkinia'' || ''Fragilaria'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Hofmania'' || ''Gomphoneis'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Hyaloraphidium'' || ''Gomphonema'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Hydrodictyon'' || ''Gyrosigma'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Kirchneriella'' || ''Licmophora'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Kirchneriellosaccus'' || ''Navicula'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Micractinium'' || ''Neidium'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Nephrocytium'' || ''Nitzschia'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Oocystis'' || ''Pinnularia'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Ourococcus'' || ''Pleurosigma'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Pediastrum'' || ''Rhoicosphenia'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Phytelios'' || ''Rhopalodia'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Polyedriopsis'' || ''Surirella'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Pseudobohlinia'' || ''Synedra'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Pseudochlorella'' || ''Tabellaria'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Quadrigula'' || ''Thallasiothrix'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Radiococcus'' || ''eM©: Xanthophyceae'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Scenedesmus'' || ''Centritactus'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Schroederia'' || ''Isthmochloron'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Selenestrum'' || ''eM©: Chrysophyceae'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Sorastrum'' || ''Dinobryon'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Sphaerocystis'' || ''eM©: Cyanophyceae'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Tetraedron'' || ''Anabaena'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Tetrallantos'' || ''Anabaenopsis'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Tetrastrum'' || ''Aphanocapsa'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Trebouxia'' || ''Aphanothece'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Trochiscia'' || ''Arthrospira'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Westella'' || ''Chroococcus'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''eM©: Tetrasporales'' || ''Coelosphaerium'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Asterococcus'' || ''Eucapsis'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Gloeocystis'' || ''Gloeocapsa'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Schizochlamys'' || ''Gloeothece'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''eM©: Ulotrichales'' || ''Gloeotrichia'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Gloeotila'' || ''Lyngbya'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Microspora'' || ''Merismopedia'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''eM©: Zygnematales'' || ''Microcystis'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Mougeotia'' || ''Nostoc'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Spirogyra'' || '' Oscillatoria'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''eM©: Desmidiales'' || ''Pleurocapsa'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Actinotaenium'' || ''Rivularia'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Arthrodesmus'' || ''Spirulina'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Bambusina'' || ''Synechocystis'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Closterium'' || ''Wollea'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Cosmarium'' || '' eM©: Euglenophyceae'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Cosmocladium'' || ''Euglena'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Desmidium'' || ''Phacus'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Docidium'' || ''Trachelomonas'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Euastridium'' || ''eM©: Cryptophyceae'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Euastrum'' || ''Chilomonas'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Gonatozygon'' || ''Cryptomonas'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Groenbladia'' || ''eM©: Chloromonadophyceae'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Hyalotheca'' || ''Gonyostomum'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Micrasterias'' || ''eM©: Dinophyceae'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Netrium'' || ''Ceratium'' | ||
|- | |- | ||
| | | ''Onychonema'' || ''Peridinium'' | ||
|} | |} | ||
০৬:০৯, ১৯ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
ফাইটোপ্লাঙ্কটন (Phytoplankton) অতিক্ষুদ্র, আণুবীক্ষণিক, অবাধ ভাসমান, স্রোতবাহিত উদ্ভিদ; সাধারণত এককোষী, মুক্ত বা কলোনিবদ্ধ; জীবনচক্রের কোন কোন পর্যায়ে বহুকোষী। এগুলি আকার আয়তন অনুসারে, জীবনচক্রের ধরন অনুসারে এবং বাস্ত্তসংস্থানের ভিত্তিতে (limnoplankton, rheoplankton, haloplankton) শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।
পুকুর বা ডোবায় অত্যধিক উদ্ভিদ-প্ল্যাঙ্কটন জমলে পানি বিবর্ণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ Mycrocystis-এর প্রজাতিরা পানিতে গাঢ় নীল-সবুজ রঙ, আবার Gonium, Pandorina, Eudorina ও Euglena-এর প্রজাতি গাঢ়-সবুজ রঙ ছড়ায়। বাংলাদেশের কোন কোন বদ্ধজলাশয়ে কিছু ইউগ্লেনা প্রজাতির দরুন পানির উপরিভাগ লালচে-বাদামি বা চায়ের রং ধরে। বছরে বিভিন্ন সময়ে প্রচুর পরিমাণ Spirogyra, Pithophora species বা Hydrodictyon reticulatum জলাশয়ের উপরিতলের কাছাকাছি ভাসতে থাকে। মাঝেমধ্যে Aphanothece, Rivularia, Gloetrichia ধূসর রঙের আঠাল দলা, Chaetophora প্রজাতিগুলি সবুজ রঙের দলা বা Botryococcus braunii প্রজাতি পুরু কলোনি ছড়িয়ে কিছু কালের জন্য বদ্ধ জলাশয়ের গোটা উপরিতল ঢেকে ফেলতে পারে।
বাংলাদেশে স্বাদুপানির উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটনের মুখ্য প্রতিনিধিদের অধিকাংশই Bacillariophyceae। অন্যান্য শৈবালবর্গ সাধারণত pH, খাদ্যবস্ত্ত, নাইট্রেট, ফস্ফেট ও অন্যান্য উপাত্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ডেসমিডের পছন্দ প্রধানত অম্লীয় পানি, আবার নীল-সবুজ শৈবাল, ইউগ্লেনয়েড ও ক্লোরোকক্কয়েড সদস্যরা উচ্চতর ক্ষারীয় মাধ্যম ও জৈবিকভাবে দূষিত পানি পছন্দ করে।
বাংলাদেশে নথিভুক্ত মিঠাপানির প্লাঙ্কটনিক গণসমূহ Chlorophyceae, Bacillariophyceae, Xanthophyceae, Chrysophyceae, Euglenophyceae, Dinophyceae, Chloromonadophyceae, Cryptophyceae ও Cyanophyceae শ্রেণিভুক্ত। নিচে কিছু গণের নাম উল্লেখ করা হলো:
| Chlorophyceae | Penium |
| eM©: Volvocales | Phymatodocis |
| Chlamydomonas | Pleurotaenium |
| Chlorogonium | Sphaerozosma |
| Eudorina | Spirotaenium |
| Gonium | Spondylosium |
| Heteromastix | Staurastrum |
| Pandorina | Staurodesmus |
| Pascherina | Streptonema |
| Pleodorina | Teilingia |
| Pyrobotrys | Tetmemorus |
| Volvox | Triplastrum |
| eM©: Chlorococcales | Triploceras |
| Actinastrum | Xanthidium |
| Ankistrodesmus | eM©: Cladophorales |
| Botryococcus | Pithophora |
| Cerasterias | Rhizoclonium |
| Chlorella | Bacillariophyceae |
| Chlorococcum | eM©: Centrales |
| Chodatella | Coscinodiscus |
| Closteriopsis | Cyclotella |
| Coccomyxa | Melosira |
| Coelastrum | eM©: Pennales |
| Crucigenia | Achnanthes |
| Desmatractum | Actinocyclus |
| Diacanthos | Amphicampa |
| Dictyosphaerium | Amphora |
| Dimorphococcus | Asterionella |
| Elakatothrix | Caloneis |
| Errerella | Cocconeis |
| Franceia | Cymbella |
| Glaucocystis | Diatoma |
| Gloeotaenium | Epithemia |
| Golenkinia | Eunotia |
| Golenkinia | Fragilaria |
| Hofmania | Gomphoneis |
| Hyaloraphidium | Gomphonema |
| Hydrodictyon | Gyrosigma |
| Kirchneriella | Licmophora |
| Kirchneriellosaccus | Navicula |
| Micractinium | Neidium |
| Nephrocytium | Nitzschia |
| Oocystis | Pinnularia |
| Ourococcus | Pleurosigma |
| Pediastrum | Rhoicosphenia |
| Phytelios | Rhopalodia |
| Polyedriopsis | Surirella |
| Pseudobohlinia | Synedra |
| Pseudochlorella | Tabellaria |
| Quadrigula | Thallasiothrix |
| Radiococcus | eM©: Xanthophyceae |
| Scenedesmus | Centritactus |
| Schroederia | Isthmochloron |
| Selenestrum | eM©: Chrysophyceae |
| Sorastrum | Dinobryon |
| Sphaerocystis | eM©: Cyanophyceae |
| Tetraedron | Anabaena |
| Tetrallantos | Anabaenopsis |
| Tetrastrum | Aphanocapsa |
| Trebouxia | Aphanothece |
| Trochiscia | Arthrospira |
| Westella | Chroococcus |
| eM©: Tetrasporales | Coelosphaerium |
| Asterococcus | Eucapsis |
| Gloeocystis | Gloeocapsa |
| Schizochlamys | Gloeothece |
| eM©: Ulotrichales | Gloeotrichia |
| Gloeotila | Lyngbya |
| Microspora | Merismopedia |
| eM©: Zygnematales | Microcystis |
| Mougeotia | Nostoc |
| Spirogyra | Oscillatoria |
| eM©: Desmidiales | Pleurocapsa |
| Actinotaenium | Rivularia |
| Arthrodesmus | Spirulina |
| Bambusina | Synechocystis |
| Closterium | Wollea |
| Cosmarium | eM©: Euglenophyceae |
| Cosmocladium | Euglena |
| Desmidium | Phacus |
| Docidium | Trachelomonas |
| Euastridium | eM©: Cryptophyceae |
| Euastrum | Chilomonas |
| Gonatozygon | Cryptomonas |
| Groenbladia | eM©: Chloromonadophyceae |
| Hyalotheca | Gonyostomum |
| Micrasterias | eM©: Dinophyceae |
| Netrium | Ceratium |
| Onychonema | Peridinium |
বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে Asterionella japonica-সহ কতক প্রজাতি পানিস্ফুটন (water bloom) ঘটায় এবং এসব ডায়াটম থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত বস্ত্তর দরুন জেলেদের শরীরে চুলকানি দেখা দেয়। উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন স্বাদু ও সামুদ্রিক উভয় বাস্ত্ততন্ত্রের প্রাথমিক খাদ্যউৎপাদক এবং এগুলি মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর খাদ্যের প্রধান উৎস। অধিকন্তু, সালোক-সংশ্লেষণের মাধ্যমে তারা আবহমন্ডলের অক্সিজেনস্থিতি অব্যাহত রাখে। Spirulina-র মতো কোন কোন উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন মানুষের খাদ্য ও ওষুধ যোগায়। [এ.কে.এম নূরুল ইসলাম]
