ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

সম্পাদনা সারাংশ নেই
সম্পাদনা সারাংশ নেই
৬ নং লাইন: ৬ নং লাইন:
|-
|-
| '''বিবরণ'''  || '''২০০৪'''  || '''২০০৫'''  || '''২০০৬'''  || '''২০০৭'''  || '''২০০৮'''  || '''২০০৯'''
| '''বিবরণ'''  || '''২০০৪'''  || '''২০০৫'''  || '''২০০৬'''  || '''২০০৭'''  || '''২০০৮'''  || '''২০০৯'''
|-
|-
| অনুমোদিত মূলধন  || ১২০০  || ১২০০  || ১২০০  || ১২০০  || ৪১৫০  || ৪১৫০
| অনুমোদিত মূলধন  || ১২০০  || ১২০০  || ১২০০  || ১২০০  || ৪১৫০  || ৪১৫০
|-
|-
| পরিশোধিত মূলধন  || ৬৯০  || ৮০৭  || ৮৮৮  || ১০৩৯  || ১২৯৯  || ১৫৫৮
| পরিশোধিত মূলধন  || ৬৯০  || ৮০৭  || ৮৮৮  || ১০৩৯  || ১২৯৯  || ১৫৫৮
|-
|-
| রিজার্ভ  || ১৭৬  || ১৬৮  || ৩৮১  || ৫২৭  || ৬৭৬  || ৯১৪
| রিজার্ভ  || ১৭৬  || ১৬৮  || ৩৮১  || ৫২৭  || ৬৭৬  || ৯১৪
|-
|-
| আমানত  || ১০৯১৫  || ১৮০৮৮  || ২০২৫৪  || ২৪৪৮৪  || ২৭৮৬৬  || ৩৯৩৬৫
| আমানত  || ১০৯১৫  || ১৮০৮৮  || ২০২৫৪  || ২৪৪৮৪  || ২৭৮৬৬  || ৩৯৩৬৫
|-
|-
| ক) তলবি আমানত  || ১৭৩৮  || ২৪৮৭  || ২৭৫৮  || ৩৮২২  || ৩৯৯৫  || ৫৭৫৫
| ক) তলবি আমানত  || ১৭৩৮  || ২৪৮৭  || ২৭৫৮  || ৩৮২২  || ৩৯৯৫  || ৫৭৫৫
|-
|-
| খ) মেয়াদি আমানত  || ৯১৭৭  || ১৫৬০১  || ১৭৪৯৬  || ২০৬৬২  || ২৩৮৬৬  || ৩৩৬১০
| খ) মেয়াদি আমানত  || ৯১৭৭  || ১৫৬০১  || ১৭৪৯৬  || ২০৬৬২  || ২৩৮৬৬  || ৩৩৬১০
|-
|-
| ঋণ ও অগ্রিম  || ৮৭৫৯  || ১৫৩১৩  || ১৫৬৮২  || ১৯৬৪৬  || ২১৪৬৪  || ৩১৪৬৫
| ঋণ ও অগ্রিম  || ৮৭৫৯  || ১৫৩১৩  || ১৫৬৮২  || ১৯৬৪৬  || ২১৪৬৪  || ৩১৪৬৫
|-
|-
| বিনিয়োগ  || ১২২৯  || ২১৬৫  || ৩৩২১  || ৩৫৮৭  || ৩৭১৫  || ৬৭৮৯
| বিনিয়োগ  || ১২২৯  || ২১৬৫  || ৩৩২১  || ৩৫৮৭  || ৩৭১৫  || ৬৭৮৯
|-
|-
| মোট পরিসম্পদ  || ১৩৪২০  || ২০১০৫  || ২৩১৪৩  || ২৭৪৭৫  || ৩১৭৪৪  || ৪৫১৬৩
| মোট পরিসম্পদ  || ১৩৪২০  || ২০১০৫  || ২৩১৪৩  || ২৭৪৭৫  || ৩১৭৪৪  || ৪৫১৬৩
|-
|-
| মোট আয়  || ১৪৩৩  || ২০০৭  || ১৮৮৬  || ৩৫৮৭  || ৪২৯৩  || ৫৮২৪
| মোট আয়  || ১৪৩৩  || ২০০৭  || ১৮৮৬  || ৩৫৮৭  || ৪২৯৩  || ৫৮২৪
|-
|-
| মোট ব্যয়  || ৯৩২  || ১৫২০  || ২২১১  || ২৬৫৮  || ৩১৮৬  || ৪১৪৫
| মোট ব্যয়  || ৯৩২  || ১৫২০  || ২২১১  || ২৬৫৮  || ৩১৮৬  || ৪১৪৫
|-
|-
| বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা  || ২৩৭৫০  || ৩২০১৮  || ৪০৬১৪  || ৪৭৪৬৪  || ৫৯৪৪৩  || ৬০৫৭৩
| বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা  || ২৩৭৫০  || ৩২০১৮  || ৪০৬১৪  || ৪৭৪৬৪  || ৫৯৪৪৩  || ৬০৫৭৩
|-
|-
| ক) রপ্তানি  || ৬৯৭৪  || ১১৯১৬  || ১৬৩৬০  || ১৯৪১৩  || ২৫২১৪  || ২৫৫৬১
| ক) রপ্তানি  || ৬৯৭৪  || ১১৯১৬  || ১৬৩৬০  || ১৯৪১৩  || ২৫২১৪  || ২৫৫৬১
|-
|-
| খ) আমদানি  || ১৫২৫৫  || ১৭৪৩৫  || ২১৬০১  || ২৫১৩৩  || ২৭৮৪৪  || ৩৪৪৪০
| খ) আমদানি  || ১৫২৫৫  || ১৭৪৩৫  || ২১৬০১  || ২৫১৩৩  || ২৭৮৪৪  || ৩৪৪৪০
|-
|-
| গ) রেমিট্যান্স  || ১৫২১  || ২৬৬৭  || ২৬৫৩  || ২৯১৮  || ৬৩৮৫  || ৫৭২
| গ) রেমিট্যান্স  || ১৫২১  || ২৬৬৭  || ২৬৫৩  || ২৯১৮  || ৬৩৮৫  || ৫৭২
|-
|-
| মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)  || ৩০০  || ৩৮৬  || ৫৮০  || ৭৮২  || ৮৫৯  || ১০৩৯
| মোট জনশক্তি (সংখ্যায়)  || ৩০০  || ৩৮৬  || ৫৮০  || ৭৮২  || ৮৫৯  || ১০৩৯
|-
|-
| ক) কর্মকর্তা  || ২৭৬  || ৩৫৪  || ৫৩১  || ৭১৯  || ৭৯২  || ৯৩৯
| ক) কর্মকর্তা  || ২৭৬  || ৩৫৪  || ৫৩১  || ৭১৯  || ৭৯২  || ৯৩৯
|-
|-
| খ) কর্মচারী  || ২৪  || ৩২  || ৪৯  || ৬৩  || ৬৭  || ১০০
| খ) কর্মচারী  || ২৪  || ৩২  || ৪৯  || ৬৩  || ৬৭  || ১০০
|-
|-
| বিদেশী প্রতিষঙ্গী ব্যাংক (সংখ্যায়)  || ২৫৮  || ২৫২  || ২৭০  || ২৮০  || ২৮৫  || ৩০০
| বিদেশী প্রতিষঙ্গী ব্যাংক (সংখ্যায়)  || ২৫৮  || ২৫২  || ২৭০  || ২৮০  || ২৮৫  || ৩০০
|-
|-
| শাখা (সংখ্যায়)  || ১৫  || ১৮  || ২৩  || ৩০  || ৩২  || ৩৯
| শাখা (সংখ্যায়)  || ১৫  || ১৮  || ২৩  || ৩০  || ৩২  || ৩৯
|-
|-
| ক) দেশে  || ১৫  || ১৮  || ২৩  || ৩০  || ৩২  || ৩৯
| ক) দেশে  || ১৫  || ১৮  || ২৩  || ৩০  || ৩২  || ৩৯
|-
|-
| খ) বিদেশে  || -  || -  || -  || -  || -  || -
| খ) বিদেশে  || -  || -  || -  || -  || -  || -
|-
|-
| কৃষিখাতে  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| কৃষিখাতে  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| ক) ঋণ বিতরণ  || ৯০  || ১৪৭৯  || ৬১৩১  || ১৫৬  || ১০৬  || ২৯৬
| ক) ঋণ বিতরণ  || ৯০  || ১৪৭৯  || ৬১৩১  || ১৫৬  || ১০৬  || ২৯৬
|-
|-
| খ) আদায়  || ৭৩  || ১৬২০  || ৫৯৮১  || ৭২  || ১৭  || ৪৪
| খ) আদায়  || ৭৩  || ১৬২০  || ৫৯৮১  || ৭২  || ১৭  || ৪৪
|-
|-
| শিল্প খাতে  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| শিল্প খাতে  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| ক) ঋণ বিতরণ  || ৭৩৫০  || ১১৬৩৬  || ১৩৫২১  || ২৪২১৯  || ২৬৩০৭  || ৩২২২০
| ক) ঋণ বিতরণ  || ৭৩৫০  || ১১৬৩৬  || ১৩৫২১  || ২৪২১৯  || ২৬৩০৭  || ৩২২২০
|-
|-
| খ) আদায়  || ৪৮৬০  || ১০৮০৮  || ১২৬৩২  || ২১৪৯৪  || ২৪৩১১  || ২৯০৩১
| খ) আদায়  || ৪৮৬০  || ১০৮০৮  || ১২৬৩২  || ২১৪৯৪  || ২৪৩১১  || ২৯০৩১
|-
|-
| খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
| খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি  ||  ||  ||  ||  ||  ||  
|-
|-
| ক) কৃষি ও মৎস্য  || ১০৬  || ২৯৮  || ৪৪৩  || ৭৬  || ১৩৪  || ৪৩৩
| ক) কৃষি ও মৎস্য  || ১০৬  || ২৯৮  || ৪৪৩  || ৭৬  || ১৩৪  || ৪৩৩
|-
|-
| খ) শিল্প  || ৯২৯  || ২৪১২  || ২৯২৮  || ৪৩৪৫  || ৫০০৮  || ৬২৮০
| খ) শিল্প  || ৯২৯  || ২৪১২  || ২৯২৮  || ৪৩৪৫  || ৫০০৮  || ৬২৮০
|-
|-
| গ) ব্যবসাবাণিজ্য  || ১৬২৩  || ৩৮৭৫  || ৩৫২৫  || ৪৫৬৮  || ৩৯৯৯  || ৬৫৮১
| গ) ব্যবসাবাণিজ্য  || ১৬২৩  || ৩৮৭৫  || ৩৫২৫  || ৪৫৬৮  || ৩৯৯৯  || ৬৫৮১

১৪:২০, ৫ আগস্ট ২০২১ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড  বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক। ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় ১৯৯৯ সালের মে মাসে রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানি কর্তৃক নিবন্ধিত ব্যাংকিং কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একজন চেয়ারম্যান এবং একজন ভাইস-চেয়ারম্যানসহ ১১ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংটির নীতি নির্ধারণ করে থাকে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকটির প্রধান নির্বাহী। ২০০৯ সালের শেষে ব্যাংকটির মোট জনবল ১০৩৯ এবং শহরাঞ্চলেই ৩৯টি শাখায় এর কর্মকান্ড ব্যাপৃত। ব্যাংক ব্যবসায় যাবতীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকে ব্যাংকটির দৃষ্টি বিশেষভাবে নিবন্ধ এবং সম্ভাব্য অস্পষ্টতা কিংবা অস্বচ্ছতার ক্ষেত্রেও মূল্যমানের উপর যথাযথ প্রতিফলনে ও হিসাবায়নে ব্যাংকটি বিশেষভাবে যত্নবান। অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকটি মূলত ট্রেডিং ব্যবস্থায় পুঁজি সরবরাহে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, ব্যাংকের মোট অর্থায়নের শতকরা প্রায় ২১ ভাগ লগ্নী এ খাতে রয়েছে। পুঁজি সরবরাহ এবং দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ প্রদান উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাংকটি অর্থায়ন করে থাকে। যেহেতু দীর্ঘ মেয়াদি অর্থায়নের তুলনায় স্বল্প মেয়াদি অর্থায়নের ঝুঁকি কম সেহেতু ব্যাংকটি ঝুঁকি সীমিত রাখার ব্যাপারে আগ্রহী। শিল্প খাতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংক মূলত বস্ত্র ও পোষাক নির্মাণ খাতকে প্রধান্য দিয়ে থাকে। এই দুই খাতে ব্যাংক পোর্টফলিও ঋণের প্রায় ৩১ ভাগ অর্থ বিনিয়োগকৃত হয়। ওয়ান ব্যাংক সিমেন্ট উৎপাদন ও যোগাযোগ খাতে অর্থায়নেও সংশ্লিষ্ট।

মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান (মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ ২০০৪ ২০০৫ ২০০৬ ২০০৭ ২০০৮ ২০০৯
অনুমোদিত মূলধন ১২০০ ১২০০ ১২০০ ১২০০ ৪১৫০ ৪১৫০
পরিশোধিত মূলধন ৬৯০ ৮০৭ ৮৮৮ ১০৩৯ ১২৯৯ ১৫৫৮
রিজার্ভ ১৭৬ ১৬৮ ৩৮১ ৫২৭ ৬৭৬ ৯১৪
আমানত ১০৯১৫ ১৮০৮৮ ২০২৫৪ ২৪৪৮৪ ২৭৮৬৬ ৩৯৩৬৫
ক) তলবি আমানত ১৭৩৮ ২৪৮৭ ২৭৫৮ ৩৮২২ ৩৯৯৫ ৫৭৫৫
খ) মেয়াদি আমানত ৯১৭৭ ১৫৬০১ ১৭৪৯৬ ২০৬৬২ ২৩৮৬৬ ৩৩৬১০
ঋণ ও অগ্রিম ৮৭৫৯ ১৫৩১৩ ১৫৬৮২ ১৯৬৪৬ ২১৪৬৪ ৩১৪৬৫
বিনিয়োগ ১২২৯ ২১৬৫ ৩৩২১ ৩৫৮৭ ৩৭১৫ ৬৭৮৯
মোট পরিসম্পদ ১৩৪২০ ২০১০৫ ২৩১৪৩ ২৭৪৭৫ ৩১৭৪৪ ৪৫১৬৩
মোট আয় ১৪৩৩ ২০০৭ ১৮৮৬ ৩৫৮৭ ৪২৯৩ ৫৮২৪
মোট ব্যয় ৯৩২ ১৫২০ ২২১১ ২৬৫৮ ৩১৮৬ ৪১৪৫
বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা ২৩৭৫০ ৩২০১৮ ৪০৬১৪ ৪৭৪৬৪ ৫৯৪৪৩ ৬০৫৭৩
ক) রপ্তানি ৬৯৭৪ ১১৯১৬ ১৬৩৬০ ১৯৪১৩ ২৫২১৪ ২৫৫৬১
খ) আমদানি ১৫২৫৫ ১৭৪৩৫ ২১৬০১ ২৫১৩৩ ২৭৮৪৪ ৩৪৪৪০
গ) রেমিট্যান্স ১৫২১ ২৬৬৭ ২৬৫৩ ২৯১৮ ৬৩৮৫ ৫৭২
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) ৩০০ ৩৮৬ ৫৮০ ৭৮২ ৮৫৯ ১০৩৯
ক) কর্মকর্তা ২৭৬ ৩৫৪ ৫৩১ ৭১৯ ৭৯২ ৯৩৯
খ) কর্মচারী ২৪ ৩২ ৪৯ ৬৩ ৬৭ ১০০
বিদেশী প্রতিষঙ্গী ব্যাংক (সংখ্যায়) ২৫৮ ২৫২ ২৭০ ২৮০ ২৮৫ ৩০০
শাখা (সংখ্যায়) ১৫ ১৮ ২৩ ৩০ ৩২ ৩৯
ক) দেশে ১৫ ১৮ ২৩ ৩০ ৩২ ৩৯
খ) বিদেশে - - - - - -
কৃষিখাতে
ক) ঋণ বিতরণ ৯০ ১৪৭৯ ৬১৩১ ১৫৬ ১০৬ ২৯৬
খ) আদায় ৭৩ ১৬২০ ৫৯৮১ ৭২ ১৭ ৪৪
শিল্প খাতে
ক) ঋণ বিতরণ ৭৩৫০ ১১৬৩৬ ১৩৫২১ ২৪২১৯ ২৬৩০৭ ৩২২২০
খ) আদায় ৪৮৬০ ১০৮০৮ ১২৬৩২ ২১৪৯৪ ২৪৩১১ ২৯০৩১
খাতভিত্তিক ঋণের স্থিতি
ক) কৃষি ও মৎস্য ১০৬ ২৯৮ ৪৪৩ ৭৬ ১৩৪ ৪৩৩
খ) শিল্প ৯২৯ ২৪১২ ২৯২৮ ৪৩৪৫ ৫০০৮ ৬২৮০
গ) ব্যবসাবাণিজ্য ১৬২৩ ৩৮৭৫ ৩৫২৫ ৪৫৬৮ ৩৯৯৯ ৬৫৮১
ঘ) দারিদ্র্য বিমোচন - - - - - -

উৎস  ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী, ২০০৪-০৫ থেকে ২০০৯-১০।

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকটি উদ্ধৃত-অনুদ্ধৃত উভয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগে সতর্কতার সাথে অংশ গ্রহণ করে। ব্যাংকটি ক্রমশ জাহাজ ভাঙ্গা ও স্টিল রি রোলিং খাতে তাদের পূর্বেকার বিনিয়োগ থেকে সরে আসার ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রকারান্তরে তৈরি পোশাকখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ব্যাংকটি নন-ফান্ডেড ব্যবসায় মুনাফা অর্জনে সাফল্য লাভ করছে।

২০০৮ সালে ব্যাংকটির পরিচালনা দক্ষতা এবং সন্তোষজনক তারল্য পরিস্থিতির কারণে ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড-এর মূল্যায়ন অনুযায়ী ওয়ান ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদি এ-১ এবং স্বল্প মেয়াদি এসটি-২ অর্জন করে।

ওয়ান ব্যাংক এটিএম সুবিধা ও ই-ব্যাংকিং চালুর ক্ষেত্রেও সফলতা অর্জন করেছে।  [মোহাম্মদ আবদুল মজিদ]