সিলেট সিটি করপোরেশন
সিলেট সিটি করপোরেশন আয়তন: ২৭.৩৬ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৪ন৫১ভ থেকে ২৪ন৫৫ভ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১ন৫০ভ থেকে ৯১ন৫৪ভ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে সিলেট সদর উপজেলা, দক্ষিণে দক্ষিণ সুরমা উপজেলা, পূর্বে সিলেট সদর উপজেলা, পশ্চিমে দক্ষিণ সুরমা ও সিলেট সদর উপজেলা ।
জনসংখ্যা ২৭০৬০৬; পুরুষ ১৪২৩২০, মহিলা ১২৮২৮৬। জলাশয় প্রধান নদী: সুরমা।
প্রশাসন সিলেট পৌরসভা ১৮৬৭ গঠিত হয় সালে এবং সিটি করপোরেশনে উন্নীত করা হয় ৯ এপ্রিল ২০০১ সালে।
সিটি করপোরেশন | ||||||
সিটি করপোরেশন | থানা | ওয়ার্ড | মহল্লা | |||
১ | ৪ | ২৭ | ২১৮ | |||
থানা | ||||||
থানা | আয়তন (বর্গ কিমি) | ওয়ার্ড | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) |
কোতোয়ালী মডেল | ১৭.২২ | ১৮ | ১৪৪ | ১৬৮২৭১ | ৯৭৭২ | ৭১.৭৫ |
জালালাবাদ (আংশিক) | ০.৯৬ | ১ | ৮ | ৭৪০৯ | ৬১৬০ | ৬৭.৯৮ |
দক্ষিণ সুরমা (আংশিক) | ২.৭ | ২ | ১০ | ১৯৯১২ | ৭৩৭৫ | ৬৪.১৩ |
বিমানবন্দর (আংশিক) | ১.৮৪ | ২ | ২২ | ২২৬৫৪ | ১২৩১২ | ৭১.৩৮ |
শাহপরাণ (আংশিক) | ৪.৬৪ | ৪ | ৪২ | ৫২৩৬০ | ১১২৮৪ | ৬৬.৭০ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
এক নজরে সিলেট সিটি করপোরেশন | ||||
প্রথম চেয়ারম্যান | রায় বাহাদুর দুলাল চন্দ্র দেব | |||
পৌরসভা | ১৮৬৭ | |||
সিটি করপোরেশনে উন্নীত করা হয় | ৯ এপ্রিল ২০০১ | |||
প্রথম মেয়র | বদর উদ্দিন আহমদ কামরান | |||
ঘরবাড়ি | ২৯৩৮১ | |||
ওয়ার্ড সংখ্যা | ২৭ | |||
ওয়ার্ড কমিশনার | ২৭ | |||
মহিলা কমিশনার | ৯ | |||
পুলিশ স্টেশন | ২ | |||
রাস্তা | ২১৯৯৮ কিমি | |||
পার্ক | ৩ | |||
কমিউনিটি সেন্টার | ৩০ | |||
জিমনেসিয়াম | ৩ | |||
কবর স্থান ও শ্মশান | ৪ | |||
বাস টার্মিনাল | ২ | |||
ট্রাফিক সিগন্যাল | ৭ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; মাঠ পর্যায়ের তথ্য।
[তপন পালিত]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; সিলেট সিটি করপোরেশনের থানাসমূহের মাঠ পর্যায়ের রিপোর্ট ও সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭।