ব্যাঙ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
[[Category:বাংলাপিডিয়া]] | [[Category:বাংলাপিডিয়া]] | ||
[[Image:FrogToadLevellingBangla.jpg|thumb|right| | [[Image:FrogToadLevellingBangla.jpg|thumb|right|200px|ব্যাঙের ডায়াগ্রামাটিক দৃশ্য ক. বাহ্যিক বৈশিষ্ট খ.করোটির অঙ্কীয় দৃশ্য গ.পিছনের পায়ের আঙ্গুলের অঙ্কীয় দৃশ্য ঘ. সামনের পায়ের আঙ্গুলের অঙ্কীয় দৃশ্য]] | ||
'''ব্যাঙ''' (Frog and Toad) Amphibia শ্রেণির Anura বর্গের উভচর প্রাণী। গোটা বিশ্বে ব্যাঙের ২৮টি গোত্র এবং ৩৩৮টি গণের অধীনে প্রায় ৪,৩৬০টি প্রজাতি আছে। ব্যাঙের ডায়াগ্রামাটিক দৃশ্য ক. বাহ্যিক বৈশিষ্ট খ.করোটির অঙ্কীয় দৃশ্য গ.পিছনের পায়ের আঙ্গুলের অঙ্কীয় দৃশ্য ঘ. সামনের পায়ের আঙ্গুলের অঙ্কীয় দৃশ্য জীবনচক্র দুই পর্যায়ের: অপরিণত বয়সে পানিতে জলজীবন এবং শৈশব ও পূর্ণবয়স্ক জীবন ডাঙ্গায়। Ranidae গোত্রের প্রজাতিরা প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত। | '''ব্যাঙ''' (Frog and Toad) Amphibia শ্রেণির Anura বর্গের উভচর প্রাণী। গোটা বিশ্বে ব্যাঙের ২৮টি গোত্র এবং ৩৩৮টি গণের অধীনে প্রায় ৪,৩৬০টি প্রজাতি আছে। ব্যাঙের ডায়াগ্রামাটিক দৃশ্য ক. বাহ্যিক বৈশিষ্ট খ.করোটির অঙ্কীয় দৃশ্য গ.পিছনের পায়ের আঙ্গুলের অঙ্কীয় দৃশ্য ঘ. সামনের পায়ের আঙ্গুলের অঙ্কীয় দৃশ্য জীবনচক্র দুই পর্যায়ের: অপরিণত বয়সে পানিতে জলজীবন এবং শৈশব ও পূর্ণবয়স্ক জীবন ডাঙ্গায়। Ranidae গোত্রের প্রজাতিরা প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত। | ||
০৪:৫০, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
ব্যাঙ (Frog and Toad) Amphibia শ্রেণির Anura বর্গের উভচর প্রাণী। গোটা বিশ্বে ব্যাঙের ২৮টি গোত্র এবং ৩৩৮টি গণের অধীনে প্রায় ৪,৩৬০টি প্রজাতি আছে। ব্যাঙের ডায়াগ্রামাটিক দৃশ্য ক. বাহ্যিক বৈশিষ্ট খ.করোটির অঙ্কীয় দৃশ্য গ.পিছনের পায়ের আঙ্গুলের অঙ্কীয় দৃশ্য ঘ. সামনের পায়ের আঙ্গুলের অঙ্কীয় দৃশ্য জীবনচক্র দুই পর্যায়ের: অপরিণত বয়সে পানিতে জলজীবন এবং শৈশব ও পূর্ণবয়স্ক জীবন ডাঙ্গায়। Ranidae গোত্রের প্রজাতিরা প্রায় সর্বত্র বিস্তৃত।
বাংলাদেশে উভচর শ্রেণির একটিমাত্র বর্গ (Anura) রয়েছে, কিন্তু Gymnophiona (caecilians) ও Caudata (salamanders ও newts) বর্গের কোন প্রজাতি নেই। বাংলাদেশে উভচর প্রজাতির সংখ্যা ২২ (সারণি)। ১৯৮৮-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সোনাব্যাঙ (Hoplobatrachus tigerinus) রপ্তানি থেকে বাংলাদেশ প্রায় ২.৬ কোটি মার্কিন ডলার অর্জন করেছে।
সারণি বাংলাদেশের উভচরদের অবস্থা ও বিস্তৃতি [বি.দ্র. সাবেক নাম বন্ধনীবদ্ধ]।
গোত্র || বৈজ্ঞানিক নাম || ইংরেজি নাম || স্থানীয় নাম || স্থানীয় অবস্থা || বিস্তার
Bufonidae || Bufo melanostictusPedostibes kempi[Nectophryne kempi] || Common Toadধেৎড় Hill Tree Toad || কুনোব্যাঙ || বিপন্ন নয়তথ্যাভাব || ব্যাপকঅজানা
Microhylidae || Kaloula pulchraMicrohyla ornataMicrohyla rubraUperodon globulosusUperodon systoma || KaloulaOrnate MicrohylidRed Microhylid Balloon FrogMarbled Balloon Frog || ভেঁপুব্যাঙচীনাব্যাঙলাল চীনাব্যাঙপটকাব্যাঙ------ || বিপন্নপ্রায়বিপন্নপ্রায়বিপন্নপ্রায়বিপন্নতথ্যাভাব || দক্ষিণ-পশ্চিম মিশ্র-চিরসবুজ বন ব্যাপকব্যাপকব্যাপকপত্রমোচী, মিশ্র-চিরসবুজ বনঅজানা
Ranidae || Euphlyctis cyanophlyctis[Rana cyanophlyctis]Euphlyctis hexadactylus [Rana hexadactyla]Hoplobatrachus crassus[Rana crassa]Hoplobatrachus tigerinus[Rana tigerina]Limnonectes limnocharis [Rana limnocharis]Occidozyga lima Rana alticola[Rana tytleri]Rana erythraeaRana taipehensisTomopterna breviceps [Rana breviceps] || Skipper Frog
Green Frog
Jerdon’s Bull Frog
Bull Frog
Cricket Frog
PuddleFrog/ Bleating FrogBoulenger’s Frog
Leaf Frog Taipeh Frog Short-headed Burrowing Frog || কঁকিব্যাঙ
সবুজব্যাঙ
---
কোলাব্যাঙ/সোনাব্যাঙ/ভাওয়াব্যাঙঝিঝিব্যাঙ
ছাগলডাকা ব্যাঙপানাব্যাঙ
পাতাব্যাঙগাছব্যাঙ--- || বিপন্ন নয়
বিপন্ন
তথ্যাভাব
বিপন্ন নয়
বিপন্ন নয়
তথ্যাভাববিপন্নপ্রায়
বিপন্ন নয়বিপন্নতথ্যাভাব || ব্যাপক
সুন্দরবন
অজানা
ব্যাপক
ব্যাপক
মিশ্র-চিরসবুজ বন (কক্সবাজার)ব্যাপক
ব্যাপকব্যাপকঅজানা
Rhacophoridae || Philautus species Polypedates leucomystax[Rhacophorus leucomystax]Polypedates maculatus[Rhacophorus maculatus]Rhacophorus jerdoniiRhacophorus maximus || --- Tree Frog/ Six-lined Tree FrogMaculated Tree Frog
JerdonÕs Tree Frog Large Tree Frog || ছোট গেছোব্যাঙডোরাকাটা গেছোব্যাঙ
গেছোব্যাঙ
জার্ডনের গেছোব্যাঙবড় গেছোব্যাঙ || তথ্যাভাববিপন্ন নয়
বিপন্ন নয়
তথ্যাভাববিপন্নপ্রায় || মিশ্র-চিরসবুজবনব্যাপক
ব্যাপক
অজানাব্যাপক
দেশে এখন ব্যাঙ রপ্তানি নিষিদ্ধ।
[মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম এবং নজরুল হক]