পাঁচলাইশ থানা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
২৫ নং লাইন: | ২৫ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ০৭ || ৩.১৬ || ৪২০৬৭ || ৩২২২৯ || ৬৬.৪০ | | ওয়ার্ড নং ০৭ || ৩.১৬ || ৪২০৬৭ || ৩২২২৯ || ৬৬.৪০ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ০৮ (আংশিক) || ৯.৫৭ || ৪২০১১ || ৩১৮১৩ || ৭১.৯৪ | | ওয়ার্ড নং ০৮ (আংশিক) || ৯.৫৭ || ৪২০১১ || ৩১৮১৩ || ৭১.৯৪ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ১৫ (আংশিক) || ০.৩৮ || ৪০৭০ || ৩২৩৯ || ৭০.১২ | | ওয়ার্ড নং ১৫ (আংশিক) || ০.৩৮ || ৪০৭০ || ৩২৩৯ || ৭০.১২ | ||
৩৪ নং লাইন: | ৩২ নং লাইন: | ||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[Image:PanchlaishThana.jpg|thumb|400px|right]] | |||
''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' মসজিদ ২০, মন্দির ৭, গির্জা ১, বৌদ্ধবিহার ১, প্যাগোডা ১, গুরুদুয়ারা ১। উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: অলি খাঁ জামে মসজিদ, সুগন্ধা মসজিদ, খতিবেরহাট জামে মসজিদ, সোসাইটি মসজিদ, নাজির পাড়া মসজিদ, হামজা খাঁ মসজিদ। | ''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' মসজিদ ২০, মন্দির ৭, গির্জা ১, বৌদ্ধবিহার ১, প্যাগোডা ১, গুরুদুয়ারা ১। উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: অলি খাঁ জামে মসজিদ, সুগন্ধা মসজিদ, খতিবেরহাট জামে মসজিদ, সোসাইটি মসজিদ, নাজির পাড়া মসজিদ, হামজা খাঁ মসজিদ। | ||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৬৯.৪৯%; পুরুষ ৭৩.৯০%, মহিলা ৬২.৮০%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, ফরেস্ট কলেজ, প্রবর্তক বিদ্যাপিঠ, সানশাইন গ্রামার স্কুল এন্ড কলেজ, তাহের এমকেজি হাইস্কুল, রহমানিয়া হাইস্কুল, অঙ্কুর স্কুল, আমিরুন্নেসা কেজি স্কুল। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৬৯.৪৯%; পুরুষ ৭৩.৯০%, মহিলা ৬২.৮০%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, ফরেস্ট কলেজ, প্রবর্তক বিদ্যাপিঠ, সানশাইন গ্রামার স্কুল এন্ড কলেজ, তাহের এমকেজি হাইস্কুল, রহমানিয়া হাইস্কুল, অঙ্কুর স্কুল, আমিরুন্নেসা কেজি স্কুল। | ||
''গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা'' ওয়ার সিমেট্রি, সরকারি পাসপোর্ট অফিস, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ (বি.টি.সি.এল) অফিস, মুরাদপুর বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়, চট্টগ্রাম মাধ্যামিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড, বন গবেষণা ইন্সটিটিউট, ষোলশহর রেল স্টেশন, এলজিইডি অফিস, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র, জেলা পুলিশ হেড অফিস, ব্রিটিশ কাউন্সিল। | ''গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা'' ওয়ার সিমেট্রি, সরকারি পাসপোর্ট অফিস, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ (বি.টি.সি.এল) অফিস, মুরাদপুর বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়, চট্টগ্রাম মাধ্যামিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড, বন গবেষণা ইন্সটিটিউট, ষোলশহর রেল স্টেশন, এলজিইডি অফিস, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র, জেলা পুলিশ হেড অফিস, ব্রিটিশ কাউন্সিল। | ||
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ০.৮৫%, অকৃষি শ্রমিক ১.০৮%, শিল্প ৬.৫৫%, ব্যবসা ২০.০৭%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৭.৫৭%, নির্মাণ ৩.২৫%, ধর্মীয় সেবা ০.১৯%, চাকরি ৪১.৭৬%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৩.৯৮% এবং অন্যান্য ১৪.৭০%। | ''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ০.৮৫%, অকৃষি শ্রমিক ১.০৮%, শিল্প ৬.৫৫%, ব্যবসা ২০.০৭%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৭.৫৭%, নির্মাণ ৩.২৫%, ধর্মীয় সেবা ০.১৯%, চাকরি ৪১.৭৬%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৩.৯৮% এবং অন্যান্য ১৪.৭০%। | ||
''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৪২.১৫%, ভূমিহীন ৫৭.৮৫%। | ''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৪২.১৫%, ভূমিহীন ৫৭.৮৫%। | ||
৫২ নং লাইন: | ৪৭ নং লাইন: | ||
''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' ধান, পাট। | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' ধান, পাট। | ||
''প্রধান ফল- | ''প্রধান ফল-ফলাদি'' আম, জাম, নারিকেল। | ||
''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন'' ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি। | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন'' ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি। | ||
৫৮ নং লাইন: | ৫৩ নং লাইন: | ||
''শিল্প ও কলকারখানা'' আমিন টেক্সটাইল মিল উল্লেখযোগ্য। | ''শিল্প ও কলকারখানা'' আমিন টেক্সটাইল মিল উল্লেখযোগ্য। | ||
হাটবাজার, শপিং | ''হাটবাজার, শপিং কমপ্লেক্স'' বিবির হাট গরুর বাজার, মির্জাপুর বাজার, মিমি সুপার মার্কেট, শাহ আমানত মার্কেট, ষোলশহর সুপার মার্কেট, সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্স, সিরাজ শপিং কমপ্লেক্স, আল কবির টাওয়ার, সানমার ওশান সিটি উল্লেখযোগ্য। | ||
''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' | ''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' তৈরি পোশাক। | ||
''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৮৯% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৮৯% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ||
৭০ নং লাইন: | ৬৫ নং লাইন: | ||
''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' শেভরন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মহানগর ক্লিনিক উল্লেখযোগ্য। [গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া] | ''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' শেভরন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মহানগর ক্লিনিক উল্লেখযোগ্য। [গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া] | ||
'''তথ্যসূত্র''' | '''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[en:Panchlaish Thana]] | [[en:Panchlaish Thana]] |
০৬:৫৬, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
পাঁচলাইশ থানা (চট্টগ্রাম জেলা) আয়তন: ১৩.১১ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২২°২১´ থেকে ২২°২৩´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৪৮´ থেকে ৯১°৫০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে বায়েজীদ বোস্তামী থানা, দক্ষিণে কোতোয়ালী থানা, পূর্বে চান্দগাঁও থানা, পশ্চিমে খুলশী ও বায়েজীদ বোস্তামী থানা।
জনসংখ্যা ১৫৫৪২৯; পুরুষ ৮৮১৪৮, মহিলা ৬৭২৮১। মুসলিম ১৪০১৫০, হিন্দু ১২৬২৯, বৌদ্ধ ২৮৫, খ্রিস্টান ২২৮২ এবং অন্যান্য ৮৩।
প্রশাসন ১৯৭৮ সালে পাঁচলাইশ থানা গঠিত হয়।
থানা | ||||||
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||
১+২(আংশিক) | ১৩ | ১৫৫৪২৯ | - | ১১৮৫৬ | ৬৯.৪৯ | - |
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||||
ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |
পুরুষ | মহিলা | |||
ওয়ার্ড নং ০৭ | ৩.১৬ | ৪২০৬৭ | ৩২২২৯ | ৬৬.৪০ |
ওয়ার্ড নং ০৮ (আংশিক) | ৯.৫৭ | ৪২০১১ | ৩১৮১৩ | ৭১.৯৪ |
ওয়ার্ড নং ১৫ (আংশিক) | ০.৩৮ | ৪০৭০ | ৩২৩৯ | ৭০.১২ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ২০, মন্দির ৭, গির্জা ১, বৌদ্ধবিহার ১, প্যাগোডা ১, গুরুদুয়ারা ১। উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: অলি খাঁ জামে মসজিদ, সুগন্ধা মসজিদ, খতিবেরহাট জামে মসজিদ, সোসাইটি মসজিদ, নাজির পাড়া মসজিদ, হামজা খাঁ মসজিদ।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৬৯.৪৯%; পুরুষ ৭৩.৯০%, মহিলা ৬২.৮০%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, ফরেস্ট কলেজ, প্রবর্তক বিদ্যাপিঠ, সানশাইন গ্রামার স্কুল এন্ড কলেজ, তাহের এমকেজি হাইস্কুল, রহমানিয়া হাইস্কুল, অঙ্কুর স্কুল, আমিরুন্নেসা কেজি স্কুল।
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ওয়ার সিমেট্রি, সরকারি পাসপোর্ট অফিস, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিঃ (বি.টি.সি.এল) অফিস, মুরাদপুর বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়, চট্টগ্রাম মাধ্যামিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড, বন গবেষণা ইন্সটিটিউট, ষোলশহর রেল স্টেশন, এলজিইডি অফিস, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র, জেলা পুলিশ হেড অফিস, ব্রিটিশ কাউন্সিল।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ০.৮৫%, অকৃষি শ্রমিক ১.০৮%, শিল্প ৬.৫৫%, ব্যবসা ২০.০৭%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৭.৫৭%, নির্মাণ ৩.২৫%, ধর্মীয় সেবা ০.১৯%, চাকরি ৪১.৭৬%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৩.৯৮% এবং অন্যান্য ১৪.৭০%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৪২.১৫%, ভূমিহীন ৫৭.৮৫%।
প্রধান কৃষি ফসল শাকসবজি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ধান, পাট।
প্রধান ফল-ফলাদি আম, জাম, নারিকেল।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা আমিন টেক্সটাইল মিল উল্লেখযোগ্য।
হাটবাজার, শপিং কমপ্লেক্স বিবির হাট গরুর বাজার, মির্জাপুর বাজার, মিমি সুপার মার্কেট, শাহ আমানত মার্কেট, ষোলশহর সুপার মার্কেট, সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্স, সিরাজ শপিং কমপ্লেক্স, আল কবির টাওয়ার, সানমার ওশান সিটি উল্লেখযোগ্য।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য তৈরি পোশাক।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৮৯% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৪১.০২%, পুকুর ০.৪০%, ট্যাপ ৫৩.৫৯% এবং অন্যান্য ৪.৯৯%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ থানার ৭৭.৫৪% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ২০.৫৭% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১.৮৯% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র শেভরন ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মহানগর ক্লিনিক উল্লেখযোগ্য। [গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।