দার-উস-সালাম থানা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
১৭ নং লাইন: | ১৭ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
| ২+২ (আংশিক) || ২০ || ১৯৮৭২৩ || - || ৩৯৯০৪ || ৬৭.৫৮ || - | | ২+২ (আংশিক) || ২০ || ১৯৮৭২৩ || - || ৩৯৯০৪ || ৬৭.৫৮ || - | ||
|} | |} | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
|- | |- | ||
| colspan="5"| ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | | colspan="5" | ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন || rowspan="2" | আয়তন (বর্গ কিমি) || colspan="2"| লোকসংখ্যা || rowspan="2" | শিক্ষার হার (%) | | rowspan="2" | ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন || rowspan="2" | আয়তন (বর্গ কিমি) || colspan="2"| লোকসংখ্যা || rowspan="2" | শিক্ষার হার (%) | ||
২৮ নং লাইন: | ২৭ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং-৯ || ২.৩৭ || ২৮৯৩২ || ২১২৯১ || ৫৮.৪৫ | | ওয়ার্ড নং-৯ || ২.৩৭ || ২৮৯৩২ || ২১২৯১ || ৫৮.৪৫ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং-১০ || ১.১৪ || ৩৪৬৭৭ || ২৮৩৯৪ || ৬৫.১৪ | | ওয়ার্ড নং-১০ || ১.১৪ || ৩৪৬৭৭ || ২৮৩৯৪ || ৬৫.১৪ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং-১১ (আংশিক) || ১.০০ || ২৬১৪৫ || ২১৫৫১ || ৭০.৭৯ | | ওয়ার্ড নং-১১ (আংশিক) || ১.০০ || ২৬১৪৫ || ২১৫৫১ || ৭০.৭৯ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং-১২ (আংশিক) || ০.৪৭ || ২০৬৫৬ || ১৭০৭৭ || ৭৫.৯৪ | | ওয়ার্ড নং-১২ (আংশিক) || ০.৪৭ || ২০৬৫৬ || ১৭০৭৭ || ৭৫.৯৪ | ||
৪০ নং লাইন: | ৩৬ নং লাইন: | ||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[Image:DarUsSalamThana.jpg|thumb|400px|right]] | |||
''মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন'' শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান ও স্মৃতিসৌধ। | ''মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন'' শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান ও স্মৃতিসৌধ। | ||
''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' দারুস সালাম মসজিদ, কল্যাণপুর জামিয়া মসজিদ, কল্যাণপুর হাউজিং জামে মসজিদ, লালকুঠি বড় মসজিদ উল্লেখযোগ্য। | ''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' দারুস সালাম মসজিদ, কল্যাণপুর জামিয়া মসজিদ, কল্যাণপুর হাউজিং জামে মসজিদ, লালকুঠি বড় মসজিদ উল্লেখযোগ্য। | ||
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | ''শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার হার'' গড় হার ৬৭.৫৮%; পুরুষ ৭৩.৬১%, মহিলা ৬৮.০৬%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, মিরপুর বাংলা কলেজ, কল্যাণপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, এফএম ইন্টারন্যাশনাল কলেজ। | ||
''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' কমিউনিটি সেন্টার ১, খেলার মাঠ ৫, সিনেমা হল ২। | ''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' কমিউনিটি সেন্টার ১, খেলার মাঠ ৫, সিনেমা হল ২। | ||
৫৮ নং লাইন: | ৫১ নং লাইন: | ||
''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৫৫.০৫%, ভূমিহীন ৪৪.৯৫%। | ''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৫৫.০৫%, ভূমিহীন ৪৪.৯৫%। | ||
''প্রধান কৃষি ফসল'' ধান, | ''প্রধান কৃষি ফসল'' ধান, শাকসবজি। | ||
''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' মোট সড়ক ৩৪.০৮ কিমি। | ''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' মোট সড়ক ৩৪.০৮ কিমি। | ||
৬৬ নং লাইন: | ৫৯ নং লাইন: | ||
''শিল্প ও কলকারখানা'' গার্মেন্টস ও ঔষধ শিল্প। | ''শিল্প ও কলকারখানা'' গার্মেন্টস ও ঔষধ শিল্প। | ||
বাজার ও শপিং | ''বাজার ও শপিং সেন্টার'' খাজা মার্কেট, কল্যাণপুর নতুন বাজার, গাবতলী গরু মার্কেট, গাবতলী বাজার, লালকুঠি বাজার উল্লেখযোগ্য। | ||
'' | ''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' তৈরি পোশাক, ঔষধ। | ||
'' | ''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৭.২২% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ||
'' | ''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ২১.৭৬%, পুকুর ০.১০%, ট্যাপ ৭৬.০২% এবং অন্যান্য ২.১২%। | ||
'' | ''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' ৮৭.৪৭% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ১০.৮৭% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১.৬৬% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ||
''' | ''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, আইএসএমসিএইচ হসপিটাল, ডেল্টা হসপিটাল লিমিটেড, সেলিনা জেনারেল হসপিটাল, ডায়াবেটিস্ হসপিটাল উল্লেখযোগ্য। [রাজীব মন্ডল] | ||
'''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | |||
[[en:Darus Salam Thana]] | [[en:Darus Salam Thana]] |
১০:৩১, ১১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
দারুস সালাম থানা (ঢাকা মেট্রোপলিটন) আয়তন: ৪.৯৮ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৪৬´ থেকে ২৩°৪৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২০´ থেকে ৯০°২১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে শাহ আলী থানা, দক্ষিণে আদাবর থানা, পূর্বে মিরপুর মডেল ও শেরেবাংলা নগর থানা, পশ্চিমে সাভার উপজেলা।
জনসংখ্যা ১৯৮৭২৩; পুরুষ ১১০৪১০, মহিলা ৮৮৩১৩। মুসলিম ১৯২০৬৬, হিন্দু ৬০৭৮, বৌদ্ধ ৪৯০, খ্রিস্টান ৭২ এবং অন্যান্য ১৭।
জলাশয় প্রধান নদী: তুরাগ।
প্রশাসন ২০০৮ সালের ২৩ আগস্ট মিরপুর থানার অংশ নিয়ে দারুস সালাম থানা গঠিত হয়।
থানা | ||||||
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||
২+২ (আংশিক) | ২০ | ১৯৮৭২৩ | - | ৩৯৯০৪ | ৬৭.৫৮ | - |
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||||
ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |
পুরুষ | মহিলা | |||
ওয়ার্ড নং-৯ | ২.৩৭ | ২৮৯৩২ | ২১২৯১ | ৫৮.৪৫ |
ওয়ার্ড নং-১০ | ১.১৪ | ৩৪৬৭৭ | ২৮৩৯৪ | ৬৫.১৪ |
ওয়ার্ড নং-১১ (আংশিক) | ১.০০ | ২৬১৪৫ | ২১৫৫১ | ৭০.৭৯ |
ওয়ার্ড নং-১২ (আংশিক) | ০.৪৭ | ২০৬৫৬ | ১৭০৭৭ | ৭৫.৯৪ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান ও স্মৃতিসৌধ।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দারুস সালাম মসজিদ, কল্যাণপুর জামিয়া মসজিদ, কল্যাণপুর হাউজিং জামে মসজিদ, লালকুঠি বড় মসজিদ উল্লেখযোগ্য।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষার হার গড় হার ৬৭.৫৮%; পুরুষ ৭৩.৬১%, মহিলা ৬৮.০৬%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, মিরপুর বাংলা কলেজ, কল্যাণপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, এফএম ইন্টারন্যাশনাল কলেজ।
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি সেন্টার ১, খেলার মাঠ ৫, সিনেমা হল ২।
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা গাবতলী বাস টার্মিনাল, কল্যাণপুর বিআরটিসি বাস ডিপো, একমি হেডকোয়ার্টর।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ১.২৪%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৩৯%, শিল্প ৩.৮৮%, ব্যবসা ৩১.৪২%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ১১.২৫%, নির্মাণ ৩.৬৭%, ধর্মীয় সেবা ০.১৫%, চাকরি ৩৭.৮৮%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ২.৭৫% এবং অন্যান্য ৪.৩৭%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৫৫.০৫%, ভূমিহীন ৪৪.৯৫%।
প্রধান কৃষি ফসল ধান, শাকসবজি।
যোগাযোগ বিশেষত্ব মোট সড়ক ৩৪.০৮ কিমি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা গার্মেন্টস ও ঔষধ শিল্প।
বাজার ও শপিং সেন্টার খাজা মার্কেট, কল্যাণপুর নতুন বাজার, গাবতলী গরু মার্কেট, গাবতলী বাজার, লালকুঠি বাজার উল্লেখযোগ্য।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য তৈরি পোশাক, ঔষধ।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৭.২২% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ২১.৭৬%, পুকুর ০.১০%, ট্যাপ ৭৬.০২% এবং অন্যান্য ২.১২%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা ৮৭.৪৭% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ১০.৮৭% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১.৬৬% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল, আইএসএমসিএইচ হসপিটাল, ডেল্টা হসপিটাল লিমিটেড, সেলিনা জেনারেল হসপিটাল, ডায়াবেটিস্ হসপিটাল উল্লেখযোগ্য। [রাজীব মন্ডল]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।