ক্যান্টনমেন্ট থানা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
২ নং লাইন: | ২ নং লাইন: | ||
'''ক্যান্টনমেন্ট থানা''' (ঢাকা মেট্রোপলিটন) আয়তন: ১৪.৪৭ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৪৬´ থেকে ২৩°৫০´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৩´ থেকে ৯০°২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে তুরাগ ও উত্তরা থানা, দক্ষিণে তেজগাঁও শিল্প এলাকা থানা, পূর্বে তেজগাঁও, বিমানবন্দর, খিলক্ষেত, বাড্ডা ও গুলশান থানা, পশ্চিমে কাফরুল ও পল্লবী থানা। | '''ক্যান্টনমেন্ট থানা''' (ঢাকা মেট্রোপলিটন) আয়তন: ১৪.৪৭ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৪৬´ থেকে ২৩°৫০´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৩´ থেকে ৯০°২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে তুরাগ ও উত্তরা থানা, দক্ষিণে তেজগাঁও শিল্প এলাকা থানা, পূর্বে তেজগাঁও, বিমানবন্দর, খিলক্ষেত, বাড্ডা ও গুলশান থানা, পশ্চিমে কাফরুল ও পল্লবী থানা। | ||
জনসংখ্যা ১১৭৪৬৪; পুরুষ ৬৯৬৭৭, মহিলা ৪৭৭৮৭। মুসলিম ৩৯১৭৫, হিন্দু ৩৩৬, বৌদ্ধ ২০, খ্রিস্টান ১০ এবং অন্যান্য ১। | ''জনসংখ্যা'' ১১৭৪৬৪; পুরুষ ৬৯৬৭৭, মহিলা ৪৭৭৮৭। মুসলিম ৩৯১৭৫, হিন্দু ৩৩৬, বৌদ্ধ ২০, খ্রিস্টান ১০ এবং অন্যান্য ১। | ||
''প্রশাসন'' ক্যান্টনমেন্ট থানা ১৯৭৬ সালে গঠিত হয়। | ''প্রশাসন'' ক্যান্টনমেন্ট থানা ১৯৭৬ সালে গঠিত হয়। | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
৩৪ নং লাইন: | ৩৪ নং লাইন: | ||
''মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন'' স্বাধীনতা চত্বর (কচুক্ষেত বাজারের বিপরীতে অবস্থিত)। | ''মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন'' স্বাধীনতা চত্বর (কচুক্ষেত বাজারের বিপরীতে অবস্থিত)। | ||
''উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' ক্যান্টনমেন্ট কেন্দ্রীয় মসজিদ। | |||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৭০.৩%; পুরুষ ৭৪.৪%, মহিলা ৬৫.৭%। কলেজ ২, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮, মাদ্রাসা ১০। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, শহীদ বীর উত্তম (লে.) আনোয়ার গার্লস কলেজ। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৭০.৩%; পুরুষ ৭৪.৪%, মহিলা ৬৫.৭%। কলেজ ২, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮, মাদ্রাসা ১০। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, শহীদ বীর উত্তম (লে.) আনোয়ার গার্লস কলেজ। | ||
[[Image:CantonmentThana.jpg|thumb|400px|right | [[Image:CantonmentThana.jpg|thumb|400px|right]] | ||
''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ক্লাব ৪, সিনেমা হল ২, জিমনেসিয়াম ৪, কমিউনিটি সেন্টার ২। উল্লেলখযোগ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান: সৈনিক ক্লাব, সেনাকুঞ্জ, ক্যান্টনমেন্ট গল্ফ ক্লাব, কুর্মিটোলা গল্ফ ক্লাব, আর্মি স্টেডিয়াম। | ''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ক্লাব ৪, সিনেমা হল ২, জিমনেসিয়াম ৪, কমিউনিটি সেন্টার ২। উল্লেলখযোগ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান: সৈনিক ক্লাব, সেনাকুঞ্জ, ক্যান্টনমেন্ট গল্ফ ক্লাব, কুর্মিটোলা গল্ফ ক্লাব, আর্মি স্টেডিয়াম। | ||
বিশেষ | ''বিশেষ আকর্ষণ'' হোটেল র্যাডিসন। | ||
''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ১.২১%, অকৃষি শ্রমিক ১.৬৭%, শিল্প ০.৭৭%, ব্যবসা ১৩.৫৯%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৪.২৫%, নির্মাণ ২.৩৫%, ধর্মীয় সেবা ০.০৭%, চাকরি ৬৩.৯৭%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৩.৮৮% এবং অন্যান্য ৮.২৪%। | ''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ১.২১%, অকৃষি শ্রমিক ১.৬৭%, শিল্প ০.৭৭%, ব্যবসা ১৩.৫৯%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৪.২৫%, নির্মাণ ২.৩৫%, ধর্মীয় সেবা ০.০৭%, চাকরি ৬৩.৯৭%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৩.৮৮% এবং অন্যান্য ৮.২৪%। | ||
৬২ নং লাইন: | ৬২ নং লাইন: | ||
''কুটিরশিল্প'' সূচিশিল্প, হস্তশিল্প। | ''কুটিরশিল্প'' সূচিশিল্প, হস্তশিল্প। | ||
বাজার, শপিং | ''বাজার, শপিং সেন্টার'' শপিং সেন্টার ও বাজার ৫। শাহিনবাগ ও মানিকদি বাজার উল্লেখযোগ্য। | ||
''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' তৈরি পোশাক, হস্তশিল্প। | ''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' তৈরি পোশাক, হস্তশিল্প। | ||
বিদুৎ | ''বিদুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড ও মহল্লা বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৬.৪৩% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ||
''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ৯.১৫%, ট্যাপ ৮৮.৫০%, পুকুর ০.০৪% এবং অন্যান্য ২.৩১%। | ''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ৯.১৫%, ট্যাপ ৮৮.৫০%, পুকুর ০.০৪% এবং অন্যান্য ২.৩১%। | ||
৭২ নং লাইন: | ৭২ নং লাইন: | ||
''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ থানার ৯৬.১৮% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ২.০৩% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১.৭৯% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ থানার ৯৬.১৮% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ২.০৩% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১.৭৯% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ||
''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ১, ক্লিনিক ২। আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল উল্লেখযোগ্য। | ''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ১, ক্লিনিক ২। আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল উল্লেখযোগ্য। [সৈয়দ সাবিবর আহম্মেদ] | ||
[সৈয়দ সাবিবর আহম্মেদ] | |||
'''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | '''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[en:Cantonment Thana]] | [[en:Cantonment Thana]] |
০৮:৩৯, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
ক্যান্টনমেন্ট থানা (ঢাকা মেট্রোপলিটন) আয়তন: ১৪.৪৭ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৪৬´ থেকে ২৩°৫০´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৩´ থেকে ৯০°২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে তুরাগ ও উত্তরা থানা, দক্ষিণে তেজগাঁও শিল্প এলাকা থানা, পূর্বে তেজগাঁও, বিমানবন্দর, খিলক্ষেত, বাড্ডা ও গুলশান থানা, পশ্চিমে কাফরুল ও পল্লবী থানা।
জনসংখ্যা ১১৭৪৬৪; পুরুষ ৬৯৬৭৭, মহিলা ৪৭৭৮৭। মুসলিম ৩৯১৭৫, হিন্দু ৩৩৬, বৌদ্ধ ২০, খ্রিস্টান ১০ এবং অন্যান্য ১।
প্রশাসন ক্যান্টনমেন্ট থানা ১৯৭৬ সালে গঠিত হয়।
থানা | ||||||
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||
১+১ (আংশিক) | ৮ | ১১৭৪৬৪ | - | ১১৩৯৩ | ৭৯.৮৮ | - |
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||||
ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |
পুরুষ | মহিলা | |||
ওয়ার্ড নং ১৫ (আংশিক) | ৩.২৫ | ২০৫৮০ | ১৮৯৬২ | ৭০.৩ |
ওয়ার্ড নং ৯৮ | ৭.০৬ | ৪৯০৯৭ | ২৮৮২৫ | ৮৯.৪৬ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন স্বাধীনতা চত্বর (কচুক্ষেত বাজারের বিপরীতে অবস্থিত)।
উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্যান্টনমেন্ট কেন্দ্রীয় মসজিদ।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৭০.৩%; পুরুষ ৭৪.৪%, মহিলা ৬৫.৭%। কলেজ ২, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮, মাদ্রাসা ১০। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: আদমজি ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, শহীদ বীর উত্তম (লে.) আনোয়ার গার্লস কলেজ।
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ক্লাব ৪, সিনেমা হল ২, জিমনেসিয়াম ৪, কমিউনিটি সেন্টার ২। উল্লেলখযোগ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান: সৈনিক ক্লাব, সেনাকুঞ্জ, ক্যান্টনমেন্ট গল্ফ ক্লাব, কুর্মিটোলা গল্ফ ক্লাব, আর্মি স্টেডিয়াম।
বিশেষ আকর্ষণ হোটেল র্যাডিসন।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ১.২১%, অকৃষি শ্রমিক ১.৬৭%, শিল্প ০.৭৭%, ব্যবসা ১৩.৫৯%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৪.২৫%, নির্মাণ ২.৩৫%, ধর্মীয় সেবা ০.০৭%, চাকরি ৬৩.৯৭%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৩.৮৮% এবং অন্যান্য ৮.২৪%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৭৭.৩৮%, ভূমিহীন ২২.৬২।
প্রধান কৃষি ফসল শাকসবজি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ধান, পাট, ডাল।
প্রধান ফল-ফলাদিব আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কলা, পেঁপে।
যোগাযোগ বিশেষত্ব মোট সড়ক ৬৮.০৮ কিমি; জাতীয় সড়ক ৫.৩৯ কিমি, আঞ্চলিক সড়ক ১২.১৪ কিমি, ফিডার সড়ক ৫০.৫৫ কিমি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা পোশাক শিল্প।
কুটিরশিল্প সূচিশিল্প, হস্তশিল্প।
বাজার, শপিং সেন্টার শপিং সেন্টার ও বাজার ৫। শাহিনবাগ ও মানিকদি বাজার উল্লেখযোগ্য।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য তৈরি পোশাক, হস্তশিল্প।
বিদুৎ ব্যবহার এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড ও মহল্লা বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৬.৪৩% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৯.১৫%, ট্যাপ ৮৮.৫০%, পুকুর ০.০৪% এবং অন্যান্য ২.৩১%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ থানার ৯৬.১৮% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ২.০৩% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১.৭৯% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ১, ক্লিনিক ২। আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল উল্লেখযোগ্য। [সৈয়দ সাবিবর আহম্মেদ]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।