কামারখন্দ উপজেলা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
NasirkhanBot (আলোচনা | অবদান) অ (Robot: Automated text replacement (-\|\s''জনসংখ্যা''\s\|\| +| জনসংখ্যা ||)) |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
১২ নং লাইন: | ১২ নং লাইন: | ||
| colspan="9" | উপজেলা | | colspan="9" | উপজেলা | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | পৌরসভা || rowspan="2" | ইউনিয়ন || rowspan="2" | মৌজা || rowspan="2" | গ্রাম || colspan="2" | জনসংখ্যা || rowspan="2" | ঘনত্ব(প্রতি বর্গ কিমি) || colspan="2" | শিক্ষার হার (%) | | rowspan="2" | পৌরসভা || rowspan="2" | ইউনিয়ন || rowspan="2" | মৌজা || rowspan="2" | গ্রাম || colspan="2" | জনসংখ্যা || rowspan="2" | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) || colspan="2" | শিক্ষার হার (%) | ||
|- | |- | ||
| শহর || গ্রাম || শহর || গ্রাম | | শহর || গ্রাম || শহর || গ্রাম | ||
২৩ নং লাইন: | ২৩ নং লাইন: | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
|- | |- | ||
| উপজেলা শহর | | colspan="9" | উপজেলা শহর | ||
|- | |- | ||
| আয়তন (বর্গ কিমি) || মৌজা || লোকসংখ্যা || ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) || শিক্ষার হার (%) | | আয়তন (বর্গ কিমি) || মৌজা || লোকসংখ্যা || ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) || শিক্ষার হার (%) | ||
৩৩ নং লাইন: | ৩৩ নং লাইন: | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
|- | |- | ||
| ইউনিয়ন | | colspan="9" | ইউনিয়ন | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড || rowspan="2" | আয়তন (একর) || colspan="2" | লোকসংখ্যা || rowspan="2" | শিক্ষার হার (%) | | rowspan="2" | ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড || rowspan="2" | আয়তন (একর) || colspan="2" | লোকসংখ্যা || rowspan="2" | শিক্ষার হার (%) | ||
৫৬ নং লাইন: | ৫৬ নং লাইন: | ||
''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' মসজিদ ২০, মন্দির ৮। | ''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' মসজিদ ২০, মন্দির ৮। | ||
[[Image:KalmakandaUpazila.jpg|thumb|400px|right]] | |||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৪২.৫৯%; পুরুষ ৪৭.৪২%, মহিলা ৩৭.৪৯%। কলেজ ৭, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২২, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৭, মাদ্রাসা ১১। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হাজী কোরপ আলী মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ, কামারখন্দ মহিলা ডিগ্রি কলেজ, ধোপাকান্দি বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, ধোপাকান্দি পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কামারখন্দ সিনিয়ির ফাজিল মাদ্রাসা। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৪২.৫৯%; পুরুষ ৪৭.৪২%, মহিলা ৩৭.৪৯%। কলেজ ৭, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২২, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৭, মাদ্রাসা ১১। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হাজী কোরপ আলী মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ, কামারখন্দ মহিলা ডিগ্রি কলেজ, ধোপাকান্দি বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, ধোপাকান্দি পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কামারখন্দ সিনিয়ির ফাজিল মাদ্রাসা। | ||
''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' এ উপজেলায় একটি পাবলিক লাইব্রেরি রয়েছে। | ''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' এ উপজেলায় একটি পাবলিক লাইব্রেরি রয়েছে। | ||
''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ৪৭.০৬%, অকৃষি শ্রমিক ৪.০০%, শিল্প ১.১৪%, ব্যবসা ১৬.৫৭%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৩.৮৭%, চাকরি ৮.৭০%, নির্মাণ ০.৮৭%, ধর্মীয় সেবা ০.২৭%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.২৬% এবং অন্যান্য ১৭.২৬%। | ''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ৪৭.০৬%, অকৃষি শ্রমিক ৪.০০%, শিল্প ১.১৪%, ব্যবসা ১৬.৫৭%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৩.৮৭%, চাকরি ৮.৭০%, নির্মাণ ০.৮৭%, ধর্মীয় সেবা ০.২৭%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.২৬% এবং অন্যান্য ১৭.২৬%। | ||
৬৫ নং লাইন: | ৬৫ নং লাইন: | ||
''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৫৭.৭৪%, ভূমিহীন ৪২.২৬%। শহরে ৩৯.১৮% এবং গ্রামে ৫৯.১৭% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে। | ''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৫৭.৭৪%, ভূমিহীন ৪২.২৬%। শহরে ৩৯.১৮% এবং গ্রামে ৫৯.১৭% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে। | ||
প্রধান কৃষি ফসলাদি ধান, গম, পাট, আখ, সরিষা ও শাকসবজি। | ''প্রধান কৃষি ফসলাদি'' ধান, গম, পাট, আখ, সরিষা ও শাকসবজি। | ||
''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' বিভিন্ন ধরনের ডাল, শোন, কাউন। | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' বিভিন্ন ধরনের ডাল, শোন, কাউন। | ||
''প্রধান ফল- | ''প্রধান ফল-ফলাদি'' আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, কুল। | ||
গবাদিপশুর | ''গবাদিপশুর খামার'' এ উপজেলায় কৃত্রিম পশু প্রজনন কেন্দ্র ও গবাদিপশুর খামার রয়েছে। | ||
''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন'' পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি। | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন'' পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি। | ||
''উল্লেখযোগ্য শিল্প ও কলকারখানা'' ধানকল, বরফকল। | |||
''উল্লেখযোগ্য কুটিরশিল্প'' তাঁতশিল্প, বাঁশের কাজ, মৃৎশিল্প, বেতের কাজ, বুননশিল্প। | |||
যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকারাস্তা ৫৫ কিমি, কাঁচারাস্তা ২০৮ কিমি, রেলপথ ১০ কিমি; নদীপথ ৪.৫৮ নটিক্যাল মাইল, সেতু ৮৫, কালভার্ট ৯৭, রেলস্টেশন ১টি। | ''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' পাকারাস্তা ৫৫ কিমি, কাঁচারাস্তা ২০৮ কিমি, রেলপথ ১০ কিমি; নদীপথ ৪.৫৮ নটিক্যাল মাইল, সেতু ৮৫, কালভার্ট ৯৭, রেলস্টেশন ১টি। | ||
''হাটবাজার, মেলা'' হাটবাজার ১৬, মেলা ৪। জামতৈল বাজার, কামারখন্দ বাজার, ভদ্রঘাট বাজার, বড়ধুল হাট, বলরামপুর হাট উল্লেখযোগ্য। | ''হাটবাজার, মেলা'' হাটবাজার ১৬, মেলা ৪। জামতৈল বাজার, কামারখন্দ বাজার, ভদ্রঘাট বাজার, বড়ধুল হাট, বলরামপুর হাট উল্লেখযোগ্য। | ||
৮৯ নং লাইন: | ৮৯ নং লাইন: | ||
''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ৯৫.১৪%, ট্যাপ ০.২৭%, পুকুর ০.১৫% এবং অন্যান্য ৪.৪৪%। এ উপজেলার অগভীর নলকূপের পানি পরীক্ষা করে ১৫৯৮ টি নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। এখানে ২৫ জন আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। | ''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ৯৫.১৪%, ট্যাপ ০.২৭%, পুকুর ০.১৫% এবং অন্যান্য ৪.৪৪%। এ উপজেলার অগভীর নলকূপের পানি পরীক্ষা করে ১৫৯৮ টি নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। এখানে ২৫ জন আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। | ||
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ উপজেলার ৩২.৬২% (গ্রামে ৩১.২২% ও শহরে ৫০.৮৭%) পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৪৯.২৫% (গ্রামে ৫০.৫১% ও শহরে ৩২.৯০%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১৮.১৩% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ উপজেলার ৩২.৬২% (গ্রামে ৩১.২২% ও শহরে ৫০.৮৭%) পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৪৯.২৫% (গ্রামে ৫০.৫১% ও শহরে ৩২.৯০%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১৮.১৩% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ||
''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৪, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২। | ''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৪, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২। | ||
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ১৮৮৫ ও ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এ উপজেলার পাকা ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এছাড়া ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে এখানে বহু লোক প্রাণ হারায়। | ''প্রাকৃতিক দুর্যোগ'' ১৮৮৫ ও ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এ উপজেলার পাকা ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এছাড়া ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে এখানে বহু লোক প্রাণ হারায়। | ||
[সুফিয়া পারভীন] | ''এনজিও'' ব্র্যাক, আশা। [সুফিয়া পারভীন] | ||
'''তথ্যসূত্র ''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; কামারখন্দ উপজেলা সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭। | '''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; কামারখন্দ উপজেলা সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭। | ||
[[en:Kamarkhanda Upazila]] | [[en:Kamarkhanda Upazila]] |
০৭:০৭, ১০ আগস্ট ২০১৪ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
কামারখন্দ উপজেলা (সিরাজগঞ্জ জেলা) আয়তন ৯১.৬১ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৪°১৮´ থেকে ২৪°২৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩৫´ থেকে ৮৯°৪২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে সিরাজগঞ্জ সদর ও রায়গঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে বেলকুচি উপজেলা, পূর্বে বেলকুচি ও সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা, পশ্চিমে উল্লাপাড়া উপজেলা।
জনসংখ্যা ১২৭৮৩৯; পুরুষ ৬৫৭৫০, মহিলা ৬২০৮৯। মুসলিম ১২২৩৪৪, হিন্দু ৫৪৮২, বৌদ্ধ ৪ এবং অন্যান্য ৮।
জলাশয় হুরাসাগর ও করোতোয়া নদী এবং নান্দিনা মধুর বিল উল্লেখযোগ্য।
প্রশাসন কামারখন্দ থানা গঠিত হয় ১৯০৯ সালে এবং থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৩ সালে।
উপজেলা | ||||||||
পৌরসভা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||||
- | ৪ | ৫৫ | ৯৩ | ৮৮৮০ | ১১৮৯৫৯ | ১৩৯৫ | ৪৬.৪ | ৪২.৩ |
উপজেলা শহর | ||||||||
আয়তন (বর্গ কিমি) | মৌজা | লোকসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||||
৪.০১ | ২ | ৮৮৮০ | ২২১৪ | ৪৬.৪১ |
ইউনিয়ন | ||||||||
ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড | আয়তন (একর) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |||||
পুরুষ | মহিলা | |||||||
জামতৈল ৩৮ | ৫৮৩৭ | ১৯০৪৯ | ১৭৭৪০ | ৪৩.২১ | ||||
ঝাওয়াইল ৫৭ | ৫১৭৩ | ১৭১০৬ | ১৬০৫৭ | ৩৯.৯৮ | ||||
ভদ্রঘাট ১৯ | ৫৬৭৮ | ১৩৫৫৯ | ১৩১৭২ | ৪১.৫৩ | ||||
রায়দৌলতপুর ৭৬ | ৫৯৪৭ | ১৬০৩৬ | ১৫১২০ | ৪৫.৫৪ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি ১৯৭১ সালে এ উপজেলার ভদ্রঘাট ইউনিয়নের কালীবাড়িতে গঠিত হয় পলাশডাঙ্গা যুব শিবির। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এ যুব শিবির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ২০, মন্দির ৮।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৪২.৫৯%; পুরুষ ৪৭.৪২%, মহিলা ৩৭.৪৯%। কলেজ ৭, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২২, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৭, মাদ্রাসা ১১। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হাজী কোরপ আলী মেমোরিয়াল ডিগ্রি কলেজ, কামারখন্দ মহিলা ডিগ্রি কলেজ, ধোপাকান্দি বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়, ধোপাকান্দি পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কামারখন্দ সিনিয়ির ফাজিল মাদ্রাসা।
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এ উপজেলায় একটি পাবলিক লাইব্রেরি রয়েছে।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ৪৭.০৬%, অকৃষি শ্রমিক ৪.০০%, শিল্প ১.১৪%, ব্যবসা ১৬.৫৭%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৩.৮৭%, চাকরি ৮.৭০%, নির্মাণ ০.৮৭%, ধর্মীয় সেবা ০.২৭%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.২৬% এবং অন্যান্য ১৭.২৬%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৫৭.৭৪%, ভূমিহীন ৪২.২৬%। শহরে ৩৯.১৮% এবং গ্রামে ৫৯.১৭% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে।
প্রধান কৃষি ফসলাদি ধান, গম, পাট, আখ, সরিষা ও শাকসবজি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি বিভিন্ন ধরনের ডাল, শোন, কাউন।
প্রধান ফল-ফলাদি আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, কুল।
গবাদিপশুর খামার এ উপজেলায় কৃত্রিম পশু প্রজনন কেন্দ্র ও গবাদিপশুর খামার রয়েছে।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি।
উল্লেখযোগ্য শিল্প ও কলকারখানা ধানকল, বরফকল।
উল্লেখযোগ্য কুটিরশিল্প তাঁতশিল্প, বাঁশের কাজ, মৃৎশিল্প, বেতের কাজ, বুননশিল্প।
যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকারাস্তা ৫৫ কিমি, কাঁচারাস্তা ২০৮ কিমি, রেলপথ ১০ কিমি; নদীপথ ৪.৫৮ নটিক্যাল মাইল, সেতু ৮৫, কালভার্ট ৯৭, রেলস্টেশন ১টি।
হাটবাজার, মেলা হাটবাজার ১৬, মেলা ৪। জামতৈল বাজার, কামারখন্দ বাজার, ভদ্রঘাট বাজার, বড়ধুল হাট, বলরামপুর হাট উল্লেখযোগ্য।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য গুড়, সরিষা, শাকসবজি, বাঁশ ও বেতের তৈরি জিনিসপত্র।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ উপজেলার সবক’টি ইউনিয়ন পল্লিবিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ১৭.২৬% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৯৫.১৪%, ট্যাপ ০.২৭%, পুকুর ০.১৫% এবং অন্যান্য ৪.৪৪%। এ উপজেলার অগভীর নলকূপের পানি পরীক্ষা করে ১৫৯৮ টি নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে। এখানে ২৫ জন আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ উপজেলার ৩২.৬২% (গ্রামে ৩১.২২% ও শহরে ৫০.৮৭%) পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৪৯.২৫% (গ্রামে ৫০.৫১% ও শহরে ৩২.৯০%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১৮.১৩% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৪, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ১৮৮৫ ও ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে এ উপজেলার পাকা ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এছাড়া ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে এখানে বহু লোক প্রাণ হারায়।
এনজিও ব্র্যাক, আশা। [সুফিয়া পারভীন]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; কামারখন্দ উপজেলা সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭।