কামরাঙ্গীরচর থানা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
১২ নং লাইন: | ১২ নং লাইন: | ||
| colspan="7" | থানা | | colspan="7" | থানা | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন || rowspan="2" | মহল্লা || colspan="2"| জনসংখ্যা || rowspan="2" | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) || colspan="2" | শিক্ষার হার (%) | |||
|- | |- | ||
| শহর || গ্রাম || শহর || গ্রাম | | শহর || গ্রাম || শহর || গ্রাম | ||
২৮ নং লাইন: | ২৮ নং লাইন: | ||
| সুলতানগঞ্জ ইউনিয়ন ৫১ || ৩.৬৩ || ৭৬৩২৫ || ৬৬৮৮৩ || ৩৮.৪৬ | | সুলতানগঞ্জ ইউনিয়ন ৫১ || ৩.৬৩ || ৭৬৩২৫ || ৬৬৮৮৩ || ৩৮.৪৬ | ||
|} | |} | ||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | |||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | |||
''প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ'' বৌদ্ধ মঠ। | ''প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ'' বৌদ্ধ মঠ। | ||
৩৪ নং লাইন: | ৩৫ নং লাইন: | ||
''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' মসজিদ ১৯, মন্দির ২, গির্জা ১, তীর্থস্থান ২, বৌদ্ধ মঠ ৪। উল্লেযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: মাতববর বাজার বড় মসজিদ, নূরবাগ তারা মসজিদ, বড়গ্রাম জামে মসজিদ, হাফেজি হুজুরের মাদ্রাসা। | ''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' মসজিদ ১৯, মন্দির ২, গির্জা ১, তীর্থস্থান ২, বৌদ্ধ মঠ ৪। উল্লেযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: মাতববর বাজার বড় মসজিদ, নূরবাগ তারা মসজিদ, বড়গ্রাম জামে মসজিদ, হাফেজি হুজুরের মাদ্রাসা। | ||
[[Image:KamrangircharThana.jpg|thumb|400px|right]] | |||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৪২.৮৪%; পুরুষ ৪৬.৬৫%, মহিলা ৩৮.৪৬%। কলেজ ১, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭, এনজিও স্কুল ৫, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ১, মাদ্রাসা ১১। উল্লেযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হাজী আব্দুল আওয়াল কলেজ, আশ্রাফাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, কামরাঙ্গীরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাদশামিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৪২.৮৪%; পুরুষ ৪৬.৬৫%, মহিলা ৩৮.৪৬%। কলেজ ১, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭, এনজিও স্কুল ৫, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ১, মাদ্রাসা ১১। উল্লেযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হাজী আব্দুল আওয়াল কলেজ, আশ্রাফাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, কামরাঙ্গীরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাদশামিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ||
৩৯ নং লাইন: | ৪১ নং লাইন: | ||
''লোকসংস্কৃতি'' বাউল গান, কাওয়ালী গান উল্লেখযোগ্য। | ''লোকসংস্কৃতি'' বাউল গান, কাওয়ালী গান উল্লেখযোগ্য। | ||
''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ১.২০%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৬২%, শিল্প ৪.৯৮%, ব্যবসা ২৬.৮৮%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ১৮.৭৪%, নির্মাণ ৫.২৭%, ধর্মীয় সেবা ০.২৫%, চাকরি ১৭.৬৪%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ১.৬৫% এবং অন্যান্য ১৯.৭৭%। | ''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ১.২০%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৬২%, শিল্প ৪.৯৮%, ব্যবসা ২৬.৮৮%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ১৮.৭৪%, নির্মাণ ৫.২৭%, ধর্মীয় সেবা ০.২৫%, চাকরি ১৭.৬৪%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ১.৬৫% এবং অন্যান্য ১৯.৭৭%। | ||
৫০ নং লাইন: | ৫০ নং লাইন: | ||
''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' ধান, ভূট্টা, আলু। | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' ধান, ভূট্টা, আলু। | ||
''প্রধান ফল- | ''প্রধান ফল-ফলাদি'' আম, কাঁঠাল, নারিকেল, পেঁপে, কলা। | ||
''মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার'' এ থানায় মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার রয়েছে। | ''মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার'' এ থানায় মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার রয়েছে। | ||
৭২ নং লাইন: | ৭২ নং লাইন: | ||
''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ১, ক্লিনিক ৪। সবুজ ছাতা, রিভার সাইট হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য। | ''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ১, ক্লিনিক ৪। সবুজ ছাতা, রিভার সাইট হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য। | ||
''এনজিও'' ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, আইআরসি। | ''এনজিও'' ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, আইআরসি। [মোঃ তুহীন মোল্লা] | ||
[মোঃ তুহীন মোল্লা] | |||
'''তথ্যসূত্র''' | '''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[en:Kamrangirchar Thana]] | [[en:Kamrangirchar Thana]] |
০৬:৪০, ১০ আগস্ট ২০১৪ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
কামরাঙ্গীরচর থানা (ঢাকা মেট্রোপলিটন) আয়তন: ৩.৬৩ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৪২´ থেকে ২৩°৪৩´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২১´ থেকে ৯০°২৩´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে হাজারীবাগ ও লালবাগ থানা, পূর্বে লালবাগ ও চকবাজার থানা, দক্ষিণ ও পশ্চিমে কেরানীগঞ্জ উপজেলা।
জনসংখ্যা ১৪৩২০৮; পুরুষ ৭৬৩২৫, মহিলা ৬৬৮৮৩। মুসলিম ১৪২৬৭৬, হিন্দু ৪৮০, বৌদ্ধ ২০, খ্রিস্টান ২১ এবং অন্যান্য ১১।
জলাশয় প্রধান নদী: বুড়িগঙ্গা।
প্রশাসন ১৯৯৮ সালে লালবাগ থানার কিছু অংশ নিয়ে কামরাঙ্গীরচর থানা হয়।
থানা | ||||||
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||
১ | ১২ | - | ১৪৩২০৮ | ৩৯৪৫২ | - | ৩৮.৪৬ |
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||||
ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |
পুরুষ | মহিলা | |||
সুলতানগঞ্জ ইউনিয়ন ৫১ | ৩.৬৩ | ৭৬৩২৫ | ৬৬৮৮৩ | ৩৮.৪৬ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ বৌদ্ধ মঠ।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ১৯, মন্দির ২, গির্জা ১, তীর্থস্থান ২, বৌদ্ধ মঠ ৪। উল্লেযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: মাতববর বাজার বড় মসজিদ, নূরবাগ তারা মসজিদ, বড়গ্রাম জামে মসজিদ, হাফেজি হুজুরের মাদ্রাসা।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৪২.৮৪%; পুরুষ ৪৬.৬৫%, মহিলা ৩৮.৪৬%। কলেজ ১, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭, এনজিও স্কুল ৫, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ১, মাদ্রাসা ১১। উল্লেযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হাজী আব্দুল আওয়াল কলেজ, আশ্রাফাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, কামরাঙ্গীরচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাদশামিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়।
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ক্লাব, সিনেমা হল, খেলার মাঠ।
লোকসংস্কৃতি বাউল গান, কাওয়ালী গান উল্লেখযোগ্য।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ১.২০%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৬২%, শিল্প ৪.৯৮%, ব্যবসা ২৬.৮৮%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ১৮.৭৪%, নির্মাণ ৫.২৭%, ধর্মীয় সেবা ০.২৫%, চাকরি ১৭.৬৪%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ১.৬৫% এবং অন্যান্য ১৯.৭৭%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৩২.৫৪%, ভূমিহীন ৬৭.৪৬%।
প্রধান কৃষি ফসল শাকসবজি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ধান, ভূট্টা, আলু।
প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল, নারিকেল, পেঁপে, কলা।
মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার এ থানায় মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার রয়েছে।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা গার্মেন্টস শিল্প, স্টেশনারী জিনিসপত্র তৈরি শিল্প, প্লাস্টিক কারখানা, আইসক্রীম কারখানা।
কুটিরশিল্প তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প।
হাটবাজার ও মার্কেট হাটবাজার ৮, মার্কেট ৫। মাতববর বাজার, আবু সায়েদের বাজার ও রনি মার্কেট উল্লেখযোগ্য।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য তৈরি পোশাক, মৃৎশিল্প।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ থানার সবক’টি মহল্লা বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৬.২৫% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৯৯৬.৩১%, পুকুর ০.০৮%, ট্যাপ ২.৯২% এবং অন্যান্য ০.৬৮%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ থানার ৫৫.১০% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৪৪.২৩% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ০.৬৭% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ১, ক্লিনিক ৪। সবুজ ছাতা, রিভার সাইট হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য।
এনজিও ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, আইআরসি। [মোঃ তুহীন মোল্লা]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।