শাহ আলী থানা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
২৭ নং লাইন: | ২৭ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ৬ (আংশিক) || ০.৩৫ || ৫২৪০ || ৪৩১১ || ৭১.১০ | | ওয়ার্ড নং ৬ (আংশিক) || ০.৩৫ || ৫২৪০ || ৪৩১১ || ৭১.১০ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ৭ (আংশিক) || ০.৪২ || ৬৫৪৯ || ৫৫৮৭ || ৮০.৬১ | | ওয়ার্ড নং ৭ (আংশিক) || ০.৪২ || ৬৫৪৯ || ৫৫৮৭ || ৮০.৬১ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ৮ || ৪.৩৮ || ৪৩৪৭৭ || ৩৭৬৯১ || ৬৭.৩৭ | | ওয়ার্ড নং ৮ || ৪.৩৮ || ৪৩৪৭৭ || ৩৭৬৯১ || ৬৭.৩৭ | ||
৩৬ নং লাইন: | ৩৪ নং লাইন: | ||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[Image:ShahaliThana.jpg|thumb|right|400px]] | |||
''প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ'' শাহ আলী মাযার, কুমির শাহ মাযার। | ''প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ'' শাহ আলী মাযার, কুমির শাহ মাযার। | ||
ধর্মীয় | ''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' মসজিদ ১০, মাযার ২। উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহ আলী মাযার, রানী খোলা জামে মসজিদ, বিআইএসএফ মসজিদ। | ||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৭৩.০২%; পুরুষ ৭৭.৯৮%, মহিলা ৬৭.১২%। বিশ্ববিদ্যালয় ১, কলেজ ৫, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০, মাদ্রাসা ৪। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ ব্যবসা ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহ আলী মহিলা কলেজ, মনিপুর হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজ, বিসিআইসি কলেজ, বিসিআইসি স্কুল, রূপনগর হাইস্কুল, মিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ইসলামিয়া প্রাইমারি স্কুল, উপশহর প্রাইমারি স্কুল। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৭৩.০২%; পুরুষ ৭৭.৯৮%, মহিলা ৬৭.১২%। বিশ্ববিদ্যালয় ১, কলেজ ৫, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০, মাদ্রাসা ৪। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ ব্যবসা ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহ আলী মহিলা কলেজ, মনিপুর হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজ, বিসিআইসি কলেজ, বিসিআইসি স্কুল, রূপনগর হাইস্কুল, মিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ইসলামিয়া প্রাইমারি স্কুল, উপশহর প্রাইমারি স্কুল। | ||
''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ক্লাব, কমিউনিটি সেন্টার, খেলার মাঠ। | ''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ক্লাব, কমিউনিটি সেন্টার, খেলার মাঠ। | ||
৫৪ নং লাইন: | ৪৯ নং লাইন: | ||
''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৬০.৬৪%, ভূমিহীন ৩৯.৩৬%। | ''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৬০.৬৪%, ভূমিহীন ৩৯.৩৬%। | ||
''প্রধান ফল- | ''প্রধান ফল-ফলাদি'' আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কলা, পেঁপে। | ||
''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' মোট সড়ক ২৮.১৭ কিমি। | ''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' মোট সড়ক ২৮.১৭ কিমি। | ||
৬০ নং লাইন: | ৫৫ নং লাইন: | ||
''প্রধান কৃষি ফসল'' শাকসবজি। | ''প্রধান কৃষি ফসল'' শাকসবজি। | ||
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' ধান, পাট। | ||
''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন'' পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি। | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন'' পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি। | ||
৬৬ নং লাইন: | ৬১ নং লাইন: | ||
''শিল্প ও কলকারখানা'' গার্মেন্টস শিল্প। | ''শিল্প ও কলকারখানা'' গার্মেন্টস শিল্প। | ||
''কুটিরশিল্প'' স্বর্ণশিল্প, হস্তশিল্প, বাঁশের কাজ, বেতের কাজ। | ''কুটিরশিল্প'' স্বর্ণশিল্প, হস্তশিল্প, বাঁশের কাজ, বেতের কাজ। | ||
বাজার ও শপিং | ''বাজার ও শপিং সেন্টার'' বাজার ৪, শপিং সেন্টার ৭। হযরত শাহ শপিং কমপ্লেক্স, আলী রূপনগর আবাসিক মার্কেট, মীনা বাজার, মুক্তিযোদ্ধা মার্কেট, বাগদাদ মার্কেট, শাহ স্মৃতি মার্কেট। | ||
''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' | ''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' তৈরি পোশাক। | ||
''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৪.৯০% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৪.৯০% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ||
৮২ নং লাইন: | ৭৭ নং লাইন: | ||
''এনজিও'' সার্চ, সুরভি। [রাজীব মন্ডল] | ''এনজিও'' সার্চ, সুরভি। [রাজীব মন্ডল] | ||
'''তথ্যসূত্র''' | '''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[en:Shah Ali Thana]] | [[en:Shah Ali Thana]] |
০৫:০৯, ১৬ মার্চ ২০১৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
শাহ আলী থানা (ঢাকা মেট্রোপলিটন) আয়তন: ৫.১৫ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৪৭´ থেকে ২৩°৪৯´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২০´ থেকে ৯০°২১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে পল্লবী থানা, দক্ষিণে মিরপুর মডেল ও দারুস সালাম থানা, পূর্বে পল্লবী ও মিরপুর মডেল থানা, পশ্চিমে সাভার উপজেলা।
জনসংখ্যা ১০২৮৫৫; পুরুষ ৫৫২৬৬, মহিলা ৪৭৫৮৯। মুসলিম ১০১২৩৩, হিন্দু ১৪২৪, বৌদ্ধ ১৬১, খ্রিস্টান ২০ এবং অন্যান্য ১৭।
জলাশয় তুরাগ নদী উল্লেখযোগ্য।
প্রশাসন ২০০৫ সালে শাহ আলী থানা গঠিত হয়। সুফিসাধক হযরত শাহ আলী বাগদাদীর নামানুসারে শাহ আলী থানার নামকরণ হয়েছে।
থানা | ||||||
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||
১+২ (আংশিক) | ২৪ | ১০২৮৫৫ | - | ১৯৯৭২ | ৭৩.০২ | - |
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||||
ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |
পুরুষ | মহিলা | |||
ওয়ার্ড নং ৬ (আংশিক) | ০.৩৫ | ৫২৪০ | ৪৩১১ | ৭১.১০ |
ওয়ার্ড নং ৭ (আংশিক) | ০.৪২ | ৬৫৪৯ | ৫৫৮৭ | ৮০.৬১ |
ওয়ার্ড নং ৮ | ৪.৩৮ | ৪৩৪৭৭ | ৩৭৬৯১ | ৬৭.৩৭ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ শাহ আলী মাযার, কুমির শাহ মাযার।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ১০, মাযার ২। উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহ আলী মাযার, রানী খোলা জামে মসজিদ, বিআইএসএফ মসজিদ।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৭৩.০২%; পুরুষ ৭৭.৯৮%, মহিলা ৬৭.১২%। বিশ্ববিদ্যালয় ১, কলেজ ৫, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০, মাদ্রাসা ৪। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ ব্যবসা ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শাহ আলী মহিলা কলেজ, মনিপুর হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা কমার্স কলেজ, বিসিআইসি কলেজ, বিসিআইসি স্কুল, রূপনগর হাইস্কুল, মিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ইসলামিয়া প্রাইমারি স্কুল, উপশহর প্রাইমারি স্কুল।
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ক্লাব, কমিউনিটি সেন্টার, খেলার মাঠ।
বিনোদন কেন্দ্র বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ১.৪৫%, অকৃষি শ্রমিক ১.৮৪%, শিল্প ৩.৯০%, ব্যবসা ২৫.৯৪%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৮.৯৯%, নির্মাণ ৩.৫৫%, ধর্মীয় সেবা ০.১৩%, চাকরি ৩৭.৫০%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ২.৮১% এবং অন্যান্য ১৩.৮৯%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৬০.৬৪%, ভূমিহীন ৩৯.৩৬%।
প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কলা, পেঁপে।
যোগাযোগ বিশেষত্ব মোট সড়ক ২৮.১৭ কিমি।
প্রধান কৃষি ফসল শাকসবজি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ধান, পাট।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা গার্মেন্টস শিল্প।
কুটিরশিল্প স্বর্ণশিল্প, হস্তশিল্প, বাঁশের কাজ, বেতের কাজ।
বাজার ও শপিং সেন্টার বাজার ৪, শপিং সেন্টার ৭। হযরত শাহ শপিং কমপ্লেক্স, আলী রূপনগর আবাসিক মার্কেট, মীনা বাজার, মুক্তিযোদ্ধা মার্কেট, বাগদাদ মার্কেট, শাহ স্মৃতি মার্কেট।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য তৈরি পোশাক।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৪.৯০% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ১৫.০৪%, পুকুর ০.২৩%, ট্যাপ ৮২.৮৮% এবং অন্যান্য ১.৮৫%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ থানার ৮৫.৩৩% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ১৩.৪৯% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১.১৮% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র হাসপাতাল ১, ক্লিনিক ৭।
এনজিও সার্চ, সুরভি। [রাজীব মন্ডল]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।