শ্যামপুর থানা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
২৭ নং লাইন: | ২৭ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ৮৩ || ০.৬৬ || ২৪৭২৪ || ২০১৩০ || ৭০.৮৪ | | ওয়ার্ড নং ৮৩ || ০.৬৬ || ২৪৭২৪ || ২০১৩০ || ৭০.৮৪ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ৮৭ (আংশিক) || ০.৫৫ || ১৬৪৮০ || ১২২৭৭ || ৫৭.৬১ | | ওয়ার্ড নং ৮৭ (আংশিক) || ০.৫৫ || ১৬৪৮০ || ১২২৭৭ || ৫৭.৬১ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ৯০ (আংশিক) || ০.৪৫ || ২০৯৮২ || ১৪৭৪০ || ৬৭.৬৪ | | ওয়ার্ড নং ৯০ (আংশিক) || ০.৪৫ || ২০৯৮২ || ১৪৭৪০ || ৬৭.৬৪ | ||
৩৬ নং লাইন: | ৩৪ নং লাইন: | ||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[Image:ShyampurThana.jpg|thumb|right|400px]] | |||
''প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ'' শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গোস্বামী আখড়া ও বিগ্রহ মন্দির (১৬৪২) | ''প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ'' শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গোস্বামী আখড়া ও বিগ্রহ মন্দির (১৬৪২) | ||
৪১ নং লাইন: | ৪০ নং লাইন: | ||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৬৫.৩৬%; পুরুষ ৬৮.০%, মহিলা ৬২.০৩%। কলেজ ৩, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৮, এনজিও স্কুল ৭, মাদ্রাসা ৯। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ জিয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল হাইস্কুল, জুরাইন আশরাফ মাস্টার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ধোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয়, নতুন জুরাইন কে.এম মাইনুদ্দিন হাইস্কুল, মুরাদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৬৫.৩৬%; পুরুষ ৬৮.০%, মহিলা ৬২.০৩%। কলেজ ৩, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৮, এনজিও স্কুল ৭, মাদ্রাসা ৯। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ জিয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল হাইস্কুল, জুরাইন আশরাফ মাস্টার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ধোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয়, নতুন জুরাইন কে.এম মাইনুদ্দিন হাইস্কুল, মুরাদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা। | ||
''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ক্লাব ৭, সিনেমা হল ২, খেলার মাঠ ২। | ''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ক্লাব ৭, সিনেমা হল ২, খেলার মাঠ ২। | ||
৫৩ নং লাইন: | ৪৯ নং লাইন: | ||
''প্রধান কৃষি ফসল'' শাকসবজি। | ''প্রধান কৃষি ফসল'' শাকসবজি। | ||
''প্রধান ফল- | ''প্রধান ফল-ফলাদি'' আম, নারিকেল, পেয়ারা। | ||
''মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার'' মৎস্য ৪, গবাদিপশু ৯, হাঁস-মুরগি ২০। | ''মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার'' মৎস্য ৪, গবাদিপশু ৯, হাঁস-মুরগি ২০। | ||
৬৭ নং লাইন: | ৬৩ নং লাইন: | ||
''হাটবাজার ও মেলা'' মার্কেট ৩, কাঁচা বাজার ৫। | ''হাটবাজার ও মেলা'' মার্কেট ৩, কাঁচা বাজার ৫। | ||
''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' | ''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' তৈরি পোশাক, শাকসবজি। | ||
''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৭.৭২% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৭.৭২% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। |
০৪:৪৩, ১৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
শ্যামপুর থানা (ঢাকা মেট্রোপলিটন) আয়তন: ১.৬৬ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৪১´ থেকে ২৩°৪১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৫´ থেকে ৯০°২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে যাত্রাবাড়ী থানা, দক্ষিণে কদমতলী থানা ও কেরানীগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে কদমতলী থানা, পশ্চিমে গেন্ডারিয়া থানা ও কেরানীগঞ্জ উপজেলা।
জনসংখ্যা ১০৯৩৩৩; পুরুষ ৬২১৮৬, মহিলা ৪৭১৪৭। মুসলিম ১০৪৯৫৭, হিন্দু ৪২৯১, বৌদ্ধ ৬১ এবং অন্যান্য ২৪।
জলাশয় প্রধান নদী: বুড়িগঙ্গা।
প্রশাসন ১৯৯৮ সালে সুত্রাপুর ও ডেমরা থানার কিছু অংশ নিয়ে শ্যামপুর থানা গঠিত হয়। ২০০৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কদমতলী থানা গঠনকালে শ্যামপুর থানার কিছু অংশ এর অন্তর্ভূক্ত হয়।
থানা | ||||||
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||
১+২ (আংশিক) | ১৪ | ১০৯৩৩৩ | - | ৬৫৮৬৪ | ৬৫.৩৬ | - |
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||||
ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |
পুরুষ | মহিলা | |||
ওয়ার্ড নং ৮৩ | ০.৬৬ | ২৪৭২৪ | ২০১৩০ | ৭০.৮৪ |
ওয়ার্ড নং ৮৭ (আংশিক) | ০.৫৫ | ১৬৪৮০ | ১২২৭৭ | ৫৭.৬১ |
ওয়ার্ড নং ৯০ (আংশিক) | ০.৪৫ | ২০৯৮২ | ১৪৭৪০ | ৬৭.৬৪ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ গোস্বামী আখড়া ও বিগ্রহ মন্দির (১৬৪২)
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ২০, মন্দির ৩, তীর্থস্থান ১।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৬৫.৩৬%; পুরুষ ৬৮.০%, মহিলা ৬২.০৩%। কলেজ ৩, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৮, এনজিও স্কুল ৭, মাদ্রাসা ৯। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ জিয়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল হাইস্কুল, জুরাইন আশরাফ মাস্টার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ধোলাইপাড় উচ্চ বিদ্যালয়, নতুন জুরাইন কে.এম মাইনুদ্দিন হাইস্কুল, মুরাদপুর ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা।
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ক্লাব ৭, সিনেমা হল ২, খেলার মাঠ ২।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ০.৫৬%, অকৃষি শ্রমিক ১.০১%, শিল্প ৪.৫৪%, ব্যবসা ৩২.৯৯%, পরিবহন ও যোগাযোগ ১৪.৫৪%,চাকরি ২৪.৪৯%, নির্মাণ ৪.০৮%, ধর্মীয় সেবা ০.১২%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিট্যান্স ৩.১১% এবং অন্যান্য ১৪.৫৬%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৩৬.৫৪%, ভূমিহীন ৬৩.৪৬%।
প্রধান কৃষি ফসল শাকসবজি।
প্রধান ফল-ফলাদি আম, নারিকেল, পেয়ারা।
মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার মৎস্য ৪, গবাদিপশু ৯, হাঁস-মুরগি ২০।
যোগাযোগ বিশেষত্ব মোট সড়ক ১৮.৩৬ কিমি। খিলগাঁও ফ্লাইওভার উল্লেখযোগ্য।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা পোশাক শিল্প, আইসক্রীম ফ্যাক্টরি, বেকারি, করাতকল।
কুটিরশিল্প হস্তশিল্প, তাঁতশিল্প, লৌহশিল্প।
হাটবাজার ও মেলা মার্কেট ৩, কাঁচা বাজার ৫।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য তৈরি পোশাক, শাকসবজি।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৭.৭২% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৩৭.৮৯%, ট্যাপ ৬১.৫০%, পুকুর ০.০৯% এবং অন্যান্য ০.৫২%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ থানার ৮৬.৫২% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ১২.৮০% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ০.৬৮% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র ক্লিনিক ৬, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৩।
এনজিও ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা। [মো. তুহীন মোল্লা]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।