চর রাজিবপুর উপজেলা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
NasirkhanBot (আলোচনা | অবদান) অ (Robot: Automated text replacement (-'''''তথ্যসূত্র''''' +'''তথ্যসূত্র''')) |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
২ নং লাইন: | ২ নং লাইন: | ||
'''চর রাজিবপুর উপজেলা''' ([[কুড়িগ্রাম জেলা|কুড়িগ্রাম জেলা]]) আয়তন: ১১১.০৩ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৫°২৩´ থেকে ২৫°৩১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪৪´ থেকে ৮৯°৫৪´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে রৌমারী ও চিলমারী উপজেলা এবং ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে দেওয়ানগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলা এবং ব্রহ্মপুত্র নদ, পূর্বে ভারতের আসাম রাজ্য, পশ্চিমে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা। | '''চর রাজিবপুর উপজেলা''' ([[কুড়িগ্রাম জেলা|কুড়িগ্রাম জেলা]]) আয়তন: ১১১.০৩ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৫°২৩´ থেকে ২৫°৩১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪৪´ থেকে ৮৯°৫৪´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে রৌমারী ও চিলমারী উপজেলা এবং ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে দেওয়ানগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলা এবং ব্রহ্মপুত্র নদ, পূর্বে ভারতের আসাম রাজ্য, পশ্চিমে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা। | ||
''জনসংখ্যা'' ৬৩৭৪৫; পুরুষ ৩০৮১১, মহিলা ৩২৯৩৪। মুসলিম ৬৩৪৬৮, হিন্দু ২৬০, বৌদ্ধ ৮ এবং অন্যান্য ৯। | ''জনসংখ্যা'' ৬৩৭৪৫; পুরুষ ৩০৮১১, মহিলা ৩২৯৩৪। মুসলিম ৬৩৪৬৮, হিন্দু ২৬০, বৌদ্ধ ৮ এবং অন্যান্য ৯। | ||
''জলাশয়'' প্রধান নদী: ব্রহ্মপুত্র, হলহলি ও জিঞ্জিরাম। | ''জলাশয়'' প্রধান নদী: ব্রহ্মপুত্র, হলহলি ও জিঞ্জিরাম। | ||
''প্রশাসন'' চর রাজিবপুর থানা গঠিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং ১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। | ''প্রশাসন'' চর রাজিবপুর থানা গঠিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং ১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
১২ নং লাইন: | ১২ নং লাইন: | ||
| colspan="9" | উপজেলা | | colspan="9" | উপজেলা | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | পৌরসভা || rowspan="2" | ইউনিয়ন || rowspan="2" | মৌজা || rowspan="2" | গ্রাম || colspan="2" | জনসংখ্যা || rowspan="2" | ঘনত্ব(প্রতি বর্গ কিমি) || colspan="2" | শিক্ষার হার (%) | ! rowspan="2" | পৌরসভা || rowspan="2" | ইউনিয়ন || rowspan="2" | মৌজা || rowspan="2" | গ্রাম || colspan="2" | জনসংখ্যা || rowspan="2" | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) || colspan="2" | শিক্ষার হার (%) | ||
|- | |- | ||
| শহর || গ্রাম || শহর || গ্রাম | | শহর || গ্রাম || শহর || গ্রাম | ||
|- | |- | ||
| - || ৩ || ২৬ || ১০০ || ১১৯৭৫ || ৫১৭৭০ || ৫৭৪ || ২৪.৫৬ || ৩০.০৯ | | - || ৩ || ২৬ || ১০০ || ১১৯৭৫ || ৫১৭৭০ || ৫৭৪ || ২৪.৫৬ || ৩০.০৯ | ||
|} | |} | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
|- | |- | ||
| উপজেলা শহর | | colspan="9" | উপজেলা শহর | ||
|- | |- | ||
| আয়তন (বর্গ কিমি) || মৌজা || লোকসংখ্যা || ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) || শিক্ষার হার (%) | | আয়তন (বর্গ কিমি) || মৌজা || লোকসংখ্যা || ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) || শিক্ষার হার (%) | ||
|- | |- | ||
| ৯.১৩ || ১ || ১১৯৭৫ || ১৩২ || ৩০.০৯ | | ৯.১৩ || ১ || ১১৯৭৫ || ১৩২ || ৩০.০৯ | ||
|} | |} | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
|- | |- | ||
| ইউনিয়ন | | colspan="9" | ইউনিয়ন | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড || rowspan="2" | আয়তন (একর) || colspan="2" | লোকসংখ্যা || rowspan="2" | শিক্ষার হার (%) | | rowspan="2" | ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড || rowspan="2" | আয়তন (একর) || colspan="2" | লোকসংখ্যা || rowspan="2" | শিক্ষার হার (%) | ||
৪২ নং লাইন: | ৩৫ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
| কোদালকাঠি ৫৭ || ৬১৯৯ || ৫৪১৩ || ৬২৯৭ || ২৮.৩২ | | কোদালকাঠি ৫৭ || ৬১৯৯ || ৫৪১৩ || ৬২৯৭ || ২৮.৩২ | ||
|- | |- | ||
| চর রাজিবপুর ১৯ || ৭৭৩৯ || ১৪৯১২ || ১৫১১৪ || ২৬.০৭ | | চর রাজিবপুর ১৯ || ৭৭৩৯ || ১৪৯১২ || ১৫১১৪ || ২৬.০৭ | ||
|- | |- | ||
| মোহনগঞ্জ ৭৬ || ১৩৪৯৯ || ১০৪৮৬ || ১১৫২৩ || ২৩.৫২ | | মোহনগঞ্জ ৭৬ || ১৩৪৯৯ || ১০৪৮৬ || ১১৫২৩ || ২৩.৫২ | ||
৫১ নং লাইন: | ৪২ নং লাইন: | ||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
''মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি'' এ উপজেলার কোদালকাঠিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর লড়াইয়ে বহু সংখ্যক পাকসেনা নিহত হয় এবং ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। শংকর মাধবপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর লড়াইয়ে ৪০ জন পাকসেনা নিহত হয়। | [[Image:CharrajibpurUpazila.jpg|thumb|400px|right]] | ||
''মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি'' এ উপজেলার কোদালকাঠিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর লড়াইয়ে বহু সংখ্যক পাকসেনা নিহত হয় এবং ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। শংকর মাধবপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর লড়াইয়ে ৪০ জন পাকসেনা নিহত হয়। | |||
''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' মসজিদ ১১০। | ''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' মসজিদ ১১০। | ||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ২৫.৬৪%; পুরুষ ৩১.১৮%, মহিলা ২০.৬৬%। কলেজ ২, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৫, মাদ্রাসা ৫। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: চর রাজিবপুর ডিগ্রি কলেজ (১৯৮৭), চর রাজিবপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৪), কোদালকাঠি সাদাকাত হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭৩), চর রাজিবপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯২৮), নয়ার চর ফাজিল মাদ্রাসা (১৯৭৫), চর রাজিবপুর আলীম মাদ্রাসা (১৯৬৩)। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ২৫.৬৪%; পুরুষ ৩১.১৮%, মহিলা ২০.৬৬%। কলেজ ২, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৫, মাদ্রাসা ৫। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: চর রাজিবপুর ডিগ্রি কলেজ (১৯৮৭), চর রাজিবপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৪), কোদালকাঠি সাদাকাত হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭৩), চর রাজিবপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯২৮), নয়ার চর ফাজিল মাদ্রাসা (১৯৭৫), চর রাজিবপুর আলীম মাদ্রাসা (১৯৬৩)। | ||
''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ক্লাব ৭, লাইব্রেরি ১, সিনেমা হল ২। | ''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ক্লাব ৭, লাইব্রেরি ১, সিনেমা হল ২। | ||
''বিনোদন কেন্দ্র'' বেহুলার চর। | ''বিনোদন কেন্দ্র'' বেহুলার চর। | ||
''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ৭৭.৭৬%, অকৃষি শ্রমিক ২.৩৬%, শিল্প ০.৫১%, ব্যবসা ৭.৩৬%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ১.০৭%, চাকরি ৩.৩৪%, নির্মাণ ০.৪৭%, ধর্মীয় সেবা ০.১১%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.০৯% এবং অন্যান্য ৬.৯৩%। | ''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ৭৭.৭৬%, অকৃষি শ্রমিক ২.৩৬%, শিল্প ০.৫১%, ব্যবসা ৭.৩৬%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ১.০৭%, চাকরি ৩.৩৪%, নির্মাণ ০.৪৭%, ধর্মীয় সেবা ০.১১%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.০৯% এবং অন্যান্য ৬.৯৩%। | ||
''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৫৮.১৭%, ভূমিহীন ৪১.৮৩%। শহরে ৫৭.৪৯% এবং গ্রামে ৫৮.৩৩% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে। | ''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৫৮.১৭%, ভূমিহীন ৪১.৮৩%। শহরে ৫৭.৪৯% এবং গ্রামে ৫৮.৩৩% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে। | ||
''প্রধান কৃষি ফসল'' ধান, পাট, সরিষা, মাসকলাই, বাদাম, চীনা, কাউন। | ''প্রধান কৃষি ফসল'' ধান, পাট, সরিষা, মাসকলাই, বাদাম, চীনা, কাউন। | ||
''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' আউশ ধান, অড়হর। | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' আউশ ধান, অড়হর। | ||
''প্রধান ফল- | ''প্রধান ফল-ফলাদি'' আম, কাঁঠাল, সুপারি, জাম, কলা, তরমুজ। | ||
গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির | ''গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির খামার'' এ উপজেলায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার রয়েছে। | ||
''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' পাকারাস্তা ১৪ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ২ কিমি, কাঁচারাস্তা ১৫০ কিমি। | ''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' পাকারাস্তা ১৪ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ২ কিমি, কাঁচারাস্তা ১৫০ কিমি। | ||
''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন'' পাল্কি, গরু, মহিষ ও ঘোড়ার গাড়ি। | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন'' পাল্কি, গরু, মহিষ ও ঘোড়ার গাড়ি। | ||
''শিল্প ও কলকারখানা'' চালকল, আটাকল, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি। | ''শিল্প ও কলকারখানা'' চালকল, আটাকল, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি। | ||
''কুটিরশিল্প'' পাটশিল্প, বাঁশের কাজ, নকশীকাঁথা প্রভৃতি। | ''কুটিরশিল্প'' পাটশিল্প, বাঁশের কাজ, নকশীকাঁথা প্রভৃতি। | ||
''হাটবাজার, মেলা'' | ''হাটবাজার, মেলা'' হাটবাজার ৫। রাজিবপুর হাট এবং বৈশাখী মেলা ও পৌষ মেলা উল্লেখযোগ্য। | ||
''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' | ''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' ধান, পাট, গুড়, বাদাম। | ||
''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ উপজেলার সবক’টি ইউনিয়ন পল্লিবিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ২.৯৯% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ উপজেলার সবক’টি ইউনিয়ন পল্লিবিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ২.৯৯% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ||
''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ৯৩.৩৭%, পুকুর ০.১৪%, ট্যাপ ০.০৫% এবং অন্যান্য ৬.৪৪%। | ''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ৯৩.৩৭%, পুকুর ০.১৪%, ট্যাপ ০.০৫% এবং অন্যান্য ৬.৪৪%। | ||
''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ উপজেলার ১৩.৪৭% (গ্রামে ১০.৮১% ও শহরে ২৪.৫৩%) পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৬৪.৫৮% (গ্রামে ৬৭.২২% ও শহরে ৫৩.৬১%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ২১.৯৫% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ উপজেলার ১৩.৪৭% (গ্রামে ১০.৮১% ও শহরে ২৪.৫৩%) পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৬৪.৫৮% (গ্রামে ৬৭.২২% ও শহরে ৫৩.৬১%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ২১.৯৫% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ||
''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১। | ''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১। | ||
''প্রাকৃতিক দুর্যোগ'' ১৯৪৩ ও ১৯৫৭ সালে এ উপজেলায় দুর্ভিক্ষ হয় এবং ১৯৬০ সালের ঘুর্ণিঝড়ে রাজিবপুরের জামালপুর সীমান্তে ২১ জন লোক নিহত হয়। | ''প্রাকৃতিক দুর্যোগ'' ১৯৪৩ ও ১৯৫৭ সালে এ উপজেলায় দুর্ভিক্ষ হয় এবং ১৯৬০ সালের ঘুর্ণিঝড়ে রাজিবপুরের জামালপুর সীমান্তে ২১ জন লোক নিহত হয়। | ||
''এনজিও'' ব্র্যাক, আশা, আরডিআরএস, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। [মোঃ কামাল হোসেন] | ''এনজিও'' ব্র্যাক, আশা, আরডিআরএস, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। [মোঃ কামাল হোসেন] | ||
'''তথ্যসূত্র''' | '''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; চর রাজিবপুর উপজেলা সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭। | ||
[[en:Char Rajibpur Upazila]] | [[en:Char Rajibpur Upazila]] |
০৫:৫২, ১৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
চর রাজিবপুর উপজেলা (কুড়িগ্রাম জেলা) আয়তন: ১১১.০৩ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৫°২৩´ থেকে ২৫°৩১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°৪৪´ থেকে ৮৯°৫৪´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে রৌমারী ও চিলমারী উপজেলা এবং ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিণে দেওয়ানগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলা এবং ব্রহ্মপুত্র নদ, পূর্বে ভারতের আসাম রাজ্য, পশ্চিমে সুন্দরগঞ্জ উপজেলা।
জনসংখ্যা ৬৩৭৪৫; পুরুষ ৩০৮১১, মহিলা ৩২৯৩৪। মুসলিম ৬৩৪৬৮, হিন্দু ২৬০, বৌদ্ধ ৮ এবং অন্যান্য ৯।
জলাশয় প্রধান নদী: ব্রহ্মপুত্র, হলহলি ও জিঞ্জিরাম।
প্রশাসন চর রাজিবপুর থানা গঠিত হয় ১৯৭৭ সালে এবং ১৯৮৩ সালের ১ আগস্ট থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়।
উপজেলা | ||||||||
পৌরসভা | ইউনিয়ন | মৌজা | গ্রাম | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||||
- | ৩ | ২৬ | ১০০ | ১১৯৭৫ | ৫১৭৭০ | ৫৭৪ | ২৪.৫৬ | ৩০.০৯ |
উপজেলা শহর | ||||||||
আয়তন (বর্গ কিমি) | মৌজা | লোকসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||||
৯.১৩ | ১ | ১১৯৭৫ | ১৩২ | ৩০.০৯ |
ইউনিয়ন | ||||||||
ইউনিয়নের নাম ও জিও কোড | আয়তন (একর) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |||||
পুরুষ | মহিলা | |||||||
কোদালকাঠি ৫৭ | ৬১৯৯ | ৫৪১৩ | ৬২৯৭ | ২৮.৩২ | ||||
চর রাজিবপুর ১৯ | ৭৭৩৯ | ১৪৯১২ | ১৫১১৪ | ২৬.০৭ | ||||
মোহনগঞ্জ ৭৬ | ১৩৪৯৯ | ১০৪৮৬ | ১১৫২৩ | ২৩.৫২ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি এ উপজেলার কোদালকাঠিতে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর লড়াইয়ে বহু সংখ্যক পাকসেনা নিহত হয় এবং ১১ জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। শংকর মাধবপুর গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকবাহিনীর লড়াইয়ে ৪০ জন পাকসেনা নিহত হয়।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ১১০।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ২৫.৬৪%; পুরুষ ৩১.১৮%, মহিলা ২০.৬৬%। কলেজ ২, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৫, মাদ্রাসা ৫। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: চর রাজিবপুর ডিগ্রি কলেজ (১৯৮৭), চর রাজিবপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৪), কোদালকাঠি সাদাকাত হোসেন উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭৩), চর রাজিবপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯২৮), নয়ার চর ফাজিল মাদ্রাসা (১৯৭৫), চর রাজিবপুর আলীম মাদ্রাসা (১৯৬৩)।
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ক্লাব ৭, লাইব্রেরি ১, সিনেমা হল ২।
বিনোদন কেন্দ্র বেহুলার চর।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ৭৭.৭৬%, অকৃষি শ্রমিক ২.৩৬%, শিল্প ০.৫১%, ব্যবসা ৭.৩৬%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ১.০৭%, চাকরি ৩.৩৪%, নির্মাণ ০.৪৭%, ধর্মীয় সেবা ০.১১%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ০.০৯% এবং অন্যান্য ৬.৯৩%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৫৮.১৭%, ভূমিহীন ৪১.৮৩%। শহরে ৫৭.৪৯% এবং গ্রামে ৫৮.৩৩% পরিবারের কৃষিজমি রয়েছে।
প্রধান কৃষি ফসল ধান, পাট, সরিষা, মাসকলাই, বাদাম, চীনা, কাউন।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি আউশ ধান, অড়হর।
প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল, সুপারি, জাম, কলা, তরমুজ।
গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির খামার এ উপজেলায় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার রয়েছে।
যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকারাস্তা ১৪ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ২ কিমি, কাঁচারাস্তা ১৫০ কিমি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, গরু, মহিষ ও ঘোড়ার গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা চালকল, আটাকল, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি।
কুটিরশিল্প পাটশিল্প, বাঁশের কাজ, নকশীকাঁথা প্রভৃতি।
হাটবাজার, মেলা হাটবাজার ৫। রাজিবপুর হাট এবং বৈশাখী মেলা ও পৌষ মেলা উল্লেখযোগ্য।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য ধান, পাট, গুড়, বাদাম।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ উপজেলার সবক’টি ইউনিয়ন পল্লিবিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ২.৯৯% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৯৩.৩৭%, পুকুর ০.১৪%, ট্যাপ ০.০৫% এবং অন্যান্য ৬.৪৪%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ উপজেলার ১৩.৪৭% (গ্রামে ১০.৮১% ও শহরে ২৪.৫৩%) পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৬৪.৫৮% (গ্রামে ৬৭.২২% ও শহরে ৫৩.৬১%) পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ২১.৯৫% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ১৯৪৩ ও ১৯৫৭ সালে এ উপজেলায় দুর্ভিক্ষ হয় এবং ১৯৬০ সালের ঘুর্ণিঝড়ে রাজিবপুরের জামালপুর সীমান্তে ২১ জন লোক নিহত হয়।
এনজিও ব্র্যাক, আশা, আরডিআরএস, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। [মোঃ কামাল হোসেন]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; চর রাজিবপুর উপজেলা সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭।