বরিশাল সিটি করপোরেশন: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
৯ নং লাইন: | ৯ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
|[[Image:BarisalCityCorporation.jpg|thumb|400px|center]] || [[Image:BarisalCityCorporationMA.jpg|thumb|400px|center]] | |[[Image:BarisalCityCorporation.jpg|thumb|400px|center]] || [[Image:BarisalCityCorporationMA.jpg|thumb|400px|center]] | ||
|} | |||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" |
০৬:৪৬, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
বরিশাল সিটি করপোরেশন আয়তন: ২৪.৯১ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২২°৩৮' থেকে ২২°৪৫' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°১৮' থেকে ৯০°২৩' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে কাউনিয়া ও এয়ারপোর্ট থানা, দক্ষিণে বন্দর থানা এবং নলছিটি ও বাকেরগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে কাউনিয়া ও বন্দর থানা, পশ্চিমে এয়ারপোর্ট ও কোতোয়ালী থানা এবং নলছিটি উপজেলা।জনসংখ্যা ২২৪৩৮৯; পুরুষ ১২৩৪০২, মহিলা ১০০৯৮৭।
জলাশয় প্রধান নদী: কীর্তনখোলা।
প্রশাসন পৌরসভা গঠিত হয় ১৮৭০ সালে এবং বরিশাল সিটি করপোরেশন ঘোষণা করা হয় ২৫ জুলাই ২০০২ সালে।
সিটি করপোরেশন | ||||
সিটি করপোরেশন | থানা | ওয়ার্ড | মহল্লা | |
১ | ৩ | ৩০ | ১২৫ |
থানা | ||||||
সিটি কর্পোরেশন থানা | আয়তন (বর্গ কিমি) | ওয়ার্ড | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) |
এয়ারপোর্ট | ৩.২৭ | ৪ | ৭৫ | ২৫৪৫৯ | ১১২১৫ | ৭৭.২৭ |
কাউনিয়া | ৪.৫৩ | ৬ | ১৪ | ৪০০৩৬ | ১১৩৪১ | ৬৮.১৩ |
কোতোয়ালী মডেল | ১৭.১১ | ২০ | ৩৬ | ১২৭৩১৫ | ৯০২৩ | ৭৭.৮২ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১ , বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
এক নজরে বরিশাল সিটি করপোরেশন | |
টাউন কমিটি গঠন | ১৮৬৯ |
টাউন কমিটির প্রথম সভাপতি | জে. সি. প্রাইজ (জেলা প্রশাসক) |
মিউনিসিপ্যাল গঠিত হয় | ১৮৭৬ |
মিউনিসিপ্যালের প্রথম সভাপতি | প্যারী লাল রায় |
সিটি করপোরেশনে উন্নীত করা হয় | ২৫ জুলাই ২০০২ |
প্রথম মেয়র (ভারপ্রাপ্ত) | আহসান হাবীব কামাল |
বর্তমান মেয়র #শওকত হোসেন হিরণ | |
ঘরবাড়ি (হোল্ডিং) | ৪০৬৩৬ |
জনসংখ্যা | ৫৪৭৬০৫ |
ওয়ার্ড সংখ্যা | ৩০ |
ওয়ার্ড কমিশনার | ৩০ |
সংরক্ষিত আসন (মহিলা) | ১০ |
পুলিশ স্টেশন | ২ |
সুপার মার্কেট | ৪ |
পার্ক | ২ |
কমিউনিটি সেন্টার | ৪ |
জিমনেসিয়াম | ১ |
কবর স্থান ও শ্মশান | ৪ |
বাস টার্মিনাল | ১ |
ট্রাফিক সিগন্যাল | ৮ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
[তপন পালিত]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; বরিশাল সিটি করপোরেশনের থানাসমূহের মাঠ পর্যায়ের রিপোর্ট ও সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭।