চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
৪ নং লাইন: | ৪ নং লাইন: | ||
''জনসংখ্যা'' ২০৬৮০৮২; পুরুষ ১১৬৩৬৭৬ মহিলা ৯০৪৪০৬। | ''জনসংখ্যা'' ২০৬৮০৮২; পুরুষ ১১৬৩৬৭৬ মহিলা ৯০৪৪০৬। | ||
''জলাশয়'' প্রধান নদী: [[ | ''জলাশয়'' প্রধান নদী: [[কর্ণফুলি নদী|কর্ণফুলি]]। | ||
''প্রশাসন'' চট্টগ্রাম পৌরসভা গঠিত হয় ২২ জুন ১৮৬৩ সালে এবং পৌরসভাকে সিটি করপোরেশনে উন্নীত করা হয় ৩১ জুলাই ১৯৯০ সালে। | ''প্রশাসন'' চট্টগ্রাম পৌরসভা গঠিত হয় ২২ জুন ১৮৬৩ সালে এবং পৌরসভাকে সিটি করপোরেশনে উন্নীত করা হয় ৩১ জুলাই ১৯৯০ সালে। |
০৭:০১, ১২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন আয়তন ১৬০.৯৯ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২২°১৩' থেকে ২২°২৭' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৪০' থেকে ৯১°৫৩' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে সীতাকুণ্ড, হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলা, দক্ষিণে আনোয়ারা উপজেলা, পূর্বে রাউজান ও পটিয়া উপজেলা, পশ্চিমে সীতাকুণ্ড উপজেলা ও বঙ্গপোসাগর।
জনসংখ্যা ২০৬৮০৮২; পুরুষ ১১৬৩৬৭৬ মহিলা ৯০৪৪০৬।
জলাশয় প্রধান নদী: কর্ণফুলি।
প্রশাসন চট্টগ্রাম পৌরসভা গঠিত হয় ২২ জুন ১৮৬৩ সালে এবং পৌরসভাকে সিটি করপোরেশনে উন্নীত করা হয় ৩১ জুলাই ১৯৯০ সালে।
সিটি করপোরেশন | |||
সিটি করপোরেশন | থানা | ওয়ার্ড | মহল্লা |
১ | ১১+১(আংশিক) | ৩১+২০ (আংশিক) | ২১১ |
থানা | ||||||
থানার নাম ও জিও কোড | আয়তন (বর্গ কিমি) | ওয়ার্ড | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) |
কোতোয়ালী ৪১ | ৭.৬৮ | ৮+৩ (আংশিক) | ২৩ | ২৮২৯৭৫ | ৩৬৮৪৬ | ৭৯.৬০ |
খুলশী ৪৩ | ১৩.১২ | ২+২ (আংশিক) | ৪৫ | ২৪৩৩৫১ | ১৮৫৪৮ | ৬০.৩০ |
চান্দগাঁও ১৯ | ২৫.৩২ | ৩ | ১১ | ১৭৮৩৯০ | ৭০৪৫ | ৬২.৭০ |
ডবলমুরিং ২৮ | ৮.১২ | ৪+৪ (আংশিক) | ৪১ | ২৫৯১৮১ | ৩১৯১৯ | ৬৩.১০ |
পতেঙ্গা ৬৫ | ২২.৩৪ | ২+১(আংশিক) | ৩ | ৮০৪৪৮ | ৬২৭৭ | ৬০.৩৫ |
পাঁচলাইশ ৫৭ | ৮.৩০ | ১+২ (আংশিক) | ১২ | ১৪৮১২০ | ১৭৮৪৬ | ৬৯.২০ |
পাহাড়তলী ৫৫ | ১৩.৩১ | ১+৩ (আংশিক) | ১৪ | ১২৭২৪৩ | ৯৫৬০ | ৬৭.৩০ |
বন্দর ২০ | ২০.০৪ | ২+২ (আংশিক) | ১১ | ২১৩৫৯৮ | ১০৬৫৯ | ৭২.৬০ |
বাকলিয়া ১০ | ১২.৩৩ | ৩+১ (আংশিক) | ৯ | ১৯৬৮৭৭ | ১৫৯৬৭ | ৫০.৫ |
বায়জিদ বোস্তামী ১৬ | ১৭.৫৮ | ২ | ১২ | ১৬৮০৫১ | ৯৫৫৯ | ৫৯.৫০ |
হালিশহর ৩৫ | ৯.৬৪ | ২+২ (আংশিক) | ২৬ | ১২৫২৫৫ | ১২৯৯৩ | ৬২.৪০ |
হাটহাজারী উপজেলা (আংশিক) | ৩.২১ | ১ | ৪ | ৪৪৫৯৩ | ১৩৮৯১ | ৬১.৭৬ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
এক নজরে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন | |
মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয় | ২২ জুন ১৮৬৩ |
প্রথম চেয়ারম্যান (নির্বাচিত) | খান বাহাদুর আব্দুস সাত্তার |
মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন গঠিত হয় | ১৬ সেপ্টম্বার ১৯৮২ |
সিটি করপোরেশনে উন্নীত করা হয় | ৩১ জুলাই ১৯৯০ |
প্রথম মেয়র (মনোনীত) | মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী |
প্রথম নির্বাচিত মেয়র | এ. বি. এম. মহিউদ্দিন চৌধুরী |
বর্তমান মেয়র | আলহাজ মোহাম্মদ মনজুর আলম |
ঘরবাড়ি | ৩৬,৯৭,০০০ |
জনসংখ্যা | ২০৬৮০৮২ |
ওয়ার্ড সংখ্যা | ৪১ |
ওয়ার্ড কমিশনার | ৪১ |
মহিলা কমিশনার (সংরক্ষিত) | ১৪ |
পুলিশ স্টেশন | ৩ |
ফুট অভার ব্রিজ | ১০ |
মার্কেট | ৩৫ |
পার্ক | ৩ |
কমিউনিটি সেন্টার | ২৫ |
জিমনেসিয়াম | ২ |
কবর স্থান ও শ্মশান | ৫ |
বাস টার্মিনাল | ২ |
ট্রাফিক সিগন্যাল | ১৫ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; মাঠ পর্যায়ের তথ্য।
[তপন পালিত]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন থানাসমূহের মাঠ পর্যায়ের রিপোর্ট ও সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭।