খুলনা সিটি করপোরেশন: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
৩৬ নং লাইন: | ৩৬ নং লাইন: | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
|- | |- | ||
| [[Image:KhulnaCityCorporation.jpg|thumb|300px| | | [[Image:KhulnaCityCorporation.jpg|thumb|300px|center]] || [[Image:KhulnaCityCorporationMA.jpg|thumb|300px|center]] | ||
|} | |} | ||
০৬:১৯, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
খুলনা সিটি করপোরেশন আয়তন: ৪০.৭৯ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৪°৪৫´থেকে ২৪°৫৪´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২৮´ থেকে ৮৯°৩৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে দীঘলিয়া উপজেলা ও খানজাহান আলী থানা, দক্ষিণে বাটিয়াঘাটা উপজেলা, পূর্বে রূপসা ও দীঘলিয়া উপজেলা, পশ্চিমে ডুমুরিয়া উপজেলা।
জনসংখ্যা ৭৭০৪৯৮; পুরুষ ৪২৩৪৯৬, মহিলা ৩৪৭০০২।
জলাশয় প্রধান নদী: রূপসা ও ভৈরব।
প্রশাসন খুলনা পৌরসভা গঠিত হয় ১২ ডিসেম্বর ১৮৮৪ সালে এবং মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন ঘোষণা করা হয় ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪ সালে। খুলনা সিটি করপোরেশন ঘোষণা করা হয় ৬ আগস্ট ১৯৯০ সালে।
সিটি করপোরেশন | |||||||
সিটি করপোরেশন | থানা | ওয়ার্ড | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | |
১ | ৪+১ (আংশিক) | ২৯+৪ (আংশিক) | ১৪৫ | ৭৭০৪৯৮ | ১৮৮৮৯ | ৭১.৫২ |
থানা | |||||||
থানা | আয়তন (বর্গ কিমি) | ওয়ার্ড | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | |
কোতয়ালী ৫১ | ৯.৪৫ | ৯ | ৬৩ | ২৫০৬৫১ | ২৬৫২৪ | ৭২.৮৬ | |
খানজাহান আলী (আংশিক) ৪৮ | ১.০৭ | ১ (আংশিক) | ২ | ৫১৭৭ | ৪৮৩৮ | ৭৩.৩০ | |
খালিশপুর ৪৫ | ১১.৪৭ | ৯+১ (আংশিক) | ৪১ | ২৩৫০১৮ | ২০৪৯০ | ৭৩.৭২ | |
দৌলতপুর (আংশিক) ২১ | ১০.৩৮ | ৫+১ (আংশিক) | ৩০ | ১০৭৫৭৩ | ১০৩৬৩ | ৬৮.৮৫ | |
সোনাডাঙ্গা ৮৫ | ৮.৪২ | ৬+১ (আংশিক) | ৯ | ১৭২০৭৯ | ২০৪৩৭ | ৬৮.৯১ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
এক নজরে খুলনা সিটি করপোরেশন | ||
পৌরসভা গঠিত হয় | ১২ ডিসেম্বর ১৮৮৪ | |
মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে উন্নীত করা হয় | ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৪ | |
সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত করা হয় | ৬ আগস্ট ১৯৯০ | |
প্রথম মেয়র (মনোনীত) | কাজী আমিনুল হক | |
নির্বাচিত প্রথম মেয়র (জনগণ দ্বারা) | শেখ তৈয়বুর রহমান | |
বর্তমান মেয়র | তালুকদার আবদুল খালেক | |
ঘরবাড়ি (হোল্ডিং) | ৫১৬৭৫ | |
জনসংখ্যা | ৮৮৪৪৪৫ | |
জনসংখ্যার ঘনত্ব | ১২৬১৬.৯০ (প্রতি বর্গ কিমি) | |
ওয়ার্ড সংখ্যা | ৩১ | |
ওয়ার্ড কমিশনার | ৩১ | |
সংরক্ষিত আসন | ১০ | |
পুলিশ স্টেশন | ৩ | |
হাসপাতাল | ২ | |
রাস্তা | ৩৫৬.৬৪ কিমি | |
ড্রেন | ৬৪২.১৮ কিমি | |
সুপার মার্কেট | ৪ | |
পার্ক | ৬ | |
কমিউনিটি সেন্টার | ২০ | |
জিমনেসিয়াম | ৩ | |
কবর স্থান ও শ্মশান | ৮ | |
বাস টার্মিনাল | ২ | |
ট্রাফিক সিগন্যাল | ১৬ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; মাঠ পর্যায়ের তথ্য।
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; খুলনা সিটি করপোরেশনের থানাসমূহের মাঠ পর্যায়ের রিপোর্ট ও সাংস্কৃতিক সমীক্ষা প্রতিবেদন ২০০৭।