শাহ পরান থানা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
[[Category:বাংলাপিডিয়া]] | [[Category:বাংলাপিডিয়া]] | ||
'''শাহ পরান থানা '''(সিলেট মেট্রোপলিটন) আয়তন: ৬৩.৫৬ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৪°৫১´ থেকে ২৪°৫৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৫৩´ থেকে ৯০°০০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে বিমানবন্দর থানা ও জৈন্তাপুর উপজেলা, দক্ষিণে দক্ষিণ সুরমা থানা ও গোলাপগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে জৈন্তাপুর ও গোলাপগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে কোতোয়ালী মডেল থানা। | '''শাহ পরান থানা''' (সিলেট মেট্রোপলিটন) আয়তন: ৬৩.৫৬ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৪°৫১´ থেকে ২৪°৫৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৫৩´ থেকে ৯০°০০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে বিমানবন্দর থানা ও জৈন্তাপুর উপজেলা, দক্ষিণে দক্ষিণ সুরমা থানা ও গোলাপগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে জৈন্তাপুর ও গোলাপগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে কোতোয়ালী মডেল থানা। | ||
''জনসংখ্যা'' ৯৯২২৪; পুরুষ ৫২৬১১, মহিলা ৪৬৬১৩। মুসলিম ৯০১৮২, হিন্দু ৮৬৯১, বৌদ্ধ ২১৪, খিস্টান ৯ এবং অন্যান্য ১২৮। | ''জনসংখ্যা'' ৯৯২২৪; পুরুষ ৫২৬১১, মহিলা ৪৬৬১৩। মুসলিম ৯০১৮২, হিন্দু ৮৬৯১, বৌদ্ধ ২১৪, খিস্টান ৯ এবং অন্যান্য ১২৮। | ||
১৯ নং লাইন: | ১৯ নং লাইন: | ||
|} | |} | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
|- | |- | ||
| colspan="5"| ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | | colspan="5"| ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||
২৭ নং লাইন: | ২৮ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ১৯ || ০.৯১ || ৪৯৮৩ || ৪২৮৮ || ৬৮.৪০ | | ওয়ার্ড নং ১৯ || ০.৯১ || ৪৯৮৩ || ৪২৮৮ || ৬৮.৪০ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ২০ || ০.৯২ || ৫৬৮৩ || ৪৮২২ || ৬৫.৯৪ | | ওয়ার্ড নং ২০ || ০.৯২ || ৫৬৮৩ || ৪৮২২ || ৬৫.৯৪ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ২১ || ০.৯৩ || ৩৯৬০ || ৩৯১১ || ৭৪.৪১ | | ওয়ার্ড নং ২১ || ০.৯৩ || ৩৯৬০ || ৩৯১১ || ৭৪.৪১ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ২৪ || ০.৯২ || ৬০৬৩ || ৫০৮১ || ৫৬.৮১ | | ওয়ার্ড নং ২৪ || ০.৯২ || ৬০৬৩ || ৫০৮১ || ৫৬.৮১ | ||
|- | |- | ||
| খাদিমপাড়া || ৪৫.২১ || ২৭৫১৮ || ২৫০০৩ || ৫৬.৯৫ | | খাদিমপাড়া || ৪৫.২১ || ২৭৫১৮ || ২৫০০৩ || ৫৬.৯৫ | ||
|- | |- | ||
| তুলটিকার || ১৪.৬৭ || ৪৪০৪ || ৩৫০৮ || ৬৩.৭৭ | | তুলটিকার || ১৪.৬৭ || ৪৪০৪ || ৩৫০৮ || ৬৩.৭৭ | ||
৪৫ নং লাইন: | ৪১ নং লাইন: | ||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
ধর্মীয় | [[Image:ShahParanThana.jpg|thumb|right|শাহ পরান থানা]] | ||
''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' মসজিদ ৫০, মন্দির ২, মাযার ১। | |||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৬৪.৩৮%; পুরুষ ৬৭.৬৮% এবং মহিলা ৬০.৫০%। উলেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সিলেট প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এম সি কলেজ। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৬৪.৩৮%; পুরুষ ৬৭.৬৮% এবং মহিলা ৬০.৫০%। উলেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সিলেট প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এম সি কলেজ। | ||
''গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা'' শাহ পরান মাযার, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট, বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, জাকারিয়া রিসোর্ট পার্ক, ডিআইডি। | ''গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা'' শাহ পরান মাযার, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট, বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, জাকারিয়া রিসোর্ট পার্ক, ডিআইডি। | ||
৬৩ নং লাইন: | ৫৬ নং লাইন: | ||
''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' পাকারাস্তা ৬৭ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ৩২ কিমি, কাঁচারাস্তা ১৩২ কিমি। | ''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' পাকারাস্তা ৬৭ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ৩২ কিমি, কাঁচারাস্তা ১৩২ কিমি। | ||
বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় সনাতন | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় সনাতন বাহন'' গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি। | ||
''শিল্প ও কলকারখানা'' প্লাষ্টিক পাইপ, বিসিক। | ''শিল্প ও কলকারখানা'' প্লাষ্টিক পাইপ, বিসিক। | ||
''হাটবাজার ও মেলা'' হাটবাজার ১৮। গোদাউরা বাজার, পীরের বাজার, পরগণা বাজার, ইসলামপুর বাজার, বালুচর বাজার, তুলটিকার বাজার উল্লেখযোগ্য। | ''হাটবাজার ও মেলা'' হাটবাজার ১৮। গোদাউরা বাজার, পীরের বাজার, পরগণা বাজার, ইসলামপুর বাজার, বালুচর বাজার, তুলটিকার বাজার উল্লেখযোগ্য। | ||
''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পল্লিবদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৬৭.২৩% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পল্লিবদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৬৭.২৩% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ||
''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ৮৪.৪৪%, পুকুর ০.৯৩%, ট্যাপ ১১.৯৬% এবং অন্যান্য ২.৬৭%। | ''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ৮৪.৪৪%, পুকুর ০.৯৩%, ট্যাপ ১১.৯৬% এবং অন্যান্য ২.৬৭%। | ||
''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ থানার ৬৮.৮৬% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ২৬.২৮% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ৪.৮৬% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ থানার ৬৮.৮৬% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ২৬.২৮% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ৪.৮৬% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ||
''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ১, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ১, কমিউনিটি ক্লিনিক ১০, ক্লিনিক ৬। | ''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ১, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ১, কমিউনিটি ক্লিনিক ১০, ক্লিনিক ৬। | ||
''এনজিও'' ব্রাক, আশা, এফআইভিডিবি। [সিরাজুল ইসলাম] | ''এনজিও'' ব্রাক, আশা, এফআইভিডিবি। [সিরাজুল ইসলাম] |
০৫:৩২, ১৬ মার্চ ২০১৫ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
শাহ পরান থানা (সিলেট মেট্রোপলিটন) আয়তন: ৬৩.৫৬ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৪°৫১´ থেকে ২৪°৫৭´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৫৩´ থেকে ৯০°০০´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে বিমানবন্দর থানা ও জৈন্তাপুর উপজেলা, দক্ষিণে দক্ষিণ সুরমা থানা ও গোলাপগঞ্জ উপজেলা, পূর্বে জৈন্তাপুর ও গোলাপগঞ্জ উপজেলা, পশ্চিমে কোতোয়ালী মডেল থানা।
জনসংখ্যা ৯৯২২৪; পুরুষ ৫২৬১১, মহিলা ৪৬৬১৩। মুসলিম ৯০১৮২, হিন্দু ৮৬৯১, বৌদ্ধ ২১৪, খিস্টান ৯ এবং অন্যান্য ১২৮।
জলাশয় প্রধান নদী: সুরমা।
প্রশাসন ১২ আগস্ট ২০১১ সালে ২টি ইউনিয়ন ও ৪টি ওয়ার্ড নিয়ে শাহপরান থানা গঠিত হয়।
থানা | ||||||
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||
৬ | ৪৮ | ৩৮৭৯১ | ৬০৪৩৩ | ১৫৬১ | ৬৬.৩৯ | ৬০.৩৬ |
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||||
ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |
পুরুষ | মহিলা | |||
ওয়ার্ড নং ১৯ | ০.৯১ | ৪৯৮৩ | ৪২৮৮ | ৬৮.৪০ |
ওয়ার্ড নং ২০ | ০.৯২ | ৫৬৮৩ | ৪৮২২ | ৬৫.৯৪ |
ওয়ার্ড নং ২১ | ০.৯৩ | ৩৯৬০ | ৩৯১১ | ৭৪.৪১ |
ওয়ার্ড নং ২৪ | ০.৯২ | ৬০৬৩ | ৫০৮১ | ৫৬.৮১ |
খাদিমপাড়া | ৪৫.২১ | ২৭৫১৮ | ২৫০০৩ | ৫৬.৯৫ |
তুলটিকার | ১৪.৬৭ | ৪৪০৪ | ৩৫০৮ | ৬৩.৭৭ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ৫০, মন্দির ২, মাযার ১।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৬৪.৩৮%; পুরুষ ৬৭.৬৮% এবং মহিলা ৬০.৫০%। উলেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সিলেট প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এম সি কলেজ।
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা শাহ পরান মাযার, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট, বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, জাকারিয়া রিসোর্ট পার্ক, ডিআইডি।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ১১.১২%, অকৃষি শ্রমিক ৩.৬৯%, শিল্প ২.১২%, ব্যবসা ২৩.৪৭%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৯.০৭%, চাকরি ১৭.৩৭%, নির্মাণ ৪.৬১%, ধর্মীয় সেবা ০.৪৮%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৬.৫% এবং অন্যান্য ২১.৫৭%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৩৩.৭৪%, ভূমিহীন ৬৬.২৬%।
প্রধান ফল-ফলাদিব আম, কাঠাল, কলা।
যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকারাস্তা ৬৭ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ৩২ কিমি, কাঁচারাস্তা ১৩২ কিমি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় সনাতন বাহন গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা প্লাষ্টিক পাইপ, বিসিক।
হাটবাজার ও মেলা হাটবাজার ১৮। গোদাউরা বাজার, পীরের বাজার, পরগণা বাজার, ইসলামপুর বাজার, বালুচর বাজার, তুলটিকার বাজার উল্লেখযোগ্য।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পল্লিবদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৬৭.২৩% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৮৪.৪৪%, পুকুর ০.৯৩%, ট্যাপ ১১.৯৬% এবং অন্যান্য ২.৬৭%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ থানার ৬৮.৮৬% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ২৬.২৮% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ৪.৮৬% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র বক্ষব্যাধি হাসপাতাল ১, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ১, কমিউনিটি ক্লিনিক ১০, ক্লিনিক ৬।
এনজিও ব্রাক, আশা, এফআইভিডিবি। [সিরাজুল ইসলাম]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।