রামপুরা থানা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
২৫ নং লাইন: | ২৫ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ২২ || ২.১২ || ৪৭৪৫১ || ৩৮৯১২ || ৭৬.৫২ | | ওয়ার্ড নং ২২ || ২.১২ || ৪৭৪৫১ || ৩৮৯১২ || ৭৬.৫২ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ২৩ || ০.৬৮ || ২৯৯৩৪ || ২২৬২৬ || ৭২.৩৮ | | ওয়ার্ড নং ২৩ || ০.৬৮ || ২৯৯৩৪ || ২২৬২৬ || ৭২.৩৮ | ||
৩১ নং লাইন: | ৩০ নং লাইন: | ||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
ধর্মীয় | [[Image:RampuraThana.jpg|thumb|right|400px]] | ||
''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' মসজিদ ৩৫, মন্দির ২। উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: বনশ্রী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, মহানগর বায়তুন নূর জামে মসজিদ, পূর্ব উলন জামে মসজিদ। | |||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৭৪.৫০%, পুরুষ ৭৮.৭৩%, মহিলা ৬৮.৯৩%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: তালতলা সিটি কলেজ, সিটি ডেন্টাল কলেজ, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া গভ. হাইস্কুল, শহীদ ফারুক ইকবাল গার্লস হাইস্কুল, রামপুরা একরামুন্নেসা হাইস্কুল ও কলেজ, প্রশিকা স্কুল, চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা, জামিয়া কারিমিয়া মাদ্রাসা, জামিয়া শরিয়া মালিবাগ মাদ্রাসা, রামপুরা জাতীয় মহিলা মাদ্রাসা। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৭৪.৫০%, পুরুষ ৭৮.৭৩%, মহিলা ৬৮.৯৩%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: তালতলা সিটি কলেজ, সিটি ডেন্টাল কলেজ, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া গভ. হাইস্কুল, শহীদ ফারুক ইকবাল গার্লস হাইস্কুল, রামপুরা একরামুন্নেসা হাইস্কুল ও কলেজ, প্রশিকা স্কুল, চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা, জামিয়া কারিমিয়া মাদ্রাসা, জামিয়া শরিয়া মালিবাগ মাদ্রাসা, রামপুরা জাতীয় মহিলা মাদ্রাসা। | ||
''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' লাইব্রেরি ১, ক্লাব ১, কমিউনিটি সেন্টার ৩। | ''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' লাইব্রেরি ১, ক্লাব ১, কমিউনিটি সেন্টার ৩। | ||
৪৯ নং লাইন: | ৪৫ নং লাইন: | ||
''প্রধান কৃষি ফসল'' শাকসবজি। | ''প্রধান কৃষি ফসল'' শাকসবজি। | ||
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসল'' ধান, পাট। | ||
''প্রধান ফল- | ''প্রধান ফল-ফলাদি'' আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে। | ||
''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' মোট সড়ক ২৩.৮৬ কিমি। | ''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' মোট সড়ক ২৩.৮৬ কিমি। | ||
৫৯ নং লাইন: | ৫৫ নং লাইন: | ||
''শিল্প ও কলকারখানা'' জেমি গার্মেন্টস, থাই প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড উল্লেখযোগ্য। | ''শিল্প ও কলকারখানা'' জেমি গার্মেন্টস, থাই প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড উল্লেখযোগ্য। | ||
বাজার ও | ''বাজার ও শপিংসেন্টার'' আল আমীন সুপার মার্কেট, রামপুরা সুপার মার্কেট, রামপুরা কাঁচা বাজার ও মেরাদিয়া হাটের বাঁশের আড়ত উলেখযোগ্য। | ||
''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' | ''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' প্লাস্টিক সামগ্রী। | ||
''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৭.৪৭% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৭.৪৭% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ||
''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ১২.৮৫%, ট্যাপ ৮৬.৫৪%, পুকুর ০.০৭% এবং অন্যান্য ০.৫৪%। | ''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ১২.৮৫%, ট্যাপ ৮৬.৫৪%, পুকুর ০.০৭% এবং অন্যান্য ০.৫৪%। | ||
৬৯ নং লাইন: | ৬৫ নং লাইন: | ||
''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ থানার ৯২.১৮% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৭.৩৯% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ০.৪৩% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ থানার ৯২.১৮% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৭.৩৯% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ০.৪৩% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ||
''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' হাসপাতাল ১, ক্লিনিক ৭। রামপুরা ডেন্টাল ক্লিনিক, স্পিড বাংলাদেশ ক্লিনিক, দেশ ডায়াগনস্টিক, ইউএফএইচসি ফ্যামিলি হেলথ কেয়ার সেন্টার উল্লেখযোগ্য। | ''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' হাসপাতাল ১, ক্লিনিক ৭। রামপুরা ডেন্টাল ক্লিনিক, স্পিড বাংলাদেশ ক্লিনিক, দেশ ডায়াগনস্টিক, ইউএফএইচসি ফ্যামিলি হেলথ কেয়ার সেন্টার উল্লেখযোগ্য। | ||
[শামীমা আক্তার] | ''এনজিও'' আশা, জাতীয় মহিলা সংস্থা, নারী মৈত্রী। [শামীমা আক্তার] | ||
'''তথ্যসূত্র''' | '''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[en:Rampura Thana]] | [[en:Rampura Thana]] |
০৯:১২, ৯ মার্চ ২০১৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
রামপুরা থানা (ঢাকা মেট্রোপলিটন) আয়তন: ২.৮০ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৪৪´ থেকে ২৩°৪৬´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৪´ থেকে ৯০°২৬´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে গুলশান ও বাড্ডা থানা, দক্ষিণে খিলগাঁও ও মতিঝিল থানা, পূর্বে খিলগাঁও থানা, পশ্চিমে রমনা ও তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকা থানা।
জনসংখ্যা ১৩৮৯২৩; পুরুষ ৭৭৩৮৫, মহিলা ৬১৫৩৮। মুসলিম ১৩৪৮৬৮, হিন্দু ৩৭৪৩, বৌদ্ধ ১৭০, খ্রিস্টান ১১৪ এবং অন্যান্য ২৮।
প্রশাসন ২০০৯ সালের ২ আগস্ট রামপুরা থানা গঠিত হয়।
থানা | ||||||
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||
২ | ১৭ | ১৩৮৯২৩ | - | ৪৯৬১৫ | ৭৪.৪৫ | - |
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||||
ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |
পুরুষ | মহিলা | |||
ওয়ার্ড নং ২২ | ২.১২ | ৪৭৪৫১ | ৩৮৯১২ | ৭৬.৫২ |
ওয়ার্ড নং ২৩ | ০.৬৮ | ২৯৯৩৪ | ২২৬২৬ | ৭২.৩৮ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ৩৫, মন্দির ২। উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: বনশ্রী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, মহানগর বায়তুন নূর জামে মসজিদ, পূর্ব উলন জামে মসজিদ।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৭৪.৫০%, পুরুষ ৭৮.৭৩%, মহিলা ৬৮.৯৩%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: তালতলা সিটি কলেজ, সিটি ডেন্টাল কলেজ, মালিবাগ চৌধুরীপাড়া গভ. হাইস্কুল, শহীদ ফারুক ইকবাল গার্লস হাইস্কুল, রামপুরা একরামুন্নেসা হাইস্কুল ও কলেজ, প্রশিকা স্কুল, চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসা, জামিয়া কারিমিয়া মাদ্রাসা, জামিয়া শরিয়া মালিবাগ মাদ্রাসা, রামপুরা জাতীয় মহিলা মাদ্রাসা।
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান লাইব্রেরি ১, ক্লাব ১, কমিউনিটি সেন্টার ৩।
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, আনসার ও ভিডিপি দপ্তর, উলন ৩৩ কেভি গ্রিড বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি শ্রমিক ০.৬৫%, অকৃষি শ্রমিক ১.৬১%, শিল্প ৩.৫৮%, ব্যবসা ২৬.১১%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৮.৬৩%, নির্মাণ ৩.৬১%, ধর্মীয় সেবা ০.১৫%, চাকরি ৩৯.২৭%, রেন্ট এ্যান্ড রেমিটেন্স ৪.৫৯% এবং অন্যান্য ১১.৮%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৬৯.১০%, ভূমিহীন ৩০.৯০%।
প্রধান কৃষি ফসল শাকসবজি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসল ধান, পাট।
প্রধান ফল-ফলাদি আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে।
যোগাযোগ বিশেষত্ব মোট সড়ক ২৩.৮৬ কিমি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন গরুর গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা জেমি গার্মেন্টস, থাই প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড উল্লেখযোগ্য।
বাজার ও শপিংসেন্টার আল আমীন সুপার মার্কেট, রামপুরা সুপার মার্কেট, রামপুরা কাঁচা বাজার ও মেরাদিয়া হাটের বাঁশের আড়ত উলেখযোগ্য।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য প্লাস্টিক সামগ্রী।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৭.৪৭% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ১২.৮৫%, ট্যাপ ৮৬.৫৪%, পুকুর ০.০৭% এবং অন্যান্য ০.৫৪%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ থানার ৯২.১৮% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৭.৩৯% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ০.৪৩% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র হাসপাতাল ১, ক্লিনিক ৭। রামপুরা ডেন্টাল ক্লিনিক, স্পিড বাংলাদেশ ক্লিনিক, দেশ ডায়াগনস্টিক, ইউএফএইচসি ফ্যামিলি হেলথ কেয়ার সেন্টার উল্লেখযোগ্য।
এনজিও আশা, জাতীয় মহিলা সংস্থা, নারী মৈত্রী। [শামীমা আক্তার]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।