ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
(একই ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত ২টি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||
১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
[[Category:Banglapedia]] | [[Category:Banglapedia]] | ||
'''ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড '''(এনবিএল) বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক। এটি ১৯৮৩ সালের ২৩ মার্চ যাত্রা শুরু করে। আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদান, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন, রেমিট্যান্স সার্ভিসসহ ব্যাংকটি সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত। ব্যাংকটি দেশে ও বিদেশে ব্যবহারযোগ্য ক্রেডিট ও মাস্টার কার্ড চালু করে ব্যাংকিং সেবায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এছাড়া জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আমানত বীমা স্কিম (Deposit Insurance Scheme) এবং মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প (Monthly Deposit Project) চালু করেছে। এর বাইরে ব্যাংকটি গ্রাহকদের প্রজেক্ট ফিন্যান্স, অফসোর ব্যাংকিং, মার্চেন্ট ব্যাংকিংসহ অন্যান্য কো-অপারেটিভ ব্যাংকিং সুবিধাও দিয়ে থাকে। সম্প্রতি এনবিএল হোম লোন, লিজ ফিন্যান্সিং এবং ব্রোকারেজ হাউজও চালু করেছে। বর্তমানে এই ব্যাংকের | '''ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড''' (এনবিএল) বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক। এটি ১৯৮৩ সালের ২৩ মার্চ যাত্রা শুরু করে। আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদান, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন, রেমিট্যান্স সার্ভিসসহ ব্যাংকটি সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত। ব্যাংকটি দেশে ও বিদেশে ব্যবহারযোগ্য ক্রেডিট ও মাস্টার কার্ড চালু করে ব্যাংকিং সেবায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এছাড়া জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আমানত বীমা স্কিম (Deposit Insurance Scheme) এবং মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প (Monthly Deposit Project) চালু করেছে। এর বাইরে ব্যাংকটি গ্রাহকদের প্রজেক্ট ফিন্যান্স, অফসোর ব্যাংকিং, মার্চেন্ট ব্যাংকিংসহ অন্যান্য কো-অপারেটিভ ব্যাংকিং সুবিধাও দিয়ে থাকে। সম্প্রতি এনবিএল হোম লোন, লিজ ফিন্যান্সিং এবং ব্রোকারেজ হাউজও চালু করেছে। বর্তমানে এই ব্যাংকের ২১৩টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি এসএমই শাখা। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৪০৭টি করেসপনডেন্ট এবং ৩৬টি এক্সচেঞ্জ কোম্পানির সঙ্গে ব্যাংকের ড্রইং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে। | ||
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ১০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৪৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাদের অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধন ৩০,৬৬৪ মিলিয়ন টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ২৩,৮৭১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তিন ধরনের শেয়ার হোল্ডারগণ ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের যোগান দেয়। গ্রুপ এ-ভুক্ত শেয়ার হোল্ডারগণ হচ্ছেন বাংলাদেশি উদ্যোক্তা এবং তারা শেয়ার মূলধনের ৫০%-এর মালিক। বাংলাদেশ সরকার ও সরকারি মালিকানাধীন কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় রয়েছে ব্যাংকটির শেয়ার মূলধনের ৫% এবং তারা গ্রুপ বি-ভুক্ত শেয়ার হোল্ডার। এ দু’ধরনের বাইরের জনগণের মধ্য থেকে ব্যাংকটির শেয়ারের ৪৫% ধারন করছে সি-গ্রুপ ভুক্ত সাধারণ শেয়ার হোল্ডারগণ। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তিনি ব্যাংকটির দৈনন্দিন ব্যবসায়িক ও অন্যান্য কার্যাবলি পরিচালনার তত্ত্বাবধান করেন। ব্যাংকটির সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ পর্ষদের সদস্য সচিব। | |||
মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান | মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | |||
|- | |||
| বিবরণ || ২০১৮ || ২০১৯ || ২০২০ | |||
|- | |||
| অনুমোদিত মূলধন || ৩০০০০ || ৩০০০০ || ৫০০০০ | |||
|- | |||
| পরিশোধিত মূলধন || ২৬৫৪৯.১ || ২৯২০৪ || ৩০৬৬৪ | |||
|- | |||
| রিজার্ভ || ১৮২৬০.৩ || ১৯৮৮০.৬ || ২৩৮৭১ | |||
|- | |||
| আমানত || ৩১৫২০৬ || ৩৬৬২৯৮.৫ || ৪৩০৭৪৮ | |||
|- | |||
| ক) তলবি আমানত || ৩২৭৯৫.৪ || ৩৪৭৮২.২ || ৪৪০৯৮.১ | |||
|- | |||
| খ) মেয়াদি আমানত || ২৮২৪১০.৬ || ৩৩১৫১৬.৩ || ৩৮৬৬৪৯.৯ | |||
|- | |||
| ঋণ ও অগ্রিম || ৩১৪৫০৭.৩ || ৩৬০৭৬৯.৭ || ৪০৮৫১০.৬ | |||
|- | |||
| বিনিয়োগ || ৫৭৮৬৯.৯ || ৬২৮৭৭.৮ || ৭৩৭৩৭.৩ | |||
|- | |||
| মোট পরিসম্পদ || ৪০৭২২৭.৩ || ৪৬৩৩৫০.১ || ৫২৯০৫২.৫ | |||
|- | |||
| মোট আয় || ৩৬৭৬৯ || ৩৯৯০৪.১ || ৪৩৪০০.৭ | |||
|- | |||
| মোট ব্যয় || ২৭৫৪৯.৮ || ৩১০৭৪.৬ || ৩৩১০৩ | |||
|- | |||
| বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা || ১৮১৬০৪.৬ || ১৯৫৪২৬.৪ || ১৮২৩৪৯.৩ | |||
|- | |||
| ক) রপ্তানি || ৫০২৮১.৮ || ৫৪৫৪৪.৮ || ৪৫১৫৪.৭ | |||
|- | |||
| খ) আমদানি || ৯০৫৭৯.৪ || ১০১১২৭.৬ || ১০৩৬৯০.৪ | |||
|- | |||
| গ) রেমিট্যান্স || ৪০৭৪৩.৪ || ৩৯৭৫৪ || ৩৩৫০৪.২ | |||
|- | |||
| মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) || ৪৬৪৫ || ৪৭৪০ || ৪৮১৪ | |||
|- | |||
| ক) কর্মকর্তা || ৩৪৭৩ || ৩৪৭০ || ৩৫০৮ | |||
|- | |||
| খ) কর্মচারি || ১১৭২ || ১২৭০ || ১৩০৬ | |||
|- | |||
| বিদেশি প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) || ৫৫২ || ৪৮৬ || ৫৪৩ | |||
|- | |||
| শাখা (সংখ্যায়) || ২০৩ || ২০৯ || ২১৩ | |||
|- | |||
| ক) দেশে || ২০৩ || ২০৯ || ২১৩ | |||
|- | |||
| খ) বিদেশে || ০ || ০ || ০ | |||
|- | |||
| কৃষি খাতে | |||
|- | |||
| ক) ঋণ বিতরণ || ৭৪০০.৮ || ২৬৮৫.৩ || ৩৩৫২.৮ | |||
|- | |||
| খ) আদায় || ৭৬৬১.৮ || ৩৭১৩.৮ || ১৪৬১.১ | |||
|- | |||
| শিল্প খাতে | |||
|- | |||
| ক) ঋণ বিতরণ || ১৪৬৫২৬.৩ || ১১২৮০৯.৭ || ৫৪১৪৯.৫ | |||
|- | |||
| খ) আদায় || ১৩২৩৮৬.৪ || ১০৯৪২৯.১ || ২৫৫৪৯.৩ | |||
|- | |||
| খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি | |||
|- | |||
| ক) কৃষি ও মৎস্য || ৪২৪৫.৪ || ৪৩০২.২ || ৪৩৯৫.৯ | |||
|- | |||
| খ) শিল্প || ৭১১৩০.৬ || ৭৮১৩৭.৬ || ১০৩৪৯৯.২ | |||
|- | |||
| গ) ব্যবসা বাণিজ্য || ৭৮৮১২.৮ || ১০৩৩৩৯.৫ || ১১৬৬১৯.৪ | |||
|- | |||
| ঘ) দারিদ্র বিমোচন || ৮৯.৮ || ৬০.৮ || ৪৭.৫ | |||
|- | |||
| সি.এস.আর || ৪২৫.৪ || ৩২৯.৬ || ৫১৯.৩ | |||
|} | |||
''উৎস'' আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ''বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২১''। | |||
[মোহাম্মদ আবদুল মজিদ] | ২০১৯ সালে ব্যাংকের আমানত ও ঋণ অগ্রিমের স্থিতির অংশ ছিল ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত ও ঋণ অগ্রিমের স্থিতির যথাক্রমে ২.৯ এবং ৩.৩ শতাংশ এবং আমানত ও ঋণ অগ্রিমের গড় সুদহার ব্যবধান দাঁড়ায় ২.৬ শতাংশ। [মোহাম্মদ আবদুল মজিদ] | ||
[[en:National Bank Limited]] | [[en:National Bank Limited]] |
১১:৫৮, ২ জুলাই ২০২৩ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড (এনবিএল) বাংলাদেশের প্রথম প্রজন্মের ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক। এটি ১৯৮৩ সালের ২৩ মার্চ যাত্রা শুরু করে। আমানত সংগ্রহ, ঋণ প্রদান, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন, রেমিট্যান্স সার্ভিসসহ ব্যাংকটি সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে সম্পৃক্ত। ব্যাংকটি দেশে ও বিদেশে ব্যবহারযোগ্য ক্রেডিট ও মাস্টার কার্ড চালু করে ব্যাংকিং সেবায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এছাড়া জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে আমানত বীমা স্কিম (Deposit Insurance Scheme) এবং মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প (Monthly Deposit Project) চালু করেছে। এর বাইরে ব্যাংকটি গ্রাহকদের প্রজেক্ট ফিন্যান্স, অফসোর ব্যাংকিং, মার্চেন্ট ব্যাংকিংসহ অন্যান্য কো-অপারেটিভ ব্যাংকিং সুবিধাও দিয়ে থাকে। সম্প্রতি এনবিএল হোম লোন, লিজ ফিন্যান্সিং এবং ব্রোকারেজ হাউজও চালু করেছে। বর্তমানে এই ব্যাংকের ২১৩টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি এসএমই শাখা। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৪০৭টি করেসপনডেন্ট এবং ৩৬টি এক্সচেঞ্জ কোম্পানির সঙ্গে ব্যাংকের ড্রইং অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে।
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড ১০০ মিলিয়ন টাকার অনুমোদিত মূলধন এবং ৪৪ মিলিয়ন টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে তাদের অনুমোদিত মূলধন ৫০,০০০ মিলিয়ন টাকা, পরিশোধিত মূলধন ৩০,৬৬৪ মিলিয়ন টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ২৩,৮৭১ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। তিন ধরনের শেয়ার হোল্ডারগণ ব্যাংকটির পরিশোধিত মূলধনের যোগান দেয়। গ্রুপ এ-ভুক্ত শেয়ার হোল্ডারগণ হচ্ছেন বাংলাদেশি উদ্যোক্তা এবং তারা শেয়ার মূলধনের ৫০%-এর মালিক। বাংলাদেশ সরকার ও সরকারি মালিকানাধীন কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় রয়েছে ব্যাংকটির শেয়ার মূলধনের ৫% এবং তারা গ্রুপ বি-ভুক্ত শেয়ার হোল্ডার। এ দু’ধরনের বাইরের জনগণের মধ্য থেকে ব্যাংকটির শেয়ারের ৪৫% ধারন করছে সি-গ্রুপ ভুক্ত সাধারণ শেয়ার হোল্ডারগণ। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং তিনি ব্যাংকটির দৈনন্দিন ব্যবসায়িক ও অন্যান্য কার্যাবলি পরিচালনার তত্ত্বাবধান করেন। ব্যাংকটির সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ হচ্ছে ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ পর্ষদের সদস্য সচিব।
মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান
বিবরণ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ |
অনুমোদিত মূলধন | ৩০০০০ | ৩০০০০ | ৫০০০০ |
পরিশোধিত মূলধন | ২৬৫৪৯.১ | ২৯২০৪ | ৩০৬৬৪ |
রিজার্ভ | ১৮২৬০.৩ | ১৯৮৮০.৬ | ২৩৮৭১ |
আমানত | ৩১৫২০৬ | ৩৬৬২৯৮.৫ | ৪৩০৭৪৮ |
ক) তলবি আমানত | ৩২৭৯৫.৪ | ৩৪৭৮২.২ | ৪৪০৯৮.১ |
খ) মেয়াদি আমানত | ২৮২৪১০.৬ | ৩৩১৫১৬.৩ | ৩৮৬৬৪৯.৯ |
ঋণ ও অগ্রিম | ৩১৪৫০৭.৩ | ৩৬০৭৬৯.৭ | ৪০৮৫১০.৬ |
বিনিয়োগ | ৫৭৮৬৯.৯ | ৬২৮৭৭.৮ | ৭৩৭৩৭.৩ |
মোট পরিসম্পদ | ৪০৭২২৭.৩ | ৪৬৩৩৫০.১ | ৫২৯০৫২.৫ |
মোট আয় | ৩৬৭৬৯ | ৩৯৯০৪.১ | ৪৩৪০০.৭ |
মোট ব্যয় | ২৭৫৪৯.৮ | ৩১০৭৪.৬ | ৩৩১০৩ |
বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনা | ১৮১৬০৪.৬ | ১৯৫৪২৬.৪ | ১৮২৩৪৯.৩ |
ক) রপ্তানি | ৫০২৮১.৮ | ৫৪৫৪৪.৮ | ৪৫১৫৪.৭ |
খ) আমদানি | ৯০৫৭৯.৪ | ১০১১২৭.৬ | ১০৩৬৯০.৪ |
গ) রেমিট্যান্স | ৪০৭৪৩.৪ | ৩৯৭৫৪ | ৩৩৫০৪.২ |
মোট জনশক্তি (সংখ্যায়) | ৪৬৪৫ | ৪৭৪০ | ৪৮১৪ |
ক) কর্মকর্তা | ৩৪৭৩ | ৩৪৭০ | ৩৫০৮ |
খ) কর্মচারি | ১১৭২ | ১২৭০ | ১৩০৬ |
বিদেশি প্রতিসংগী ব্যাংক (সংখ্যায়) | ৫৫২ | ৪৮৬ | ৫৪৩ |
শাখা (সংখ্যায়) | ২০৩ | ২০৯ | ২১৩ |
ক) দেশে | ২০৩ | ২০৯ | ২১৩ |
খ) বিদেশে | ০ | ০ | ০ |
কৃষি খাতে | |||
ক) ঋণ বিতরণ | ৭৪০০.৮ | ২৬৮৫.৩ | ৩৩৫২.৮ |
খ) আদায় | ৭৬৬১.৮ | ৩৭১৩.৮ | ১৪৬১.১ |
শিল্প খাতে | |||
ক) ঋণ বিতরণ | ১৪৬৫২৬.৩ | ১১২৮০৯.৭ | ৫৪১৪৯.৫ |
খ) আদায় | ১৩২৩৮৬.৪ | ১০৯৪২৯.১ | ২৫৫৪৯.৩ |
খাত ভিত্তিক ঋণের স্থিতি | |||
ক) কৃষি ও মৎস্য | ৪২৪৫.৪ | ৪৩০২.২ | ৪৩৯৫.৯ |
খ) শিল্প | ৭১১৩০.৬ | ৭৮১৩৭.৬ | ১০৩৪৯৯.২ |
গ) ব্যবসা বাণিজ্য | ৭৮৮১২.৮ | ১০৩৩৩৯.৫ | ১১৬৬১৯.৪ |
ঘ) দারিদ্র বিমোচন | ৮৯.৮ | ৬০.৮ | ৪৭.৫ |
সি.এস.আর | ৪২৫.৪ | ৩২৯.৬ | ৫১৯.৩ |
উৎস আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২১।
২০১৯ সালে ব্যাংকের আমানত ও ঋণ অগ্রিমের স্থিতির অংশ ছিল ব্যাংকিং খাতের মোট আমানত ও ঋণ অগ্রিমের স্থিতির যথাক্রমে ২.৯ এবং ৩.৩ শতাংশ এবং আমানত ও ঋণ অগ্রিমের গড় সুদহার ব্যবধান দাঁড়ায় ২.৬ শতাংশ। [মোহাম্মদ আবদুল মজিদ]