বিমান বন্দর থানা (সিলেট মেট্রোপলিটন): সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
(একই ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত ৩টি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||
১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
[[Category:বাংলাপিডিয়া]] | [[Category:বাংলাপিডিয়া]] | ||
'''বিমান বন্দর থানা (সিলেট মেট্রোপলিটন) | '''বিমান বন্দর থানা''' (সিলেট মেট্রোপলিটন) আয়তন ১১০.৫৯ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৪°০০´ থেকে ২৪°১১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৫৯´ থেকে ৯১°১৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে গোয়াইনঘাট উপজেলা, দক্ষিণে শাহপরান ও কোতোয়ালী মডেল থানা, পূর্বে জৈন্তাপুর উপজেলা এবং পশ্চিমে জালালাবাদ থানা। | ||
''জনসংখ্যা'' ৯৭৫২৪; পুরুষ ৫১৫৭৯, মহিলা ৪৫৯৪৫। মুসলিম ৮২৯৮২, হিন্দু ১৪১৭২, বৌদ্ধ ২৯০, খ্রিস্টান ৫৫ এবং অন্যান্য ২৫। | ''জনসংখ্যা'' ৯৭৫২৪; পুরুষ ৫১৫৭৯, মহিলা ৪৫৯৪৫। মুসলিম ৮২৯৮২, হিন্দু ১৪১৭২, বৌদ্ধ ২৯০, খ্রিস্টান ৫৫ এবং অন্যান্য ২৫। | ||
১০ নং লাইন: | ১০ নং লাইন: | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="9" | থানা | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন || rowspan="2" | মহল্লা || colspan="2"| জনসংখ্যা || rowspan="2" | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) || colspan="2" | শিক্ষার হার (%) | | rowspan="2" | ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন || rowspan="2" | মহল্লা || rowspan="2" | মৌজা || colspan="2"| জনসংখ্যা || rowspan="2" | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) || colspan="2" | শিক্ষার হার (%) | ||
|- | |- | ||
| শহর || গ্রাম || শহর || গ্রাম | | শহর || গ্রাম || শহর || গ্রাম | ||
|- | |- | ||
| ২+২ (আংশিক) || ১১ || ২৮ || ২২৬৫৪ || ৭৪৮৭০ || ৮৮২ || ৭১.৩৮ || ৪৪.৭৭ | | ২+২ (আংশিক) || ১১ || ২৮ || ২২৬৫৪ || ৭৪৮৭০ || ৮৮২ || ৭১.৩৮ || ৪৪.৭৭ | ||
|} | |} | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
২৮ নং লাইন: | ২৭ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং- ৬ (আংশিক) || ২৩৫ || ৫৪৬৯ || ৪৭৪১ || ৬৫.২৯ | | ওয়ার্ড নং- ৬ (আংশিক) || ২৩৫ || ৫৪৬৯ || ৪৭৪১ || ৬৫.২৯ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং- ৭ (আংশিক) || ২২৭ || ৬৫৪৯ || ৫৮৯৫ || ৭৭.৪৭ | | ওয়ার্ড নং- ৭ (আংশিক) || ২২৭ || ৬৫৪৯ || ৫৮৯৫ || ৭৭.৪৭ | ||
|- | |- | ||
| খাদিমনগর || ১৮৮৪৪ || ২০১৫৮ || ১৮৬৬৩ || ৩৯.৭৪ | | খাদিমনগর || ১৮৮৪৪ || ২০১৫৮ || ১৮৬৬৩ || ৩৯.৭৪ | ||
|- | |- | ||
| টুকের বাজার || ৮৩৪২ || ১৯৪০৩ || ১৬৬৪৬ || ৪৯.৭৯ | | টুকের বাজার || ৮৩৪২ || ১৯৪০৩ || ১৬৬৪৬ || ৪৯.৭৯ | ||
৪০ নং লাইন: | ৩৬ নং লাইন: | ||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[Image:BimanbandarUpazila.jpg|thumb|right|400px]] | |||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৫৮.০৭%; পুরুষ ৬২.০৯%, মহিলা ৫৩.৫১%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সিলেট ক্যাডেট কলেজ, বন বিদ্যালয়। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৫৮.০৭%; পুরুষ ৬২.০৯%, মহিলা ৫৩.৫১%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সিলেট ক্যাডেট কলেজ, বন বিদ্যালয়। | ||
৪৫ নং লাইন: | ৪২ নং লাইন: | ||
''গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা'' ওসমানী আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর, সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম, মালিনীছড়া চা বাগান, তারাপুর চা বাগান, লাক্কাতুরা চা বাগান। | ''গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা'' ওসমানী আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর, সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম, মালিনীছড়া চা বাগান, তারাপুর চা বাগান, লাক্কাতুরা চা বাগান। | ||
''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ২০.২৭%, অকৃষি শ্রমিক ৭.১১%, শিল্প ২.২৫%, ব্যবসা ২০.১৬%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৫.৯৪%, চাকরি ১২.১%, নির্মাণ ২.২০%, ধর্মীয় সেবা ০.৩৪%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৩.০৮% এবং অন্যান্য ২৬.৫৫%। | ''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ২০.২৭%, অকৃষি শ্রমিক ৭.১১%, শিল্প ২.২৫%, ব্যবসা ২০.১৬%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৫.৯৪%, চাকরি ১২.১%, নির্মাণ ২.২০%, ধর্মীয় সেবা ০.৩৪%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৩.০৮% এবং অন্যান্য ২৬.৫৫%। | ||
৫৫ নং লাইন: | ৫১ নং লাইন: | ||
''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' পাট। | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' পাট। | ||
''প্রধান ফল- | ''প্রধান ফল-ফলাদি'' আম, কাঠাল, জাম, আনারস, কলা। | ||
''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' পাকারাস্তা ১৩.৫ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ৪ কিমি, কাঁচারাস্তা ৫২ কিমি। | ''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' পাকারাস্তা ১৩.৫ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ৪ কিমি, কাঁচারাস্তা ৫২ কিমি। | ||
বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় সনাতন | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় সনাতন বাহন'' গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি। | ||
''শিল্প ও কলকারখানা'' খাদিম সিরামিকস, বিসিক ১টি। | ''শিল্প ও কলকারখানা'' খাদিম সিরামিকস, বিসিক ১টি। | ||
''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' | ''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' চা, ধান। | ||
''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৪২.৯৯% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৪২.৯৯% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ||
৭৩ নং লাইন: | ৬৯ নং লাইন: | ||
''হাটবাজার ও মেলা'' হাটবাজার ১৭টি। টুকের বাজার, সাহেবের বাজার, বাল্লা বাজার, আখালী নয়াবাজার, চৌকিদেখি বাজার, পাঠানটুলা বাজার, সুবিদ বাজার, খাদিমনগর বাজার, পরগোনা বাজার উল্লেখযোগ্য। | ''হাটবাজার ও মেলা'' হাটবাজার ১৭টি। টুকের বাজার, সাহেবের বাজার, বাল্লা বাজার, আখালী নয়াবাজার, চৌকিদেখি বাজার, পাঠানটুলা বাজার, সুবিদ বাজার, খাদিমনগর বাজার, পরগোনা বাজার উল্লেখযোগ্য। | ||
''স্বাস্থ্যসেবা'' ক্লিনিক ২, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ২। | |||
''এনজিও'' ব্র্যাক, এফআইভিডিবি, আশা। [সিরাজুল ইসলাম] | ''এনজিও'' ব্র্যাক, এফআইভিডিবি, আশা। [সিরাজুল ইসলাম] | ||
'''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | '''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[en:Bimanbandar Thana (Sylhet Metropolitan)]] | [[en:Bimanbandar Thana (Sylhet Metropolitan)]] |
০৮:৫৯, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
বিমান বন্দর থানা (সিলেট মেট্রোপলিটন) আয়তন ১১০.৫৯ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৪°০০´ থেকে ২৪°১১´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°৫৯´ থেকে ৯১°১৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে গোয়াইনঘাট উপজেলা, দক্ষিণে শাহপরান ও কোতোয়ালী মডেল থানা, পূর্বে জৈন্তাপুর উপজেলা এবং পশ্চিমে জালালাবাদ থানা।
জনসংখ্যা ৯৭৫২৪; পুরুষ ৫১৫৭৯, মহিলা ৪৫৯৪৫। মুসলিম ৮২৯৮২, হিন্দু ১৪১৭২, বৌদ্ধ ২৯০, খ্রিস্টান ৫৫ এবং অন্যান্য ২৫।
জলাশয় সিংড়া নদী।
প্রশাসন ১১ আগসম২০১১ সালে সিলেট সদরের ২টি ওয়ার্ড ও ২টি ইউনিয়ন নিয়ে বিমান বন্দর থানা গঠিত হয়।
থানা | ||||||||
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | মহল্লা | মৌজা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | |||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||||
২+২ (আংশিক) | ১১ | ২৮ | ২২৬৫৪ | ৭৪৮৭০ | ৮৮২ | ৭১.৩৮ | ৪৪.৭৭ |
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||||
ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |
পুরুষ | মহিলা | |||
ওয়ার্ড নং- ৬ (আংশিক) | ২৩৫ | ৫৪৬৯ | ৪৭৪১ | ৬৫.২৯ |
ওয়ার্ড নং- ৭ (আংশিক) | ২২৭ | ৬৫৪৯ | ৫৮৯৫ | ৭৭.৪৭ |
খাদিমনগর | ১৮৮৪৪ | ২০১৫৮ | ১৮৬৬৩ | ৩৯.৭৪ |
টুকের বাজার | ৮৩৪২ | ১৯৪০৩ | ১৬৬৪৬ | ৪৯.৭৯ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৫৮.০৭%; পুরুষ ৬২.০৯%, মহিলা ৫৩.৫১%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: সিলেট ক্যাডেট কলেজ, বন বিদ্যালয়।
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন গণকবর ১ (ক্যাডেট কলেজের পাশে)।
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ওসমানী আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর, সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়াম, মালিনীছড়া চা বাগান, তারাপুর চা বাগান, লাক্কাতুরা চা বাগান।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ২০.২৭%, অকৃষি শ্রমিক ৭.১১%, শিল্প ২.২৫%, ব্যবসা ২০.১৬%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৫.৯৪%, চাকরি ১২.১%, নির্মাণ ২.২০%, ধর্মীয় সেবা ০.৩৪%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৩.০৮% এবং অন্যান্য ২৬.৫৫%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ২৭.৭৪%, ভূমিহীন ৭২.২৬%।
প্রধান কৃষি ফসল চা, ধান, শাকসবজি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি পাট।
প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঠাল, জাম, আনারস, কলা।
যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকারাস্তা ১৩.৫ কিমি, আধা-পাকারাস্তা ৪ কিমি, কাঁচারাস্তা ৫২ কিমি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্ত প্রায় সনাতন বাহন গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা খাদিম সিরামিকস, বিসিক ১টি।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য চা, ধান।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৪২.৯৯% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৭৫.৯৫%, পুকুর ৪.৭৩%, ট্যাপ ৯.৮০% এবং অন্যান্য ৯.৫২%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ থানার ৫১.৩৯% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৩৫.৩৯% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১৩.২২% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
হাটবাজার ও মেলা হাটবাজার ১৭টি। টুকের বাজার, সাহেবের বাজার, বাল্লা বাজার, আখালী নয়াবাজার, চৌকিদেখি বাজার, পাঠানটুলা বাজার, সুবিদ বাজার, খাদিমনগর বাজার, পরগোনা বাজার উল্লেখযোগ্য।
স্বাস্থ্যসেবা ক্লিনিক ২, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ২।
এনজিও ব্র্যাক, এফআইভিডিবি, আশা। [সিরাজুল ইসলাম]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।