কলাবাগান থানা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
১৫ নং লাইন: | ১৫ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
| ১+১ (আংশিক) || ১০ || ১০৬৬৭১ || - || ৮৪৬৬০ || ৭৬.৮৮ || - | | ১+১ (আংশিক) || ১০ || ১০৬৬৭১ || - || ৮৪৬৬০ || ৭৬.৮৮ || - | ||
|} | |} | ||
{| class="table table-bordered table-hover" | {| class="table table-bordered table-hover" | ||
২৬ নং লাইন: | ২৫ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ৫০ || ০.৬৫ || ৩৮৮৯৮ || ২৮২৯৫ || ৭৪.২২ | | ওয়ার্ড নং ৫০ || ০.৬৫ || ৩৮৮৯৮ || ২৮২৯৫ || ৭৪.২২ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ৫১ (আংশিক) || ০.৬১ || ২১৯৯৭ || ১৭৪৮১ || ৭৯.৫৪ | | ওয়ার্ড নং ৫১ (আংশিক) || ০.৬১ || ২১৯৯৭ || ১৭৪৮১ || ৭৯.৫৪ | ||
|} | |} | ||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
৪০ নং লাইন: | ৩৯ নং লাইন: | ||
''পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী'' দৈনিক গণকণ্ঠ, সাপ্তাহিক ঠিকানা, সাপ্তাহিক দর্পণ। | ''পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী'' দৈনিক গণকণ্ঠ, সাপ্তাহিক ঠিকানা, সাপ্তাহিক দর্পণ। | ||
''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ক্রীড়া সংগঠন ৩, পার্ক ও খেলার মাঠ ২, কমিউনিটি সেন্টার ৩, সঙ্গীত একাডেমি ১। উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া সংগঠন: কাঁঠালবাগান ক্রীড়া চক্র, ডরমেটরি ক্লাব ক্রীড়া চক্র, উদিতি ক্লাব (১৯৬৩)। | ''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ক্রীড়া সংগঠন ৩, পার্ক ও খেলার মাঠ ২, কমিউনিটি সেন্টার ৩, সঙ্গীত একাডেমি ১। উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া সংগঠন: কাঁঠালবাগান ক্রীড়া চক্র, ডরমেটরি ক্লাব ক্রীড়া চক্র, উদিতি ক্লাব (১৯৬৩)। | ||
''গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা'' বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (১৯৭১), বাংলা ভিশন কার্যালয়, বিআরবি ক্যাবলস ইনডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বেপজা কমপ্লেক্স, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যালয়। | ''গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা'' বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (১৯৭১), বাংলা ভিশন কার্যালয়, বিআরবি ক্যাবলস ইনডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বেপজা কমপ্লেক্স, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যালয়। | ||
''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ০.৭৯%, অকৃষি শ্রমিক ১.২৩%, শিল্প ২.০৯%, ব্যবসা ২৮.২৮%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৩.৮০%, নির্মাণ ৩.৪০%, চাকরি ৪৩.২০% ধর্মীয় সেবা ০.০৭%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৫.০১% এবং অন্যান্য ১২.১৩%। | ''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ০.৭৯%, অকৃষি শ্রমিক ১.২৩%, শিল্প ২.০৯%, ব্যবসা ২৮.২৮%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৩.৮০%, নির্মাণ ৩.৪০%, চাকরি ৪৩.২০% ধর্মীয় সেবা ০.০৭%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৫.০১% এবং অন্যান্য ১২.১৩%। | ||
''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৬৮.৬৫%, ভূমিহীন ৩১.৩৫%। | ''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৬৮.৬৫%, ভূমিহীন ৩১.৩৫%। | ||
''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' ধান, পাট, আখ, ডাল। | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' ধান, পাট, আখ, ডাল। | ||
''প্রধান ফল-ফলাদিব'' আম, কাঁঠাল, পেয়ারা। | ''প্রধান ফল-ফলাদিব'' আম, কাঁঠাল, পেয়ারা। | ||
''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' মোট সড়ক ১৯.৪৪ কিমি; আঞ্চলিক সড়ক ৩.১৫ কিমি, ফিডার সড়ক ১৬.২৯ কিমি। উল্লেখযোগ্য সড়ক: শহীদ এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান সরণী, গ্রিন রোড, পান্থপথ, বশীরউদ্দিন রোড। | ''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' মোট সড়ক ১৯.৪৪ কিমি; আঞ্চলিক সড়ক ৩.১৫ কিমি, ফিডার সড়ক ১৬.২৯ কিমি। উল্লেখযোগ্য সড়ক: শহীদ এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান সরণী, গ্রিন রোড, পান্থপথ, বশীরউদ্দিন রোড। | ||
''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন'' পাল্কি, ঘোড়ার গাড়ি। | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন'' পাল্কি, ঘোড়ার গাড়ি। | ||
''শিল্প ও কলকারখানা'' পোশাকশিল্প, তেলকল, মসলাকল, করাতকল, মুদ্রণ শিল্প, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি। | ''শিল্প ও কলকারখানা'' পোশাকশিল্প, তেলকল, মসলাকল, করাতকল, মুদ্রণ শিল্প, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি। | ||
''কুটিরশিল্প'' বাঁশ ও বেত শিল্প, হস্তশিল্প, সূচিশিল্প। | ''কুটিরশিল্প'' বাঁশ ও বেত শিল্প, হস্তশিল্প, সূচিশিল্প। | ||
''উল্লেখযোগ্য শপিং সেন্টার, বাজার ও মেলা'' ইস্টার্ন প্লাজা, কনকর্ড আর্কাডিয়া শপিং সেন্টার, অরচার্ড পয়েন্ট, ন্যাশনাল প্লাজা, সুন্দরবন প্লাজা, নূর টাওয়ার, শেল সেন্টার, কাঁঠালবাগান বাজার, ক্যাপিটাল মার্কেট, স্বপ্ন সুপারস্টোর, পান্থপথ ফার্নিচার মার্কেট এবং বৈশাখী মেলা ও বই মেলা (কলাবাগান পার্ক)। | ''উল্লেখযোগ্য শপিং সেন্টার, বাজার ও মেলা'' ইস্টার্ন প্লাজা, কনকর্ড আর্কাডিয়া শপিং সেন্টার, অরচার্ড পয়েন্ট, ন্যাশনাল প্লাজা, সুন্দরবন প্লাজা, নূর টাওয়ার, শেল সেন্টার, কাঁঠালবাগান বাজার, ক্যাপিটাল মার্কেট, স্বপ্ন সুপারস্টোর, পান্থপথ ফার্নিচার মার্কেট এবং বৈশাখী মেলা ও বই মেলা (কলাবাগান পার্ক)। | ||
''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' তৈরি পোশাক, হস্তশিল্প, চামড়া শিল্প, ফার্নিচার। | ''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' তৈরি পোশাক, হস্তশিল্প, চামড়া শিল্প, ফার্নিচার। | ||
''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৮.৬২% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৮.৬২% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ||
'' | ''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ৪.৩৭%, ট্যাপ ৯৪.৯৭%, পুকুর ০.০৬% এবং অন্যান্য ০.৬০%। | ||
'' | ''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ থানার ৯৬.৩৬% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ২.৮৪% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ০.৮০% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ||
'' | ''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' হাসপাতাল ও ক্লিনিক ১৬, ডায়গনস্টিক ও কনসাল্টেশন সেন্টার ৮, ডায়াবেটিস হাসপাতাল ১, চক্ষু হাসপাতাল ১, হামদর্দ ল্যাবরেটরি ১, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক ২। উল্লেখযোগ্য: সেন্ট্রাল হাসপাতাল, ল্যাব এইড ডায়গনস্টিক সেন্টার, গ্যাস্ট্রোলিভার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল, হারুন আই ফাউন্ডেশন অ্যান্ড হসপিটাল। | ||
[লিলীমা আহমেদ] | ''উল্লেখযোগ্য এনজিও'' গণস্বাস্থ্য সংস্থা, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, আধুনিক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইআরডি), যুব জীবন উন্নয়ন সমিতি, এসো জাতি গড়ি (এএসজি), বাংলাদেশ ডায়নামিক সোসাইটি। [লিলীমা আহমেদ] | ||
''' | '''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; কলাবাগান থানা মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন ২০১০। | ||
[[en:Kalabagan Thana]] | [[en:Kalabagan Thana]] |
০৯:৫৩, ৫ আগস্ট ২০১৪ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
কলাবাগান থানা (ঢাকা মেট্রোপলিটন) আয়তন: ১.২৬ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৪৪´ থেকে ২৩°৪৫´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২২´ থেকে ৯০°২৩´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে শেরে-বাংলা নগর ও তেজগাঁও থানা, দক্ষিণে নিউমার্কেট থানা, পূর্বে রমনা থানা এবং পশ্চিমে ধানমন্ডি থানা।
জনসংখ্যা ১০৬৬৭১; পুরুষ ৬০৮৯৫, মহিলা ৪৫৭৭৬। মুসলিম ১০২০৮৪, হিন্দু ৩৮৬২, বৌদ্ধ ৫৪৯, খ্রিস্টান ১৩৯ এবং অন্যান্য ৩৭।
প্রশাসন ২০০৮ সালে ধানমন্ডি থানার ৫০ ও ৫১ (আংশিক) ওয়ার্ড এবং ১০ টি মহল্লা নিয়ে কলাবাগান থানা গঠিত হয়। পরবর্তীতে এ থানার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব ধানমন্ডি থানা নামে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।
থানা | ||||||
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||
১+১ (আংশিক) | ১০ | ১০৬৬৭১ | - | ৮৪৬৬০ | ৭৬.৮৮ | - |
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||||
ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |
পুরুষ | মহিলা | |||
ওয়ার্ড নং ৫০ | ০.৬৫ | ৩৮৮৯৮ | ২৮২৯৫ | ৭৪.২২ |
ওয়ার্ড নং ৫১ (আংশিক) | ০.৬১ | ২১৯৯৭ | ১৭৪৮১ | ৭৯.৫৪ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ১৯, গির্জা ১, মাযার ১। উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান : ধানমন্ডি জামে মসজিদ (১৯৫৮), লেক ভিউ জামে মসজিদ, বায়তুস সালাহ জামে মসজিদ, বায়তুল নূর জামে মসজিদ, পান্থপথ জামে মসজিদ এবং ইমানুয়েল ব্যাপটিস্ট চার্চ ও কলাবাগান ক্রীড়াচক্র মন্ডপ (অস্থায়ী)।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৭৬.৮৮%; পুরুষ ৮২.১১%, মহিলা ৭৩.৩৯%। বিশ্ববিদ্যালয় ৪, মেডিকেল কলেজ ৩, কলেজ ৭, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২, মাদ্রাসা ২। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (১৯৯৫), ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (১৯৯৮), ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৩), অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৪), নদার্ন ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ (২০০৫), ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজ (১৯৬৫), আইডিয়াল কলেজ (১৯৬৯), মেহেরুন্নেসা গার্লস কলেজ (১৯৯৫), ওয়েস্টার্ন ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (২০০১), ঢাকা পাবলিক কলেজ (২০০৪), ভিকারুননেসা নুন স্কুল-২, লেক সার্কাস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (১৯৬০), ধানমন্ডি উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬০), মেহেরুন্নেসা গার্লস স্কুল (১৯৬৪), ওয়াই ডব্লিউ সি এ উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (১৯৭৬), খান হাসান আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৬৬), চিলড্রেন হোম প্রি-ক্যাডেট অ্যান্ড হাইস্কুল (১৯৮২)।
পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী দৈনিক গণকণ্ঠ, সাপ্তাহিক ঠিকানা, সাপ্তাহিক দর্পণ।
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ক্রীড়া সংগঠন ৩, পার্ক ও খেলার মাঠ ২, কমিউনিটি সেন্টার ৩, সঙ্গীত একাডেমি ১। উল্লেখযোগ্য ক্রীড়া সংগঠন: কাঁঠালবাগান ক্রীড়া চক্র, ডরমেটরি ক্লাব ক্রীড়া চক্র, উদিতি ক্লাব (১৯৬৩)।
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র (১৯৭১), বাংলা ভিশন কার্যালয়, বিআরবি ক্যাবলস ইনডাস্ট্রিজ লিমিটেড, বেপজা কমপ্লেক্স, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যালয়।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ০.৭৯%, অকৃষি শ্রমিক ১.২৩%, শিল্প ২.০৯%, ব্যবসা ২৮.২৮%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৩.৮০%, নির্মাণ ৩.৪০%, চাকরি ৪৩.২০% ধর্মীয় সেবা ০.০৭%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ৫.০১% এবং অন্যান্য ১২.১৩%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৬৮.৬৫%, ভূমিহীন ৩১.৩৫%।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ধান, পাট, আখ, ডাল।
প্রধান ফল-ফলাদিব আম, কাঁঠাল, পেয়ারা।
যোগাযোগ বিশেষত্ব মোট সড়ক ১৯.৪৪ কিমি; আঞ্চলিক সড়ক ৩.১৫ কিমি, ফিডার সড়ক ১৬.২৯ কিমি। উল্লেখযোগ্য সড়ক: শহীদ এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান সরণী, গ্রিন রোড, পান্থপথ, বশীরউদ্দিন রোড।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, ঘোড়ার গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা পোশাকশিল্প, তেলকল, মসলাকল, করাতকল, মুদ্রণ শিল্প, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি।
কুটিরশিল্প বাঁশ ও বেত শিল্প, হস্তশিল্প, সূচিশিল্প।
উল্লেখযোগ্য শপিং সেন্টার, বাজার ও মেলা ইস্টার্ন প্লাজা, কনকর্ড আর্কাডিয়া শপিং সেন্টার, অরচার্ড পয়েন্ট, ন্যাশনাল প্লাজা, সুন্দরবন প্লাজা, নূর টাওয়ার, শেল সেন্টার, কাঁঠালবাগান বাজার, ক্যাপিটাল মার্কেট, স্বপ্ন সুপারস্টোর, পান্থপথ ফার্নিচার মার্কেট এবং বৈশাখী মেলা ও বই মেলা (কলাবাগান পার্ক)।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য তৈরি পোশাক, হস্তশিল্প, চামড়া শিল্প, ফার্নিচার।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৮.৬২% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৪.৩৭%, ট্যাপ ৯৪.৯৭%, পুকুর ০.০৬% এবং অন্যান্য ০.৬০%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ থানার ৯৬.৩৬% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ২.৮৪% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ০.৮০% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র হাসপাতাল ও ক্লিনিক ১৬, ডায়গনস্টিক ও কনসাল্টেশন সেন্টার ৮, ডায়াবেটিস হাসপাতাল ১, চক্ষু হাসপাতাল ১, হামদর্দ ল্যাবরেটরি ১, পারিবারিক স্বাস্থ্য ক্লিনিক ২। উল্লেখযোগ্য: সেন্ট্রাল হাসপাতাল, ল্যাব এইড ডায়গনস্টিক সেন্টার, গ্যাস্ট্রোলিভার হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার, গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল, হারুন আই ফাউন্ডেশন অ্যান্ড হসপিটাল।
উল্লেখযোগ্য এনজিও গণস্বাস্থ্য সংস্থা, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, আধুনিক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইআরডি), যুব জীবন উন্নয়ন সমিতি, এসো জাতি গড়ি (এএসজি), বাংলাদেশ ডায়নামিক সোসাইটি। [লিলীমা আহমেদ]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; কলাবাগান থানা মাঠ পর্যায়ের প্রতিবেদন ২০১০।