চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
(একই ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত একটি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||
১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
[[Category:বাংলাপিডিয়া]] | [[Category:বাংলাপিডিয়া]] | ||
'''চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ''' (সিএসই) ১৯৯৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত দেশের দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ। একটি আধুনিক স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর এটি দেশের শেয়ার বাজারের উন্নয়নে অনেক নতুন ও উদ্ভাবনী ধারণার সূচনা করেছে। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে অবস্থিত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) ২০১৩ সালের দ্য ডিমিউচুয়ালাইজেশন অব | '''চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ''' (সিএসই) ১৯৯৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত দেশের দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ। একটি আধুনিক স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর এটি দেশের শেয়ার বাজারের উন্নয়নে অনেক নতুন ও উদ্ভাবনী ধারণার সূচনা করেছে। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে অবস্থিত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) ২০১৩ সালের দ্য ডিমিউচুয়ালাইজেশন অব এক্সচেঞ্জ অনুযায়ী ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি নীতি নির্ধারণী কমিটি নিয়ে গঠিত। কমিটির ১২ সদস্যের মধ্যে ৭ জন সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক মনোনীত ৭ জন স্বতন্ত্র সদস্য, ৪ জন সাধারণ সদস্যদের থেকে নির্বাচিত এবং সিএসইর ব্যবস্থাপনা পচিালক। | ||
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান | চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান | ||
৫২ নং লাইন: | ৫২ নং লাইন: | ||
| ২০২০ || ২০৮ || ৬১৭২৮ || ২৯৭ | | ২০২০ || ২০৮ || ৬১৭২৮ || ২৯৭ | ||
|} | |} | ||
''উৎস'' আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০- | ''উৎস'' আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ''বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২১''। | ||
সিএসই’র সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে ৩৭৫৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁডায়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর শেষে তিনটি সিএসই সূচক, সিএএসপিআই সিএসই সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক, সিএসই-৩০ সূচক দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫৫৯৩, ১২২৪৭ এবং ৯৪০৪। [মোহাম্মদ আবদুল মজিদ] | সিএসই’র সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে ৩৭৫৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁডায়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর শেষে তিনটি সিএসই সূচক, সিএএসপিআই সিএসই সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক, সিএসই-৩০ সূচক দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫৫৯৩, ১২২৪৭ এবং ৯৪০৪। [মোহাম্মদ আবদুল মজিদ] | ||
[[en:Chittagong Stock Exchange]] | [[en:Chittagong Stock Exchange]] |
১৬:৫৩, ১ জুলাই ২০২৩ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) ১৯৯৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত দেশের দ্বিতীয় স্টক এক্সচেঞ্জ। একটি আধুনিক স্টক এক্সচেঞ্জ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর এটি দেশের শেয়ার বাজারের উন্নয়নে অনেক নতুন ও উদ্ভাবনী ধারণার সূচনা করেছে। চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে অবস্থিত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) ২০১৩ সালের দ্য ডিমিউচুয়ালাইজেশন অব এক্সচেঞ্জ অনুযায়ী ১২ সদস্যবিশিষ্ট একটি নীতি নির্ধারণী কমিটি নিয়ে গঠিত। কমিটির ১২ সদস্যের মধ্যে ৭ জন সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক মনোনীত ৭ জন স্বতন্ত্র সদস্য, ৪ জন সাধারণ সদস্যদের থেকে নির্বাচিত এবং সিএসইর ব্যবস্থাপনা পচিালক।
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান
বিবরণ | ২০১৮ | ২০১৯ | ২০২০ |
মোট তালিকাভূক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা | ৩২০ | ৩২৯ | ৩৩৮ |
ক) কোম্পানি | ২৮২ | ২৯১ | ২৯৯ |
খ) মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৩৭ | ৩৭ | ৩৭ |
গ) ডিবেঞ্চার/বন্ড | ১ | ১ | ২ |
তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের পরিশোধিত মূলধন (বিলিয়ন টাকায়) | |||
ক) কোম্পানি | ৬১৪ | ৬৭২ | ৭৫০ |
খ) মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৫৬ | ৫৫ | ৫৫ |
গ) ডিবেঞ্চার/বন্ড | ৩ | ৩ | ৪ |
তালিকাভূক্ত সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধন (বিলিয়ন টাকায়) | |||
ক) কোম্পানি | ৩১১০ | ২৬৫৬ | ৩৭০৯ |
খ) মিউচ্যুয়াল ফান্ড | ৩৪ | ৩০ | ৪২ |
গ) ডিবেঞ্চার/বন্ড | ৩ | ৩ | ৪ |
শেয়ার মূল্যসূচক | |||
সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক | ১৬৪৫০ | ১৩৫০৬ | ১৫৫৯৩ |
সিএসই-৩০ সূচক | ১৪৫০১ | ১১৪৪০ | ১২৪২৭ |
সিএসসিএক্স সূচক | ৯৯৪৭ | ৮১৮৮ | ৯৪০৪ |
চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের লেনদেন সংক্রান্ত পরিসংখ্যান
বছর | লেনদেন দিবস সংখ্যা | মোট লেনদেন (বিলিয়ন টাকা) | দৈনিক গড় লেনদেন (মিলিয়ন টাকা) |
২০১৮ | ২৪২ | ৮৬৩৫৭ | ৩৫৭ |
২০১৯ | ২৩৭ | ৬৪৯৮৬ | ২৭৪ |
২০২০ | ২০৮ | ৬১৭২৮ | ২৯৭ |
উৎস আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২১।
সিএসই’র সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের পরিমাণ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ শেষে ৩৭৫৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁডায়। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর শেষে তিনটি সিএসই সূচক, সিএএসপিআই সিএসই সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক, সিএসই-৩০ সূচক দাঁড়ায় যথাক্রমে ১৫৫৯৩, ১২২৪৭ এবং ৯৪০৪। [মোহাম্মদ আবদুল মজিদ]