গুলশান থানা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
(একই ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত একটি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||
৩৪ নং লাইন: | ৩৪ নং লাইন: | ||
| ওয়ার্ড নং ২০ (আংশিক) || ১.০৩ || ১৯০৭০ || ১৫৯৯১ || ৬৮.৩৭ | | ওয়ার্ড নং ২০ (আংশিক) || ১.০৩ || ১৯০৭০ || ১৫৯৯১ || ৬৮.৩৭ | ||
|} | |} | ||
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | |||
''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' গুলশান কেন্দ্রীয় (আজাদ) মসজিদ, বনানী জামে মসজিদ, মসজিদ-উল-গাউসুল আজম, বায়তুল আমান জামে মসজিদ, হামিদিয়া মসজিদ, মহাখালী টি অ্যান্ড টি কলোনী মসজিদ, বাংলাদেশ ব্যাপটিস্ট চার্চ উল্লেখযোগ্য। | [[Image:GulshanThana.jpg|thumb|400px|right]] | ||
''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' গুলশান কেন্দ্রীয় (আজাদ) মসজিদ, বনানী জামে মসজিদ, মসজিদ-উল-গাউসুল আজম, বায়তুল আমান জামে মসজিদ, হামিদিয়া মসজিদ, মহাখালী টি অ্যান্ড টি কলোনী মসজিদ, বাংলাদেশ ব্যাপটিস্ট চার্চ উল্লেখযোগ্য। | |||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৬৮.১২%; পুরুষ ৭৩.৯২%, মহিলা ৬০.৩৮%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জন্স (১৯৬২), আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (১৯৯৪), ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি (১৯৯৬), ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি (২০০১), মানারাত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (২০০১), সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি (২০০২), সরকারি তিতুমীর কলেজ (১৯৬৫), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন (১৯৭৮), পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, টি.অ্যান্ড.টি গার্লস ডিগ্রি কলেজ (১৯৮৭), টি.অ্যান্ড.টি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (১৯৯৫), ইন্টারন্যাশনাল টার্কিশ হোপ স্কুল (১৯৯৬), অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (২০০৩), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বনানী বিদ্যা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, মহাখালী মডেল হাইস্কুল, রোকেয়া বিদ্যাপীঠ, বনানী মডেল স্কুল, গুলশান মডেল স্কুল, রওশন আরা গার্লস হাইস্কুল, আমতলী স্টাফ ওয়েলফেয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সমন্বিত প্রাক বধির বিদ্যালয় (১৯৯৪)। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৬৮.১২%; পুরুষ ৭৩.৯২%, মহিলা ৬০.৩৮%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জন্স (১৯৬২), আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (১৯৯৪), ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি (১৯৯৬), ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি (২০০১), মানারাত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (২০০১), সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি (২০০২), সরকারি তিতুমীর কলেজ (১৯৬৫), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন (১৯৭৮), পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, টি.অ্যান্ড.টি গার্লস ডিগ্রি কলেজ (১৯৮৭), টি.অ্যান্ড.টি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (১৯৯৫), ইন্টারন্যাশনাল টার্কিশ হোপ স্কুল (১৯৯৬), অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (২০০৩), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বনানী বিদ্যা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, মহাখালী মডেল হাইস্কুল, রোকেয়া বিদ্যাপীঠ, বনানী মডেল স্কুল, গুলশান মডেল স্কুল, রওশন আরা গার্লস হাইস্কুল, আমতলী স্টাফ ওয়েলফেয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সমন্বিত প্রাক বধির বিদ্যালয় (১৯৯৪)। | ||
''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ইউএসআইএস লাইব্রেরি, গুলশান শু্যটিং কমপ্লেক্স, ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব, আমেরিকান ক্লাব, অস্ট্রেলিয়ান ক্লাব, ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার এবং রাশিয়ান ক্লাব উল্লেখযোগ্য। | ''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' ইউএসআইএস লাইব্রেরি, গুলশান শু্যটিং কমপ্লেক্স, ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব, আমেরিকান ক্লাব, অস্ট্রেলিয়ান ক্লাব, ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার এবং রাশিয়ান ক্লাব উল্লেখযোগ্য। | ||
''গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা'' আমেরিকান দূতাবাস, চীন দূতাবাস, জাপান দূতাবাস, ফ্রান্স দূতাবাস, ব্রিটিশ হাইকমিশন, ভারতীয় হাইকমিশন, বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশন, বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ওয়ান্ডারল্যান্ড বিনোদন কেন্দ্র, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান ভবন, বন ভবন, সেতু ভবন, সিভিল অ্যাভিয়েশন কোয়ার্টার, ব্র্যাক রিসার্চ সেন্টার। | ''গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা'' আমেরিকান দূতাবাস, চীন দূতাবাস, জাপান দূতাবাস, ফ্রান্স দূতাবাস, ব্রিটিশ হাইকমিশন, ভারতীয় হাইকমিশন, বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশন, বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ওয়ান্ডারল্যান্ড বিনোদন কেন্দ্র, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান ভবন, বন ভবন, সেতু ভবন, সিভিল অ্যাভিয়েশন কোয়ার্টার, ব্র্যাক রিসার্চ সেন্টার। | ||
'' | ''জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস'' কৃষি ১.৪২%, অকৃষি শ্রমিক ১.৮৪%, শিল্প ৪.২৮%, ব্যবসা ২০.২৭%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৮.১২%, চাকরি ৪৪.১০%, নির্মাণ ৪.১২%, ধর্মীয় সেবা ০.১৪%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিট্যান্স ২.৫২% এবং অন্যান্য ১৩.১৯%। | ||
''কৃষিভূমির মালিকানা'' ভূমিমালিক ৫৩.৫৪%, ভূমিহীন ৪৬.৪৬%। | |||
'' | ''বিলুপ্ত অথবা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি'' ধান, পাট, ডাল। | ||
''প্রধান ফল-ফলাদি'' আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কলা, পেঁপে। | |||
'' | ''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' মোট সড়কপথ ৮৭.৮৩ কিমি। | ||
'' | ''বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন'' পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি। | ||
'' | ''শিল্প ও কলকারখানা'' পোশাক শিল্প, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি। | ||
''কুটিরশিল্প'' স্বর্ণশিল্প, সূচিশিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতি। | |||
'' | ''বাজার, শপিং সেন্টার, মেলা'' বাজার-শপিং সেন্টার ৪৫, মেলা ১। বনানী বাজার, গুলশান বাজার, ডিসিসি মার্কেট ১, ডিসিসি মার্কেট ২, আলম মার্কেট, শাহাজাদপুর বাজার, আড়ং, ইকবাল সেন্টার ও এবিসি শপিং কমপ্লেক্স, ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্ক বই মেলা উল্লেখযোগ্য। | ||
'' | ''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' তৈরি পোশাক, হস্তশিল্প। | ||
'' | ''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৮১.৯৪% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ||
'' | ''পানীয়জলের উৎস'' নলকূপ ২৩.১৫%, ট্যাপ ৭০.৫০%, পুকুর ০.২৩% এবং অন্যান্য ৬.১২%। | ||
'' | ''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ থানার ৮০.০৮% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ১৮.৬৮% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১.২৪% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ||
'' | ''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' আইসিডিডিআরবি, কুষ্ঠ হাসপাতাল, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও যক্ষ্মা হাসপাতাল, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, অ্যাজমা হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য। | ||
[সৈয়দ সাবিবর আহম্মদ] | ''এনজিও'' ব্র্যাক, আইসিডিডিআরবি, আইসিআরসি। [সৈয়দ সাবিবর আহম্মদ] | ||
'''তথ্যসূত্র''' | '''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[en:Gulshan Thana]] | [[en:Gulshan Thana]] |
০৬:৩৬, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
গুলশান থানা (ঢাকা মেট্রোপলিটন) আয়তন: ৮.৮৫ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৪৬´ থেকে ২৩°৪৮´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৪´ থেকে ৯০°২৫´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে ক্যান্টনমেন্ট ও বাড্ডা থানা, দক্ষিণে রামপুরা ও তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এলাকা থানা, পূর্বে বাড্ডা থানা, পশ্চিমে ক্যান্টনমেন্ট থানা।
জনসংখ্যা ১৪৫৯৬৯; পুরুষ ৮৩০৬৯, মহিলা ৬২৯০০। মুসলিম ১৩৭৬১০, হিন্দু ৪২২৯, বৌদ্ধ ৩৪২৯, খ্রিস্টান ৬৪১ এবং অন্যান্য ৬০। কুড়িল বস্তি এ থানার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা।
জলাশয় গুলশান লেক।
প্রশাসন গুলশান থানা গঠিত হয় ১৯৭২ সালে। ২০০৬ সালে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা গঠিত হলে ২০ নং ওয়ার্ডের আংশিক এর অন্তর্ভুক্ত হয়। গুলশান থানায় অধিকাংশ বিদেশি দূতাবাস অবস্থিত। এ ছাড়া এ থানা এলাকা গুরুত্বপূর্ণ আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে উঠেছে।
থানা | ||||||
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||
২+১ (আংশিক) | ২৫ | ১৪৫৯৬৯ | - | ১৬৪৯৪ | ৬৮.১২ | - |
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||||
ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |
পুরুষ | মহিলা | |||
ওয়ার্ড নং ১৮ | ২.১৪ | ২১৫৮৪ | ১৪৯৮৮ | ৭৩.২৬ |
ওয়ার্ড নং ১৯ | ৫.৬৮ | ৪২৪১৫ | ৩১৯২১ | ৬২.৭২ |
ওয়ার্ড নং ২০ (আংশিক) | ১.০৩ | ১৯০৭০ | ১৫৯৯১ | ৬৮.৩৭ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুলশান কেন্দ্রীয় (আজাদ) মসজিদ, বনানী জামে মসজিদ, মসজিদ-উল-গাউসুল আজম, বায়তুল আমান জামে মসজিদ, হামিদিয়া মসজিদ, মহাখালী টি অ্যান্ড টি কলোনী মসজিদ, বাংলাদেশ ব্যাপটিস্ট চার্চ উল্লেখযোগ্য।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৬৮.১২%; পুরুষ ৭৩.৯২%, মহিলা ৬০.৩৮%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জন্স (১৯৬২), আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (১৯৯৪), ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি (১৯৯৬), ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি (২০০১), মানারাত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় (২০০১), সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি (২০০২), সরকারি তিতুমীর কলেজ (১৯৬৫), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন (১৯৭৮), পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, টি.অ্যান্ড.টি গার্লস ডিগ্রি কলেজ (১৯৮৭), টি.অ্যান্ড.টি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (১৯৯৫), ইন্টারন্যাশনাল টার্কিশ হোপ স্কুল (১৯৯৬), অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (২০০৩), কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বনানী বিদ্যা নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, মহাখালী মডেল হাইস্কুল, রোকেয়া বিদ্যাপীঠ, বনানী মডেল স্কুল, গুলশান মডেল স্কুল, রওশন আরা গার্লস হাইস্কুল, আমতলী স্টাফ ওয়েলফেয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সমন্বিত প্রাক বধির বিদ্যালয় (১৯৯৪)।
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ইউএসআইএস লাইব্রেরি, গুলশান শু্যটিং কমপ্লেক্স, ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব, আমেরিকান ক্লাব, অস্ট্রেলিয়ান ক্লাব, ইন্ডিয়ান কালচারাল সেন্টার এবং রাশিয়ান ক্লাব উল্লেখযোগ্য।
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আমেরিকান দূতাবাস, চীন দূতাবাস, জাপান দূতাবাস, ফ্রান্স দূতাবাস, ব্রিটিশ হাইকমিশন, ভারতীয় হাইকমিশন, বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশন, বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ওয়ান্ডারল্যান্ড বিনোদন কেন্দ্র, প্যারামেডিক্যাল ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান ভবন, বন ভবন, সেতু ভবন, সিভিল অ্যাভিয়েশন কোয়ার্টার, ব্র্যাক রিসার্চ সেন্টার।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ১.৪২%, অকৃষি শ্রমিক ১.৮৪%, শিল্প ৪.২৮%, ব্যবসা ২০.২৭%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ৮.১২%, চাকরি ৪৪.১০%, নির্মাণ ৪.১২%, ধর্মীয় সেবা ০.১৪%, রেন্ট অ্যান্ড রেমিট্যান্স ২.৫২% এবং অন্যান্য ১৩.১৯%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৫৩.৫৪%, ভূমিহীন ৪৬.৪৬%।
বিলুপ্ত অথবা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি ধান, পাট, ডাল।
প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, কলা, পেঁপে।
যোগাযোগ বিশেষত্ব মোট সড়কপথ ৮৭.৮৩ কিমি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, গরু ও ঘোড়ার গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা পোশাক শিল্প, ওয়েল্ডিং প্রভৃতি।
কুটিরশিল্প স্বর্ণশিল্প, সূচিশিল্প, হস্তশিল্প প্রভৃতি।
বাজার, শপিং সেন্টার, মেলা বাজার-শপিং সেন্টার ৪৫, মেলা ১। বনানী বাজার, গুলশান বাজার, ডিসিসি মার্কেট ১, ডিসিসি মার্কেট ২, আলম মার্কেট, শাহাজাদপুর বাজার, আড়ং, ইকবাল সেন্টার ও এবিসি শপিং কমপ্লেক্স, ওয়ান্ডারল্যান্ড পার্ক বই মেলা উল্লেখযোগ্য।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য তৈরি পোশাক, হস্তশিল্প।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৮১.৯৪% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ২৩.১৫%, ট্যাপ ৭০.৫০%, পুকুর ০.২৩% এবং অন্যান্য ৬.১২%।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ থানার ৮০.০৮% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ১৮.৬৮% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ১.২৪% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র আইসিডিডিআরবি, কুষ্ঠ হাসপাতাল, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও যক্ষ্মা হাসপাতাল, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, অ্যাজমা হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য।
এনজিও ব্র্যাক, আইসিডিডিআরবি, আইসিআরসি। [সৈয়দ সাবিবর আহম্মদ]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।