যাত্রাবাড়ী থানা: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
(একই ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত একটি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||
২৮ নং লাইন: | ২৮ নং লাইন: | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ৮৪ || ০.৮০ || ২৪১২০ || ১৬৫৬৪ || ৬৫.৪৩ | | ওয়ার্ড নং ৮৪ || ০.৮০ || ২৪১২০ || ১৬৫৬৪ || ৬৫.৪৩ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ৮৫ || ১.১২ || ২৪৩৪৭ || ২০৫৪০ || ৫৪.৩১ | | ওয়ার্ড নং ৮৫ || ১.১২ || ২৪৩৪৭ || ২০৫৪০ || ৫৪.৩১ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ৮৬ || ১.০৪ || ২৯২৮৮ || ২২০১৭ || ৭০.৫০ | | ওয়ার্ড নং ৮৬ || ১.০৪ || ২৯২৮৮ || ২২০১৭ || ৭০.৫০ | ||
|- | |- | ||
| ওয়ার্ড নং ৮৭ (আংশিক) || ০.৪৫ || ১২৪৩৩ || ৯২৬১ || ৬২.১৭ | | ওয়ার্ড নং ৮৭ (আংশিক) || ০.৪৫ || ১২৪৩৩ || ৯২৬১ || ৬২.১৭ | ||
|- | |- | ||
| মাতুয়াইল ইউনিয়ন (আংশিক) || ৯.৭৮ || ৫৬৭৩২ || ৪৫৪৭০ || ৬২.৭৯ | | মাতুয়াইল ইউনিয়ন (আংশিক) || ৯.৭৮ || ৫৬৭৩২ || ৪৫৪৭০ || ৬২.৭৯ | ||
৪৩ নং লাইন: | ৩৯ নং লাইন: | ||
''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ''সূত্র'' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
ধর্মীয় | [[Image:JatrabariThana.jpg|400px|right|thumb]] | ||
''ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান'' বাবর মসজিদ, বায়তুল আমান মসজিদ ও ধালপুল জাকারিণ জামে মসজিদ উল্লেখযোগ্য। | |||
''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৬৩.০৪%; পুরুষ ৭৬.০১%, মহিলা ৬৫.৬৯%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মাতুয়াইল লতিফ ভুঁইয়া কলেজ, মাতুয়াইল গার্লস হাইস্কুল, আদর্শ হাইস্কুল, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল হাইস্কুল, দোলাইপার হাইস্কুল। | ''শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান'' গড় হার ৬৩.০৪%; পুরুষ ৭৬.০১%, মহিলা ৬৫.৬৯%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মাতুয়াইল লতিফ ভুঁইয়া কলেজ, মাতুয়াইল গার্লস হাইস্কুল, আদর্শ হাইস্কুল, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল হাইস্কুল, দোলাইপার হাইস্কুল। | ||
''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' যাত্রাবাড়ী পার্ক। | ''সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান'' যাত্রাবাড়ী পার্ক। | ||
৬১ নং লাইন: | ৫৬ নং লাইন: | ||
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসল পাট, তিল, তিসি, ডাল। | বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসল পাট, তিল, তিসি, ডাল। | ||
''প্রধান ফল- | ''প্রধান ফল-ফলাদি'' কাঁঠাল, পেয়ারা, নারিকেল, পেঁপে, কুল, কলা। | ||
''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' মোট সড়ক ৪৯.৭৮ কিমি। | ''যোগাযোগ বিশেষত্ব'' মোট সড়ক ৪৯.৭৮ কিমি। | ||
৭১ নং লাইন: | ৬৬ নং লাইন: | ||
হাটবাজার ও মার্কেট যাত্রাবাড়ী বাজার উল্লেখযোগ্য। | হাটবাজার ও মার্কেট যাত্রাবাড়ী বাজার উল্লেখযোগ্য। | ||
''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' | ''প্রধান রপ্তানিদ্রব্য'' তৈরি পোশাক, মাছ। | ||
''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৭.৯৬% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ''বিদ্যুৎ ব্যবহার'' এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৭.৯৬% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। | ||
৭৯ নং লাইন: | ৭৪ নং লাইন: | ||
''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ থানার ৯১.০৯% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৮.৪% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ০.৫১% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ''স্যানিটেশন ব্যবস্থা'' এ থানার ৯১.০৯% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৮.৪% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ০.৫১% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই। | ||
''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' হাসপাতাল ২, ক্লিনিক ৪। | ''স্বাস্থ্যকেন্দ্র'' হাসপাতাল ২, ক্লিনিক ৪। | ||
''এনজিও'' ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা। [শামীমা আক্তার] | ''এনজিও'' ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা। [শামীমা আক্তার] | ||
'''তথ্যসূত্র''' | '''তথ্যসূত্র''' আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। | ||
[[en:Jatrabari Thana]] | [[en:Jatrabari Thana]] |
০৪:২২, ৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
যাত্রাবাড়ী থানা (ঢাকা মেট্রোপলিটন) আয়তন: ১৩.১৯ বর্গ কিমি। অবস্থান: ২৩°৪২´ থেকে ২৩°৪৩´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২০´ থেকে ৯০°২২´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে সবুজবাগ ও ডেমরা থানা, দক্ষিণে কদমতলী ও শ্যামপুর থানা, পূর্বে ডেমরা থানা, পশ্চিমে গেন্ডারিয়া ও সূত্রাপুর থানা।
জলাশয় বালু নদী।
জনসংখ্যা ২৬০৭৭২; পুরুষ ১৪৬৯২০, মহিলা ১১৩৮৫২। মুসলিম ২৫৪৪৭৯, হিন্দু ৫৮২৮, বৌদ্ধ ৩৭০, খ্রিস্টান ৫৭ এবং অন্যান্য ৩৮।
প্রশাসন ২০০৭ সালে যাত্রাবাড়ী থানা গঠিত হয়।
থানা | ||||||
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | মহল্লা | জনসংখ্যা | ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি) | শিক্ষার হার (%) | ||
শহর | গ্রাম | শহর | গ্রাম | |||
৩+২ | ১৭ | ২৬০৭৭২ | - | ১৯৭৭০ | ৬৩.০৪ | - |
ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন | ||||
ওয়ার্ড নম্বর ও ইউনিয়ন | আয়তন (বর্গ কিমি) | লোকসংখ্যা | শিক্ষার হার (%) | |
পুরুষ | মহিলা | |||
ওয়ার্ড নং ৮৪ | ০.৮০ | ২৪১২০ | ১৬৫৬৪ | ৬৫.৪৩ |
ওয়ার্ড নং ৮৫ | ১.১২ | ২৪৩৪৭ | ২০৫৪০ | ৫৪.৩১ |
ওয়ার্ড নং ৮৬ | ১.০৪ | ২৯২৮৮ | ২২০১৭ | ৭০.৫০ |
ওয়ার্ড নং ৮৭ (আংশিক) | ০.৪৫ | ১২৪৩৩ | ৯২৬১ | ৬২.১৭ |
মাতুয়াইল ইউনিয়ন (আংশিক) | ৯.৭৮ | ৫৬৭৩২ | ৪৫৪৭০ | ৬২.৭৯ |
সূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বাবর মসজিদ, বায়তুল আমান মসজিদ ও ধালপুল জাকারিণ জামে মসজিদ উল্লেখযোগ্য।
শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৬৩.০৪%; পুরুষ ৭৬.০১%, মহিলা ৬৫.৬৯%। উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: মাতুয়াইল লতিফ ভুঁইয়া কলেজ, মাতুয়াইল গার্লস হাইস্কুল, আদর্শ হাইস্কুল, যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল হাইস্কুল, দোলাইপার হাইস্কুল।
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যাত্রাবাড়ী পার্ক।
গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা সায়দাবাদ বাস টার্মিনাল।
জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি ১.৮৪%, অকৃষি শ্রমিক ১.৬৭%, শিল্প ২.৪৯%, ব্যবসা ২৯.০২%, পরিবহণ ও যোগাযোগ ১২.৬৫%, নির্মাণ ৩.২২%, ধর্মীয় সেবা ০.১৫%, চাকরি ২৯.৯৪%, রেন্ট এ্যান্ড রেমিটেন্স ৩% এবং অন্যান্য ১৬.০২%।
কৃষিভূমির মালিকানা ভূমিমালিক ৫০.৬৫%, ভূমিহীন ৪৯.৩৫%।
প্রধান কৃষি ফসল ধান, আলু, শাকসবজি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসল পাট, তিল, তিসি, ডাল।
প্রধান ফল-ফলাদি কাঁঠাল, পেয়ারা, নারিকেল, পেঁপে, কুল, কলা।
যোগাযোগ বিশেষত্ব মোট সড়ক ৪৯.৭৮ কিমি।
বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পাল্কি, গরুর গাড়ি।
শিল্প ও কলকারখানা গার্মেন্টস শিল্প, বরফকল, চালকল।
হাটবাজার ও মার্কেট যাত্রাবাড়ী বাজার উল্লেখযোগ্য।
প্রধান রপ্তানিদ্রব্য তৈরি পোশাক, মাছ।
বিদ্যুৎ ব্যবহার এ থানার সবক’টি ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন বিদ্যুতায়ন কর্মসূচির আওতাধীন। তবে ৯৭.৯৬% পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
পানীয়জলের উৎস নলকূপ ৪৩.১৫%, ট্যাপ ৫৫.৯১%, পুকুর ০.১৩% এবং অন্যান্য ০.৮১।
স্যানিটেশন ব্যবস্থা এ থানার ৯১.০৯% পরিবার স্বাস্থ্যকর এবং ৮.৪% পরিবার অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার করে। ০.৫১% পরিবারের কোনো ল্যাট্রিন সুবিধা নেই।
স্বাস্থ্যকেন্দ্র হাসপাতাল ২, ক্লিনিক ৪।
এনজিও ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা। [শামীমা আক্তার]
তথ্যসূত্র আদমশুমারি রিপোর্ট ২০০১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।