পিঁয়াজ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
NasirkhanBot (আলোচনা | অবদান) অ (Added Ennglish article link) |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
[[Category:বাংলাপিডিয়া]] | [[Category:বাংলাপিডিয়া]] | ||
[[Image:OnionPlant.jpg|thumb|right|পিঁয়াজ]] | [[Image:OnionPlant.jpg|thumb|right|পিঁয়াজ গাছ]] | ||
[[Image:Onion.jpg|thumb|right|পিঁয়াজ]] | [[Image:Onion.jpg|thumb|right|পিঁয়াজ]] | ||
'''পিঁয়াজ''' Alliaceae গোত্রের বর্ষজীবী কন্দবিশিষ্ট গুল্ম ''Allium cepa''। পিঁয়াজ এক অতি পরিচিত সবজি/মসলা। পাতার গোড়ার দিকের অংশ রূপান্তরিত হয়ে কন্দ গঠন করে। পিঁয়াজের পাতা লম্বা, নলাকার ও খাওয়ার উপযোগী। | '''পিঁয়াজ''' Alliaceae গোত্রের বর্ষজীবী কন্দবিশিষ্ট গুল্ম ''Allium cepa''। পিঁয়াজ এক অতি পরিচিত সবজি/মসলা। পাতার গোড়ার দিকের অংশ রূপান্তরিত হয়ে কন্দ গঠন করে। পিঁয়াজের পাতা লম্বা, নলাকার ও খাওয়ার উপযোগী। | ||
৮ নং লাইন: | ৮ নং লাইন: | ||
বাংলাদেশে পিঁয়াজের মোট চাষাধীন জমির পরিমাণ প্রায় ৮৬,৪২৯ হেক্টর, উৎপন্ন হয় প্রায় ৫,৮৯,৪১০ মে টন। হেক্টরপ্রতি গড়পড়তা উৎপাদন ৪-৫ মে টন। | বাংলাদেশে পিঁয়াজের মোট চাষাধীন জমির পরিমাণ প্রায় ৮৬,৪২৯ হেক্টর, উৎপন্ন হয় প্রায় ৫,৮৯,৪১০ মে টন। হেক্টরপ্রতি গড়পড়তা উৎপাদন ৪-৫ মে টন। | ||
সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি পিঁয়াজ-১ নামের নতুন ভ্যারাইটির একেকটি কন্দের ওজন হয় ৬০-৮০ গ্রাম। সব জেলায় চাষ হলেও ফরিদপুরই দেশের সিংহভাগ পিঁয়াজের যোগানদার। বিভিন্ন জেলায় চাষাবাদ সত্ত্বেও পিঁয়াজের বার্ষিক উৎপাদন দেশের চাহিদার তুলনায় অনেক কম। এজন্য প্রতি বছর বিদেশ থেকে পিঁয়াজ আমদানি করতে হয়। সবজি ছাড়াও মসলা হিসেবে এটি তরকারি, স্যস, স্যুপ ও আচারে ব্যবহার্য। পিঁয়াজের অনেক ভেষজগুণ রয়েছে। | সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি পিঁয়াজ-১ নামের নতুন ভ্যারাইটির একেকটি কন্দের ওজন হয় ৬০-৮০ গ্রাম। সব জেলায় চাষ হলেও ফরিদপুরই দেশের সিংহভাগ পিঁয়াজের যোগানদার। বিভিন্ন জেলায় চাষাবাদ সত্ত্বেও পিঁয়াজের বার্ষিক উৎপাদন দেশের চাহিদার তুলনায় অনেক কম। এজন্য প্রতি বছর বিদেশ থেকে পিঁয়াজ আমদানি করতে হয়। সবজি ছাড়াও মসলা হিসেবে এটি তরকারি, স্যস, স্যুপ ও আচারে ব্যবহার্য। পিঁয়াজের অনেক ভেষজগুণ রয়েছে। [এ.কে.এম মতিয়ার রহমান] | ||
[[en:Onion]] | [[en:Onion]] |
০৬:২৪, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
পিঁয়াজ Alliaceae গোত্রের বর্ষজীবী কন্দবিশিষ্ট গুল্ম Allium cepa। পিঁয়াজ এক অতি পরিচিত সবজি/মসলা। পাতার গোড়ার দিকের অংশ রূপান্তরিত হয়ে কন্দ গঠন করে। পিঁয়াজের পাতা লম্বা, নলাকার ও খাওয়ার উপযোগী।
পিঁয়াজের আদি নিবাস পশ্চিম এশিয়ায়। আর্যরা এটি ভারতবর্ষে নিয়ে আসে। জাত অনুসারে ঝাঁঝের পার্থক্য ঘটে আর সেটা উদ্বায়ী (allyl-propyl disulphide) তেলের জন্য। পিঁয়াজ সব ধরনের মাটিতেই ফলে। চারা লাগানোর সর্বোত্তম সময় ডিসেম্বর বা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ। গাছে নতুন পাতা গজানো শেষ হলেই পিঁয়াজ পরিপক্ক হয়।
বাংলাদেশে পিঁয়াজের মোট চাষাধীন জমির পরিমাণ প্রায় ৮৬,৪২৯ হেক্টর, উৎপন্ন হয় প্রায় ৫,৮৯,৪১০ মে টন। হেক্টরপ্রতি গড়পড়তা উৎপাদন ৪-৫ মে টন।
সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি পিঁয়াজ-১ নামের নতুন ভ্যারাইটির একেকটি কন্দের ওজন হয় ৬০-৮০ গ্রাম। সব জেলায় চাষ হলেও ফরিদপুরই দেশের সিংহভাগ পিঁয়াজের যোগানদার। বিভিন্ন জেলায় চাষাবাদ সত্ত্বেও পিঁয়াজের বার্ষিক উৎপাদন দেশের চাহিদার তুলনায় অনেক কম। এজন্য প্রতি বছর বিদেশ থেকে পিঁয়াজ আমদানি করতে হয়। সবজি ছাড়াও মসলা হিসেবে এটি তরকারি, স্যস, স্যুপ ও আচারে ব্যবহার্য। পিঁয়াজের অনেক ভেষজগুণ রয়েছে। [এ.কে.এম মতিয়ার রহমান]